DESAFIO 28 PRAIAS COSTA SUL 14/04/2018 - PARCIAIS POR TRECHO          
COL CATEG NUM NOME SEXO EQUIPE MARANDUBA/LAGOINHA LAGOINHA/FORTALEZA FORTALEZA/DURA TEMPO RITMO
1 21367 ALISON DA SILVA SANTOS M EQUIPE COMUNIDADE DA PRAIA GRANDE DO BONETE 00:19:09 00:46:01 00:39:52 01:45:02 00:04:57
2 21845 WILLIAN DE OLIVEIRA GOULART JUNIOR M 00:00:00 01:04:37 00:41:05 01:45:42 00:04:58
3 21662 MARCELO CARDOSO BARROS M DOG FIGHTER RUNNING 00:19:58 00:48:39 00:41:48 01:50:25 00:05:12
4 21854 ARTHUR HENRIQUE CUNHA REIS M APPERFORMANCE&ENDURANCE 00:20:40 00:47:58 00:43:58 01:52:36 00:05:18
5 21351 AELSON OLIVEIRA MACHADO M NAO TENHO 00:21:06 00:50:44 00:43:17 01:55:07 00:05:25
1 21352 AGNALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA M AGNALDO SAMPAIO ASS. ESPORTIVA 00:22:09 00:54:00 00:40:19 01:56:28 00:05:29
1 21521 FERNANDO SOUZA PINTO M SR TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA 00:22:14 00:49:55 00:44:44 01:56:53 00:05:30
2 21852 RODRIGO SILVA FRARE M FRARE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:23:20 00:51:29 00:45:15 02:00:04 00:05:39
3 21488 EMERSON DOS SANTOS DE MELO SIMÃO M CORREDORES SANTA ISABEL CSI 00:21:27 00:54:24 00:44:30 02:00:21 00:05:40
4 21491 EVERTON RICARDO DE SOUZA M 00:21:25 00:52:08 00:47:13 02:00:46 00:05:41
5 21753 RENILSON DONIZETE ALVES M JOANÓPOLIS CORRENDO 00:21:44 00:50:34 00:50:16 02:02:34 00:05:46
2 21161 JOAQUIM DE MOURA NUNES M UBATUBA OUTDOORFITNESS 00:23:16 00:54:34 00:45:50 02:03:40 00:05:49
1 21465 DJEIMES REIS BRITO M 00:24:56 00:53:03 00:46:21 02:04:20 00:05:51
6 21806 THIAGO TRICARICO SANCHES M WE MOVE BRASIL 00:20:38 00:56:18 00:47:40 02:04:36 00:05:52
7 21786 ROGERIO ALVES DE MELO M ACADEMIA OUTDOOR 00:23:38 00:53:40 00:47:52 02:05:10 00:05:54
8 21781 RODRIGO MOREIRA M 4ANY1 00:22:15 00:55:02 00:48:28 02:05:45 00:05:55
1 21877 RICHARDSON BATISTA M 00:23:13 00:56:55 00:46:57 02:07:05 00:05:59
9 21544 GUILHERME VILAS BOAS M STCAMP 29 00:24:04 00:52:32 00:50:40 02:07:16 00:06:00
2 21884 JOSE CELSO GONÇALVES M DECATHLON SJC 00:22:51 00:52:48 00:51:45 02:07:24 00:06:00
2 21584 JOHNNY DE ALMEIDA RODRIGUES M CORRENDO COM ANDRÉ 00:22:51 00:55:03 00:50:05 02:07:59 00:06:02
10 21495 FÁBIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA M TEIA ESPORTES 00:21:40 00:58:30 00:48:38 02:08:48 00:06:04
3 21765 ROBERTO DE SOUZA ASSIS FILHO M CALÇÃO PRETO 00:26:17 00:51:57 00:50:49 02:09:03 00:06:05
11 21405 CAIO VINICIUS DE JESUS PINTO M 00:22:18 00:57:54 00:49:41 02:09:53 00:06:07
12 21769 ROBSON LUIZ SILVA TAVARES M 00:23:27 00:59:57 00:46:47 02:10:11 00:06:08
13 21744 RAPHAEL GHETTI BAUERMANN OLIVEIRA M EQUILÍBRIO 00:24:31 00:58:39 00:47:38 02:10:48 00:06:10
14 21426 CHARLES AFONSO COELHO M 00:24:24 00:59:00 00:47:41 02:11:05 00:06:10
4 21789 RÔMULO RIBEIRO FONSECA M ROMULO RF 00:25:32 00:57:58 00:48:01 02:11:31 00:06:12
3 42170 ROBERTO SEVILLANO M 00:23:09 00:59:48 00:49:19 02:12:16 00:06:14
3 21732 PAULO HM FERREIRA M 00:00:00 00:00:00 02:12:46 02:12:46 00:06:15
15 21615 LEANDRO BARBOSA RIBEIRO M CORREDORES DO FOGO 00:21:48 00:56:09 00:54:54 02:12:51 00:06:15
16 21431 CLAUBER SANTOS PIO M ITAPEVI 00:25:07 00:58:29 00:50:58 02:14:34 00:06:21
0 21099 DAYSE MEIRA MONTENEGRO MISERANI F 00:23:20 01:02:17 00:49:56 02:15:33 00:06:23
5 21634 LUCAS PELEGRIN DE OLIVEIRA SILVA M BARSOTTI RUNNERS 00:22:10 01:00:37 00:53:16 02:16:03 00:06:25
6 21867 GABRIEL ALEXANDRE MORAES M 00:23:49 00:58:08 00:54:41 02:16:38 00:06:26
7 21749 RENAN GALEA ORMACHEA BOZO M UBATUBA OUTDOORFITNESS 00:23:37 00:59:52 00:53:20 02:16:49 00:06:27
4 21586 JORGE CAMARGO DOS SANTOS M EQUILIBRIO 00:23:31 00:59:27 00:54:32 02:17:30 00:06:28
17 21870 RICARDO CASTRO ROCHA M 00:21:40 01:01:13 00:55:50 02:18:43 00:06:32
0 21123 ESTELA MARIA M MARCONDES F PLANET ASSESSORIA ESPORTIVA 00:24:31 01:04:19 00:50:18 02:19:08 00:06:33
4 21483 EDUARDO TOVAR PERALTA M SOMBRITA 00:26:23 01:01:49 00:52:27 02:20:39 00:06:37
8 21419 CARLOS HENRIQUE M SUANDO A CAMISA 2 00:23:56 00:59:35 00:57:13 02:20:44 00:06:38
9 21514 FELIPE ORTEGA MAGNANI M FELIPE MAGNANI 00:25:13 01:00:11 00:55:23 02:20:47 00:06:38
18 21812 UILHAN BARBOSA DE GUIAR M AÇÃO POSITIVA 00:25:34 01:01:55 00:53:26 02:20:55 00:06:39
5 21478 EDSON RICARDO FERNANDES M CHOQUE 00:22:41 01:04:08 00:54:06 02:20:55 00:06:39
6 21604 JULIANO DE MORAES M FISIO&SPORTS 00:26:39 01:06:51 00:47:43 02:21:13 00:06:39
19 21840 WILKISON COSTA SANTOS M COSTITA 00:25:37 01:03:08 00:52:35 02:21:20 00:06:40
0 21200 LUCIANA GRANATO F 00:24:32 01:07:13 00:49:41 02:21:26 00:06:40
5 21343 ADELINO COELHO M 00:27:06 01:01:49 00:53:46 02:22:41 00:06:43
6 21727 PAULO CESAR BARRETO M ESPORTE VIDA 00:25:54 01:03:21 00:53:27 02:22:42 00:06:43
20 21717 NICOLAS MAGNO RAMOS M ASSESSORIA DIEGO DANIEL 00:24:44 01:05:24 00:53:01 02:23:09 00:06:45
21 21808 TIAGO PEREIRA PLENTZ DA SILVA M CAVEIRA 280 00:22:58 01:06:17 00:54:38 02:23:53 00:06:47
0 21195 LUANA SACILOTTO LAPA F D-RUN/LAPA 00:26:17 01:08:06 00:49:53 02:24:16 00:06:48
0 21683 ERIKA PROVAZI F UBATUBA OUTDOORFITNESS 00:28:54 01:06:52 00:48:33 02:24:19 00:06:48
1 21066 CAMILA RODRIGUES IANNUCCI F EQUILÍBRIO 00:25:40 01:10:54 00:47:56 02:24:30 00:06:48
22 21348 ADRIANO DE FIGUEIREDO M OS MINEIRINHOS 00:25:07 01:03:10 00:56:16 02:24:33 00:06:49
23 21342 ABNER BENJAMIN DE BRITO M ATLETAS EM SENNA 00:25:11 01:05:35 00:53:56 02:24:42 00:06:49
10 21533 GABRIEL ALVES DE ARAUJO M UBATUBA OUTDOORFITNESS 00:25:10 01:05:24 00:54:08 02:24:42 00:06:49
24 21563 ISRAEL DE FREITAS CARVALHO M MUTLEY TEAM 00:24:41 01:10:02 00:50:01 02:24:44 00:06:49
25 21589 JOSE EDUARDO PEDROSO M EDUCA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:24:45 01:01:16 00:58:44 02:24:45 00:06:49
7 21356 ALESSANDRO SAMUEL PINTO M COLETIVO OUTDOOR 00:26:28 01:06:15 00:52:08 02:24:51 00:06:49
7 21371 ANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO M VINI LOPES PERSONAL RUN 00:25:39 01:09:00 00:50:16 02:24:55 00:06:49
1 21150 HELLEN MONTEIRO F NENHUMA 00:24:53 01:09:29 00:50:42 02:25:04 00:06:50
11 21511 FELIPE DONGRE DE MATOS CAMPOS M 00:28:27 01:05:42 00:51:15 02:25:24 00:06:51
26 21775 RODRIGO BUENO M ZTRACK 00:25:05 01:05:00 00:55:20 02:25:25 00:06:51
8 21652 LUIZ CARLOS PEREIRA M 00:23:53 01:04:32 00:57:12 02:25:37 00:06:52
27 21406 CAMILO PINHEIRO CREMONEZ M SUANDO A CAMISA 1 00:25:19 01:05:34 00:54:59 02:25:52 00:06:52
9 21554 HENRIQUE RENATO DE SOUZA M EDUCA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:25:32 01:04:58 00:55:32 02:26:02 00:06:53
8 21427 CHARLES MOREIRA DA SILVA M 00:25:51 01:08:26 00:51:48 02:26:05 00:06:53
28 21865 ADINALDO MUNIZ DE SOUZA M INDIVIDUAL 00:24:50 01:07:46 00:54:11 02:26:47 00:06:55
1 21140 GABRIELA MOZ F AAA RUNNERS 00:24:33 01:11:48 00:50:26 02:26:47 00:06:55
2 21098 DART  CLEA RIOS ANDRADE ARAUJO F @BLOG_VIDACORRIDA 00:25:36 01:10:24 00:51:06 02:27:06 00:06:56
9 21795 SILVIO RODRIGUES M UMAHORAEUCHEGO 00:28:01 01:10:25 00:48:54 02:27:20 00:06:57
29 21741 RAFAEL PELISSARI M JU VÉRAS ASSESSORIA 00:27:52 01:06:37 00:53:06 02:27:35 00:06:57
10 21719 OSCAR CESAR HANSEN M KAHA MULTISPORT 00:22:55 01:10:38 00:54:22 02:27:55 00:06:58
10 21834 WALTER FAVARETTO JUNIOR M FISIO&SPORTS 00:27:25 01:07:12 00:53:39 02:28:16 00:06:59
11 21746 RAUL SALES BARBOSA LIMA M DOCES VERA TAUBATÉ 00:25:49 01:04:58 00:57:43 02:28:30 00:07:00
30 21776 RODRIGO DA SILVA CARLOTA M EQUILÍBRIO 00:25:47 01:08:17 00:54:46 02:28:50 00:07:01
31 21428 CHARLES WELLINGTON RIBEIRO DE MOURA M MASTER FIT 00:24:42 01:06:28 00:57:53 02:29:03 00:07:01
32 21547 GUSTAVO VELONI M MASTERFIT 00:24:43 01:06:09 00:58:12 02:29:04 00:07:01
12 21830 WAGNER RODRIGUES GOMES M 4ANY1 00:27:43 01:07:11 00:54:25 02:29:19 00:07:02
3 21378 NADIA CRISTINA DE SOUZA CURSINO FARIA F UBATUBA OUTDOORFITNESS 00:25:28 01:10:12 00:53:42 02:29:22 00:07:02
33 21436 CLÁUDIO SOUZA SANTANA M HAPPY RUNNERS 00:27:43 01:06:07 00:55:48 02:29:38 00:07:03
34 21481 EDUARDO PEREZ MARZOTTO M LIFE TRAINING 00:26:59 01:07:00 00:55:54 02:29:53 00:07:04
11 21733 PAULO PEREIRA DA SILVA M PALMEIRAS 00:24:33 01:08:01 00:57:21 02:29:55 00:07:04
35 21451 DANILO CAMBA DE ALMEIDA CAMBA M DANILO 00:27:05 01:06:48 00:57:10 02:31:03 00:07:07
4 21047 ANDRESA ITO F EDER PIRES 00:26:47 01:13:31 00:51:13 02:31:31 00:07:09
36 21668 MARCELO MAZUR LOPES M 00:25:36 01:07:11 00:58:49 02:31:36 00:07:09
12 21366 ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA M METRUS-EAMSP 00:27:45 01:12:06 00:52:07 02:31:58 00:07:10
37 21816 VALDEMIR SILVA M ATLETAS EM SENNA 00:24:25 01:09:45 00:58:14 02:32:24 00:07:11
38 21649 LUIS GUSTAVO FERNANDES ARDITO M FORMA & FISICA 00:24:25 01:09:09 00:58:50 02:32:24 00:07:11
12 21803 THIAGO MOLINARI DE ANDRADE ARECO M 00:29:00 01:07:24 00:56:06 02:32:30 00:07:11
1 21713 NELSON DOMINGOS BATISTA M 00:24:44 01:06:12 01:02:00 02:32:56 00:07:12
39 21459 DIEGO BELLAGIO M HOSPICIO TRAINING 00:26:45 01:05:53 01:00:27 02:33:05 00:07:13
2 21073 CATARINA LOURDES MONTEIRO F LURDES SALGADOS 00:24:43 01:12:46 00:56:29 02:33:58 00:07:15
40 21572 JEFFERSON FERNANDES DE SOUZA CORRÊA M COLETIVO OUTDOOR 00:27:28 01:12:18 00:54:16 02:34:02 00:07:15
13 21380 ANDRE FONSECA NAZÁRIO M COGIPA 00:27:04 01:13:02 00:53:57 02:34:03 00:07:16
13 21578 JOAO HENRIQUE SENGER GHIZZI M STCAMP 14 00:25:01 01:09:10 00:59:57 02:34:08 00:07:16
14 21381 ANDRÉ MENDES DA SILVA M ANDRÉ 00:28:38 01:06:31 00:59:06 02:34:15 00:07:16
14 21388 ANTONIO JOSE DOS SANTOS M SEMEL LINS 00:25:48 01:08:53 00:59:43 02:34:24 00:07:16
2 21387 ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO M ZEZINHOMATERIAIS 00:25:34 01:09:22 00:59:29 02:34:25 00:07:16
3 21283 REGIANE MEYRE IUSPA F METAMORPHOSE 00:28:30 01:13:30 00:52:47 02:34:47 00:07:18
15 21680 MARCO WAKASA M FISIO&SPORTS 00:28:55 01:08:19 00:57:43 02:34:57 00:07:18
1 21001 ABIGAIL DE MOURA F 00:25:33 01:11:12 00:58:28 02:35:13 00:07:19
15 21835 WALTER MILTON GONÇALVES LEITE M UBATUBA OUTDOORFITNESS 00:23:25 01:11:23 01:00:29 02:35:17 00:07:19
41 21752 RENATO TAVARES SERAFIM M 00:26:57 01:11:46 00:56:57 02:35:40 00:07:20
42 21730 PAULO FERNANDO BANYS M ASSESSORIA DIEGO DANIEL 00:26:04 01:07:24 01:02:26 02:35:54 00:07:21
5 21039 ANA PAULA SANTOS MACHADO F PROFIT JF 00:27:46 01:12:43 00:55:35 02:36:04 00:07:21
6 21211 MAGDA SARAIVA MIURA HIRAI F 00:28:28 01:08:25 00:59:30 02:36:23 00:07:22
43 21687 MARCOS VINICIUS GODOI MILAN M JU NÃO DEIXA OFFROAD 00:26:54 01:07:14 01:02:24 02:36:32 00:07:22
16 21783 RODRIGO ROGÉRIO SPINOSA M STCAMP 00:25:47 01:12:09 00:58:48 02:36:44 00:07:23
17 21455 DAVI FERNANDO MENDES M AAA RUNNERS 00:28:08 01:09:52 00:58:59 02:36:59 00:07:24
7 21189 LIDI SOARES DA SILVA F RUN BABY RUN 00:26:51 01:14:25 00:55:53 02:37:09 00:07:24
18 21704 MIGUEL ANGELO DOS SANTOS M HOSPICIO TRAINING 00:24:44 01:12:31 01:00:23 02:37:38 00:07:25
44 21440 CRISTIAN PAIVA OLIVEIRA M SURICATO 00:27:06 01:11:05 00:59:38 02:37:49 00:07:26
16 21782 RODRIGO PICCIOLI ALMEDIA M SURICATO 00:27:09 01:11:04 00:59:37 02:37:50 00:07:26
4 21853 PATRICIA CORBISIER F CORBISIER 00:28:58 01:12:22 00:56:32 02:37:52 00:07:27
8 21070 CAROLINA SAYURI SHIROMA F FOCALÁ 00:27:48 01:13:28 00:57:05 02:38:21 00:07:28
13 21410 CARLOS ALBERTO ERVAZ PALEARI M MARCHA LENTA BOTUCATU 00:26:55 01:08:05 01:03:24 02:38:24 00:07:28
45 21796 SOCRATES FARIAS NEVES M CL MANGUEIRAS 00:27:39 01:14:50 00:56:11 02:38:40 00:07:28
17 21555 HENRIQUE RENER GONÇALVEZ DOS SANTOS M AGUA DOCE 00:24:15 01:07:01 01:07:42 02:38:58 00:07:30
46 21551 HENRIQUE DE JESUS FERMINO M WE MOVE 00:24:30 01:10:42 01:03:46 02:38:58 00:07:30
47 21625 LEONARDO MARTINS FERNANDES M SHARK 00:27:13 01:12:35 00:59:45 02:39:33 00:07:31
18 21809 TULIO ARAUJO DE MEDEIROS BRITO M MAMUTE 00:25:02 01:11:19 01:03:28 02:39:49 00:07:32
19 21438 COLT DOS SANTOS FRAZAO M EQUIPE KIKLOS 00:25:30 01:10:52 01:03:27 02:39:49 00:07:32
3 21817 VALDETE MENEZES GUSMAO M GUSMÃO 00:25:44 01:05:30 01:08:41 02:39:55 00:07:32
5 21213 MARA LITSUCO OURA F 00:26:39 01:16:59 00:56:46 02:40:24 00:07:34
19 21605 JULIANO PANCHER M 00:29:24 01:14:27 00:56:45 02:40:36 00:07:34
6 21126 FABIANA MUZETE F FABZ 00:27:20 01:15:42 00:57:35 02:40:37 00:07:34
20 21868 RICARDO DE SOUZA M 00:26:28 01:13:07 01:01:06 02:40:41 00:07:34
48 21587 JOSE CARLOS P DOS SANTOS M 00:35:17 01:13:04 00:52:24 02:40:45 00:07:34
14 21669 MARCELO MORAES M SPINELLA RACE 00:28:32 01:12:21 01:00:05 02:40:58 00:07:35
49 21393 ARTUR LOUBACK LOPES M - 00:28:35 01:15:14 00:57:37 02:41:26 00:07:36
9 21187 LETÍCIA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA F ÉDER PIRES RUN AND FITNESS 00:28:25 01:15:19 00:58:18 02:42:02 00:07:38
7 21084 CRISTIANE MARIAO F ATLETAS EM SENNA 00:20:37 01:12:37 01:08:49 02:42:03 00:07:38
20 21462 DIOGO MARQUES DA CRUZ M 00:28:30 01:16:01 00:57:38 02:42:09 00:07:39
2 21864 THALITA SOTTO MAYOR PADUA ASSIS RAMOS F MASTERFIT 00:30:55 01:14:59 00:56:15 02:42:09 00:07:39
50 21561 ISAC LUIZ CATO M PRO RUNNER 00:27:31 01:10:05 01:04:35 02:42:11 00:07:39
21 21432 CLAUDINEI RIBEIRO M 00:25:24 01:10:40 01:06:10 02:42:14 00:07:39
10 21299 RUBIA HELENA DE MORAES F 00:30:34 01:20:13 00:51:29 02:42:16 00:07:39
22 21754 RICARDO ALVES DE SOUZA M AVULSO 00:28:22 01:12:31 01:01:32 02:42:25 00:07:39
23 21709 MOISÉS MARTIM BATISTA TEIXEIRA M JOTTA JR 00:29:09 01:16:28 00:56:50 02:42:27 00:07:39
15 21645 LUIS CARLOS GRAÇA GREGO M 00:25:54 01:10:11 01:06:23 02:42:28 00:07:39
3 21230 MARIANA PAVONE F 00:28:26 01:22:15 00:51:48 02:42:29 00:07:39
51 21779 RODRIGO DORNELLAS M PROFIT JF 00:24:23 01:09:03 01:09:06 02:42:32 00:07:40
21 21800 THIAGO CARDELLI M ATLETAS EM SENNA 00:27:36 01:17:20 00:57:39 02:42:35 00:07:40
24 21690 MARCOS WILLIAM CANTOLLI DE OLIVEIRA M VEM COMIGO 00:29:19 01:14:27 00:59:01 02:42:47 00:07:40
4 21592 JOSE FRANCISCO MACHADO M KICOMACHADO 00:27:48 01:15:54 00:59:06 02:42:48 00:07:40
11 21023 ALINE PEREIRA F 00:27:57 01:19:57 00:55:07 02:43:01 00:07:41
22 21677 MARCO BORLIDO FILHO M 00:31:28 01:13:55 00:57:52 02:43:15 00:07:42
23 21550 HENRIQUE BONA GALVANI M LAGARTIXA DO ASFALTO 00:31:27 01:13:53 00:57:56 02:43:16 00:07:42
25 21807 TIAGO ELISEU DELA ANTONIA M FIT LABORE 00:27:43 01:17:47 00:57:51 02:43:21 00:07:42
52 21640 LUCIANO LISBOA EDUARDO M #CORREDORESDESANTAISABEL 00:29:09 01:17:30 00:56:56 02:43:35 00:07:43
53 21513 FELIPE OLSEN GALANTINI M HVAR 00:30:14 01:15:29 00:58:14 02:43:57 00:07:43
16 21815 VALDECI ALVES CALISTO M COLETIVO OUTDOOR 00:27:42 01:15:59 01:00:16 02:43:57 00:07:43
54 21421 CARLOS HENRIQUE PICOLO MELCHIO M CAIQUE 00:29:21 01:16:12 00:58:50 02:44:23 00:07:45
8 21016 ALESSANDRA PINHO F 00:31:15 01:19:24 00:54:03 02:44:42 00:07:46
55 21737 PEDRO HENRIQUE CECCHINI M RO SCABAR ASSESSORIA ESPORTIVA 00:26:51 01:13:08 01:04:45 02:44:44 00:07:46
17 21819 VANDERLEI MESQUITA MARQUES M KAHA MULTISPORT 00:22:32 01:11:00 01:11:13 02:44:45 00:07:46
18 21638 LUCIANO FAUSTINO M LIVE SOUND /ITAJUBA-MG 00:28:37 01:14:50 01:01:27 02:44:54 00:07:46
24 21354 ALEF DA SILVA LIMA M ALEF 00:33:19 01:11:36 01:00:02 02:44:57 00:07:46
5 21528 FLORIANO GRANCONATO M SOLO IO 00:28:04 01:16:47 01:00:15 02:45:06 00:07:47
56 21805 THIAGO TETTE M BIOFORMA RUNNING TEAM 00:24:31 01:15:03 01:05:41 02:45:15 00:07:47
19 21454 DARWIN RUFINO GOMES M COTOVELO NO BAICÃO 00:27:23 01:16:17 01:01:45 02:45:25 00:07:48
25 21574 JHONNY M HERBALIFE NUTRITION 00:28:25 01:16:15 01:00:46 02:45:26 00:07:48
26 21745 RAPHAEL SANTOS GARCIA MIRANDA PICCA M 00:33:19 01:14:53 00:57:26 02:45:38 00:07:48
26 21385 ANTONIO ALFREDO PRETONI JUNIOR M OS MINEIRINHOS 00:33:01 01:15:01 00:57:37 02:45:39 00:07:48
27 21820 VENANCIO FIRMINO DOS SANTOS M VINAC CONSORCIOS 00:25:36 01:13:09 01:06:56 02:45:41 00:07:48
12 21112 ELIANE RODRIGUES DA SILVA FERNANDES F EQUIPE DOS CAVEIRAS 00:24:28 01:19:48 01:01:27 02:45:43 00:07:49
57 21612 KIYONORI JAKSON KITAGAWA M HAPKIDO DESTAK 00:29:47 01:15:37 01:00:50 02:46:14 00:07:50
58 21736 PEDRO EDUARDO DE OLIVEIRA M 00:29:49 01:15:34 01:00:52 02:46:15 00:07:50
2 21225 MARIA JOSE ARAUJO F VINAC CONSORCIOS 00:26:41 01:20:03 00:59:52 02:46:36 00:07:51
59 21613 KLEBER AMARAL M ATLETAS EM SENNA 00:28:04 01:18:58 00:59:39 02:46:41 00:07:51
27 21804 THIAGO MOREIRA CARVALHO M NENHUMA 00:26:46 01:17:16 01:02:52 02:46:54 00:07:52
3 21077 CIBELE SOUZA DE OLIVEIRA F 00:29:23 01:19:38 00:58:05 02:47:06 00:07:52
28 21857 MARCIO FERREIRA CRUZ M MARCIO 00:28:34 01:18:06 01:00:35 02:47:15 00:07:53
60 21743 RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA M 00:31:58 01:13:28 01:01:55 02:47:21 00:07:53
6 21728 PAULO DE OLIVEIRA M UBATUBA OUTDOORFITNESS 00:28:47 01:17:30 01:01:10 02:47:27 00:07:54
28 21448 DANIEL LINCOLN DOS SANTOS GONÇALVES M 00:34:22 01:19:34 00:53:45 02:47:41 00:07:54
29 21802 THIAGO MARTINS DE MELLO MACHADO M STCAMP 30 00:25:43 01:16:49 01:05:31 02:48:03 00:07:55
61 21748 RÉGIS PRESOTO M PAPITOS NA SELVA 00:32:03 01:16:35 00:59:27 02:48:05 00:07:55
9 21227 MARIA ROZANA MARIANO OLIVEIRA F RO PERSONAL 00:30:49 01:20:20 00:56:56 02:48:05 00:07:55
13 21107 ELAINE GALGANNY DA SILVA VIEIRA F METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:29:55 01:19:52 00:58:37 02:48:24 00:07:56
29 21542 GUILHERME MARTINS DE ANDRADE M 00:29:53 01:14:50 01:03:58 02:48:41 00:07:57
1 21635 LUCAS PINHEIRO CAMARGO M #TEAMRENATOPADOVAN 00:30:07 01:16:38 01:02:13 02:48:58 00:07:58
62 21466 DOUGLAS BORGES DA SILVA M VAZIO 00:29:51 01:21:51 00:57:37 02:49:19 00:07:59
63 21470 EDGARD DE MIRANDA PRADO M EDGARD PRADO 00:30:05 01:16:50 01:02:31 02:49:26 00:07:59
64 21409 CARLOS ALBERTO DA SILVÉRIA M VAZIO 00:29:55 01:21:49 00:57:47 02:49:31 00:08:00
30 21353 AILTON MARQUES DOS SANTOS M 00:28:41 01:16:23 01:04:35 02:49:39 00:08:00
65 21827 VITOR FRANCISCO CUNHA DE MATTOS M 00:26:26 01:18:33 01:05:18 02:50:17 00:08:01
10 21159 JANAINA VALADARES FONSECA KURTH F AAA RUNNERS 00:25:51 01:24:18 01:00:11 02:50:20 00:08:01
20 21822 VILMAR DE ANDRADE M VILMAR ANDRADE 00:24:46 01:20:48 01:04:49 02:50:23 00:08:02
31 21439 CRISTHIAN IORI MESQUITA M RESISTENCIA 00:28:09 01:16:18 01:05:59 02:50:26 00:08:02
14 21146 GRACIELE FERNANDES MARIANO F UBATUBA OUTDOORFITNESS 00:28:12 01:23:04 00:59:14 02:50:30 00:08:02
32 21516 FELIX RICARDO PADILLA M NENHUMA 00:29:35 01:16:14 01:04:45 02:50:34 00:08:02
30 21650 LUIS HENRIQUE DE QUEIROZ M BEER TEAM 00:32:28 01:17:15 01:00:54 02:50:37 00:08:03
31 21755 RICARDO ANTONIO MARTINS M BEER TEAM 00:32:27 01:17:16 01:00:56 02:50:39 00:08:03
32 21821 VICTOR ZONTA PEREIRA M 00:26:21 01:18:38 01:05:54 02:50:53 00:08:03
21 21720 OSMAR LUIZ DA SILVA FERREIRA M 00:32:48 01:21:22 00:56:55 02:51:05 00:08:04
66 21379 ANDRE EDUARDO FAVRIN M TOP TEAM A ACADEMIA 00:29:52 01:15:53 01:05:23 02:51:08 00:08:04
4 21320 TAÍS APARECIDA SANTOS SOARES F 00:32:44 01:24:15 00:54:27 02:51:26 00:08:05
67 21359 ALEX SCHLOTE GOUVÊA M COLETIVO OUTDOOR 00:30:59 01:17:34 01:02:56 02:51:29 00:08:05
33 21878 GEDEAO SOUZA FERREIRA M 00:26:56 01:13:39 01:10:55 02:51:30 00:08:05
33 21429 CHRISTIAN RICARDO POMPILIO M MALU 00:29:08 01:20:05 01:02:17 02:51:30 00:08:05
15 21274 PRISCILA DE SOUSA PINTO F EQUILÍBRIO 00:29:36 01:21:22 01:00:34 02:51:32 00:08:05
68 21742 RAFAEL PEQUENO ZAMPA M 00:29:46 01:16:24 01:05:37 02:51:47 00:08:06
16 21133 FLAVIA CERDA PORTO F 2DWELLNESS 00:00:00 00:00:00 02:52:02 02:52:02 00:08:06
11 21313 SIMONE FUCHS F 00:29:25 01:17:23 01:05:42 02:52:30 00:08:08
12 21005 ADRIANA CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDES F LIVE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:29:04 01:22:55 01:00:47 02:52:46 00:08:09
34 21358 ALEX DOS REIS CORREA M OS MINEIRINHOS 00:28:57 01:19:04 01:04:49 02:52:50 00:08:09
5 21014 ALCIONE PINHEIRO DOS SANTOS F STUDIO IBS 00:28:33 01:22:26 01:01:53 02:52:52 00:08:09
35 21700 MAXIME GIORDANO M 00:30:40 01:18:33 01:03:50 02:53:03 00:08:09
22 21418 CARLOS FRANCISCO FRAZATTO M NNN 00:30:09 01:18:23 01:04:31 02:53:03 00:08:09
13 21314 SIMONE KIRSH F BROTHERS TCC 00:30:47 01:20:55 01:01:38 02:53:20 00:08:10
36 21390 ANTONIO SAMPAIO GUIMARÃES M METAMORPHOSE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:31:30 01:14:09 01:07:47 02:53:26 00:08:10
69 21770 ROBSON ONORATO DA SILVA M CAPOEIRA 00:27:45 01:16:39 01:09:11 02:53:35 00:08:11
23 21600 JOSE ROBERTO MATEUS DA SILVA M RISSATO 00:25:45 01:27:26 01:00:37 02:53:48 00:08:12
70 21647 LUIS FELIPE ALVES CABRAL SOSNOWSKI M 00:27:34 01:17:57 01:08:25 02:53:56 00:08:12
71 21445 DANIEL BENETTI M 00:31:26 01:17:45 01:04:48 02:53:59 00:08:12
72 21501 FABIO PIRES DE SOUZA M UBATUBA OUTDOORFITNESS 00:28:20 01:26:02 00:59:40 02:54:02 00:08:12
37 21535 GERSON PINHEIRO PEREIRA M PINHEIROS 00:29:31 01:20:03 01:04:28 02:54:02 00:08:12
73 21629 LINDOMAR PEREIRA DA SILVA M BERLIM 00:32:48 01:17:07 01:04:15 02:54:10 00:08:12
4 21210 MAGALI BELLAM F BELLANS 00:28:55 01:21:18 01:04:21 02:54:34 00:08:13
24 21715 NELSON LUIZ CASTILHO JUNIOR M ZEZINHOMATERIAIS 00:26:59 01:17:01 01:11:02 02:55:02 00:08:15
