ULTRA MARATONA TRAIL RUN CS 16/06/2018
PARCIAIS REVAZAMENTO 
::SEXTETOS::
GERAL CATEG COL CATEG NUM INTEGRANTES EQUIPE TEMPO PC1 COL PC1 PC2 COL PC2 PC3 COL PC3 PC4 COL PC4 PC5 COL PC5 PC6 COL PC6
1 6MASC 1 417 ANDERSON/DARCY/DONIZETE/EDIVALDO/IVAN/ROGERIO E.M.A. SÃO PEDRO - 4 04:52:20 00:28:48 1 01:08:40 1 01:02:06 2 00:56:20 2 00:42:15 5 00:34:11 2
2 6MISTA 1 437 NOEME/JULIANA/DANILO/DARIO/FLAVIO/MARCELO WCF PERFORMANCE - 3 05:10:57 00:36:59 13 01:23:14 5 01:00:24 1 00:50:22 1 00:40:13 3 00:39:45 9
3 6MASC 2 416 GABRIEL/GILBERTO/CARLOS/EDUARDO/RAFAEL/ROSMAR BRUTOS - 3 05:16:35 00:29:26 2 01:21:53 4 01:10:30 6 01:00:31 5 00:38:38 1 00:35:37 3
4 6MASC 3 415 BRUNO/EDER/KEVIN/RENATO/THALES/OMILTON ATITUDE RUNNING - 2 05:18:19 00:29:36 3 01:19:51 2 01:14:08 8 00:58:16 4 00:39:48 2 00:36:40 4
5 6MISTA 2 435 ADRIANO/ANDRÉ/BRUNO/BRUNO/LUIZ/ISIS TITAN - 10 05:26:01 00:30:50 4 01:23:55 7 01:04:41 4 01:05:10 7 00:42:10 4 00:39:15 6
6 6MISTA 3 428 ELEN/RICARDO/ROGÉRIO/JOÃO/MARCELO/LIGIA CLAUS SPORTS VIDATIVA - 1 05:26:09 00:36:11 12 01:20:28 3 01:09:27 5 00:56:21 3 00:44:14 6 00:39:28 7
7 6MASC 4 418 ANTONIO/EDUARDO/LAUDEMIRO/LUCAS/ROBERSON/WILIAM E.M.A. SÃO PEDRO - 5 05:30:42 00:31:46 6 01:23:47 6 01:03:02 3 01:08:41 11 00:51:09 13 00:32:17 1
8 6FEM 1 409 ERICA/MARIA/MARIANA/MINE/JULIANA/NATALIA WCF PERFORMANCE - 2 06:02:49 00:33:29 8 01:38:20 10 01:17:23 9 01:07:18 9 00:44:39 7 00:41:40 10
9 6FEM 2 407 ALINE/DAIANE/JAQUELINE/MARIA/ORAIDA/VALÉRIA STAHL SPORTES - 1 06:11:46 00:32:40 7 01:40:09 11 01:30:22 18 01:00:43 6 00:48:14 10 00:39:38 8
10 6MISTA 4 432 FLAVIA/CLEBER/RAUL/PLINIO/CARLA/CAROL O2PERSONAL B - 1 06:20:27 00:38:12 14 01:33:17 9 01:23:44 13 01:07:15 8 00:53:42 15 00:44:17 14
11 6MISTA 5 434 ANDREA/JENNYFER/CLAUDAIR/DAVI/LEANDRO/MARCELO POWER RESULT - 1 06:25:44 00:38:36 16 01:31:27 8 01:12:48 7 01:07:27 10 00:47:38 9 01:07:48 28
12 6MASC 5 421 MAURICIO/RODRIGO/EDUARDO/EDUARDO/JOSE/TADEU GFC RUNNING - 1 06:46:55 00:31:12 5 01:58:04 21 01:36:12 23 01:18:57 21 00:45:37 8 00:36:53 5
13 6FEM 3 403 ALESSANDRA/CRISTIANI/ELENIZA/LARISSA/MONICA/VERIDIANA EQUIPE - 3 06:49:27 00:43:36 24 01:55:11 18 01:19:51 10 01:14:10 19 00:53:40 14 00:42:59 11
14 6MISTA 6 433 ALINE/PRISCILA/FERNANDO/GUSTAVO/JOSÉ/RODRIGO POP FM - 1 06:49:50 00:38:25 15 01:51:29 17 01:23:24 12 01:09:24 12 00:59:30 23 00:47:38 16
15 6MASC 6 420 ALEXANDRE/FABIO/EVERTON/JULIANO/LEANDRO/SILAS TORRINHA RUN - 1 06:52:25 00:35:14 11 01:56:05 19 01:20:48 11 01:10:29 14 00:49:07 11 01:00:42 26
16 6MISTA 7 430 LUDMILA/ZILZA/CONCE/EDNILSON/JEFFERSON/JOSINE INSANOS PIRACICABA - 1 06:53:36 00:41:59 19 01:48:25 15 01:26:04 15 01:18:38 20 00:54:27 17 00:44:03 13
17 6MISTA 8 436 IRENE/JACQUELINE/ANISIO/FERNANDO/JOSE/MARTIN WCF PERFORMANCE - 1 07:08:35 00:43:20 22 02:02:19 24 01:26:43 17 01:09:57 13 00:55:42 18 00:50:34 19
18 6FEM 4 405 ADRIANE/CASSIA/IVANA/MARY/JOYCE/MÔNICA R TRAINING - 1 07:13:39 00:40:23 17 01:41:49 12 01:32:59 20 01:14:08 18 01:15:33 27 00:48:47 17
19 6MISTA 9 438 VERONICA/LUIS/PAULO/RONALDO/MARCELO/CAROLINA WCF PERFORMANCE - 7 07:15:11 00:43:22 23 01:50:55 16 01:24:48 14 01:21:48 23 00:56:09 19 00:58:09 24
20 6MISTA 10 426 ARY/JEAN/PEDRO/JORGE/BRUNA/MARÍLIA BODYFIT ARARAQUARA - 4 07:20:01 00:43:45 25 01:47:29 14 01:38:41 25 01:22:48 24 00:50:05 12 00:57:13 23
21 6FEM 5 401 CRISTIANE/ODETE/TAILLA/FRANCINE/KATHIA/LUCIENE ATLAS - 1 07:21:38 00:45:18 27 01:57:17 20 01:40:51 26 01:13:51 17 01:00:27 24 00:43:54 12
22 6MISTA 11 425 ANDRÉ/LUCAS/CAROLINA/FERNANDO/DANIELA/GABRIEL BILADA - 1 07:21:55 00:42:53 21 02:13:56 27 01:26:14 16 01:12:46 15 00:59:00 22 00:47:06 15
23 6FEM 6 402 ANGÉLICA/GUÍSERA/LUCIANA/MARIANA/SONIA/VALDINEIA E.M.A. SÃO PEDRO - 3 07:22:25 00:33:54 9 01:46:48 13 01:41:35 28 01:29:14 25 00:56:23 21 00:54:31 22
24 6MISTA 12 427 ANA/LUCIANO/NICOLINO/CAROL/CLÁUDIA/PATRÍCIA BODYFIT ARARAQUARA - 5 07:40:33 00:44:28 26 02:01:32 23 01:35:46 21 01:30:03 26 00:56:16 20 00:52:28 21
25 6MISTA 13 431 LILIAN/MONICA/DANILO/MARCO/DANYELLE/PATRICIA O2PERSONAL - 2 07:46:42 00:42:51 20 02:03:34 25 01:36:02 22 01:20:58 22 01:04:45 26 00:58:32 25
26 6FEM 7 404 BAÁBILA/JOSY/MAYARA/VIVIANE/PATRICIA/CAROL PAPA-LÉGUAS RUNNING - 4 07:49:40 00:40:45 18 02:10:23 26 01:41:33 27 01:33:53 27 00:53:50 16 00:49:16 18
27 6FEM 8 406 CELINA/HEIDI/JULIANA/DENISE/FLÁVIA/MARIA SEXTETO BTU - 1 07:58:56 00:35:07 10 01:58:48 22 01:36:33 24 01:12:55 16 01:34:29 28 01:01:04 27
28 6FEM 9 408 ANA/RAQUEL/ALINA/JUDITH/MINEKO/SANDRA TRILHEIROS DE SAMPA - 3 08:06:44 00:50:17 28 02:18:16 28 01:31:43 19 01:34:13 28 01:00:35 25 00:51:40 20
::QUARTETOS::
GERAL CATEG COL CATEG NUM INTEGRANTES EQUIPE TEMPO PC1 COL PC1 PC2 COL PC2 PC3 COL PC3 PC4 COL PC4 PC5 COL PC5 PC6 COL PC6
1 4MISTA 1 352 PRISCILA/ADENISIO/JOSE/MARCOS WCF PERFORMANCE - 5 04:28:03 00:29:34 13 01:07:09 2 00:59:28 3 00:48:42 2 00:31:23 1 00:31:47 4
2 4MISTA 2 342 DANIELA/EDIVALDO/ROMILDO/DIEGO GAIVOTA RUN - 5 04:37:09 00:24:57 2 01:16:03 8 00:56:21 1 00:51:24 5 00:38:36 7 00:29:48 1
3 4MASC 1 318 ADRIANO/CARLOS/GABRIEL/GUILHERME E.M.A. SÃO PEDRO - 2 04:44:00 00:28:17 11 01:21:01 10 00:57:03 2 00:49:07 3 00:37:45 6 00:30:47 3
4 4MISTA 3 336 FERNANDA/LAURO/PEDRO/ROBERTO BRUTOS - 2 04:45:10 00:26:03 5 01:11:34 5 01:02:22 5 00:59:18 9 00:35:21 2 00:30:32 2
5 4MASC 2 319 CARLOS/CARLOS/CLÓVIS/RENATO GAIVOTA RUN - 6 04:51:35 00:26:50 6 01:10:01 4 01:01:49 4 00:48:16 1 00:37:38 5 00:47:01 30
6 4MASC 3 330 CELIO/ALISSON/MARCOS/LUCAS ATITUDE/ATHLETICLUB - 1 05:08:22 00:36:09 30 01:16:16 9 01:05:14 9 00:59:04 8 00:37:01 3 00:34:38 7
7 4MISTA 4 347 IRANI/MARCIA/MATEUS/NERILTON TEAM STAHL - 1 05:13:47 00:39:40 39 01:09:36 3 01:03:45 7 00:56:20 6 00:45:03 24 00:39:23 12
8 4MASC 4 328 LUCAS/CHRISTIANO/FABIO/LUIZ TRAIL RUN BAURU - 1 05:15:29 00:25:30 3 01:15:40 7 01:16:08 17 00:51:00 4 00:41:43 18 00:45:28 26
9 4MISTA 5 343 JANAÍNA/ALEXANDER/ROGÉRIO/SEBASTIÃO GAIVOTA RUN - 8 05:25:30 00:27:52 9 01:29:47 20 01:05:31 10 01:07:24 23 00:39:06 8 00:35:50 9
10 4MISTA 6 339 FERNANDA/FELIPE/HELTON/KLEBER DOE ÓRGÃOS SALVE VIDAS - 1 05:27:14 00:36:28 32 01:29:07 18 01:03:18 6 01:06:40 22 00:39:14 9 00:32:27 5
11 4MASC 5 322 ANDRE/LUIZ/MILTON/NARCISO LEF CERÂMICA - 1 05:28:29 00:25:56 4 00:00:00 1 02:33:37 45 01:12:53 34 00:39:33 10 00:36:30 10
12 4FEM 1 307 BRUNA/DÉBORAH/MAIRA/SONAIDE TITAN - 2 05:29:12 00:30:47 15 01:22:26 14 01:12:09 13 01:07:58 24 00:41:29 16 00:34:23 6
13 4FEM 2 304 RENATA/SUELI/DENIZE/REGINA EQUIPE RENATA MACHADO - 1 05:32:48 00:31:52 18 01:27:40 17 01:06:11 11 01:11:59 32 00:39:37 11 00:35:29 8
14 4MASC 6 317 MARCO/PAULO/IGOR/ANTÔNIO CERVEJEIROS RUNNERS - STOUT - 1 05:33:29 00:27:16 7 01:14:38 6 01:22:49 24 01:01:44 13 00:46:37 26 00:40:25 15
15 4FEM 3 306 LISSANDRA/MILENA/RENATA/ROSANIA LI/MI/RE/RO - 1 05:41:14 00:30:44 14 01:31:17 21 01:12:52 15 01:04:51 20 00:41:32 17 00:39:58 14
16 4MISTA 7 353 ORLANDO/RENATO/RAFAEL/KAROLINE TRI&RUNNERS - 1 05:42:50 00:27:36 8 01:22:10 13 01:26:00 32 01:02:28 16 00:39:59 13 00:44:37 24
17 4MASC 7 320 CARLOS/MARCELO/RODRIGO/LEONARDO JAHU CLUBE - 1 05:48:32 00:33:32 23 01:36:45 26 01:12:06 12 01:02:37 17 00:43:36 19 00:39:56 13
18 4MASC 8 314 CESAR/HENRIQUE/RAFAEL/DIEGO BREJATHLON COCHRANE TEAM - 1 05:48:58 00:29:28 12 01:26:22 15 01:14:37 16 01:12:06 33 00:40:47 15 00:45:38 27
19 4MASC 9 327 WILLIAM/JOAO/MARCOS/LUIZ TITAN - 7 05:52:06 00:23:42 1 01:29:36 19 01:20:53 21 01:11:19 30 00:44:32 23 00:42:04 20
20 4MASC 10 323 JOAO/JOSE/MARCELO/PAULO MURAKAMI TEAM - 3 05:54:05 00:32:09 20 01:21:21 11 01:25:12 28 01:04:36 19 00:46:14 25 00:44:33 23
21 4MASC 11 329 PAULO/WELLINGTON/BENEDITO/DORIVAL WCF PERFORMANCE - 4 05:58:13 00:32:28 21 01:46:22 35 01:12:43 14 01:03:56 18 00:40:21 14 00:42:23 21
22 4FEM 4 308 ALESSANDRA/LARISSA/MARCELA/PATRICIA TITAN - 5 06:01:34 00:32:06 19 01:44:55 33 01:17:08 18 01:01:27 12 00:44:12 20 00:41:46 19
23 4FEM 5 305 EDVANDA/IZABELLA/MARITSA/PATRÍCIA GAIVOTA RUN - 7 06:03:38 00:32:58 22 01:40:15 28 01:18:05 19 01:06:17 21 00:44:32 22 00:41:31 18
24 4MISTA 8 345 MARCOS/MARCOS/MARIANA/CAMILA PAISES HERMANOS - 1 06:03:44 00:39:03 37 01:21:58 12 01:27:53 34 01:10:50 29 00:37:28 4 00:46:32 28
25 4MISTA 9 335 JOSIANE/PAULO/PATRICIA/MICHEL ATLAS - 2 06:05:50 00:38:19 35 01:31:20 22 01:04:54 8 01:20:51 36 00:53:01 35 00:37:25 11
26 4MASC 12 326 ALEXANDRE/WAGNER/FERNANDO/RAMON TITAN - 6 06:07:53 00:30:51 16 01:35:17 25 01:24:33 27 01:00:24 10 00:48:48 30 00:48:00 35
27 4FEM 6 302 ADRIELLY/ISABELA/LOURDES/VANESSA BODYFIT ARARAQUARA - 3 06:08:53 00:31:49 17 01:40:57 29 01:20:23 20 01:01:04 11 00:47:22 28 00:47:18 31
28 4MISTA 10 340 CHAYANE/ANDRÉ/DANIEL/IGOR EQUIPE - 1 06:15:37 00:38:26 36 01:45:19 34 01:22:10 23 00:57:16 7 00:44:32 21 00:47:54 34
29 4MASC 13 316 CLEBER/VALDIR/MATEUS/ELTON CERVEJEIROS RUNNERS - PILSEN - 1 06:21:57 00:28:13 10 01:32:29 23 01:25:38 31 01:09:08 26 00:59:04 38 00:47:25 32
30 4MASC 14 324 OSMAR/TIAGO/LUIZ/MARCO PAPA-LÉGUAS RUNNING - 2 06:31:22 00:36:37 33 01:52:08 37 01:29:58 36 01:08:00 25 00:39:46 12 00:44:53 25
31 4FEM 7 301 JAQUELINE/LAIS/LEONICE/ALINE ATITUDE RUNNING - 1 06:34:02 00:35:38 29 01:50:24 36 01:22:52 25 01:11:58 31 00:50:09 32 00:43:01 22
32 4MASC 15 325 JEFERSON/TIAGO/AGEU/MAURÍCIO PAPA-LÉGUAS RUNNING - 3 06:39:08 00:33:50 24 01:43:45 32 01:30:01 37 01:16:58 35 00:47:44 29 00:46:50 29
33 4MASC 16 315 JORGE/VANDERSON/WENDELL/FABIO CERVEJEIROS RUNNERS - IPA - 1 06:39:47 00:35:03 28 01:43:43 31 01:30:52 39 01:02:11 14 00:52:59 34 00:54:59 37
34 4MISTA 11 354 /// 06:42:49 00:33:57 26 02:03:58 42 01:27:56 35 01:02:13 15 00:47:11 27 00:47:34 33
35 4MASC 17 321 ANDRE/BRUNO/MARCUS/MATEUS KDK RUNNERS - 1 06:46:22 00:45:33 42 01:32:48 24 01:22:54 26 01:23:19 38 01:01:03 39 00:40:45 16
36 4MISTA 12 346 RENATA/WILLIANS/MARIA/RACHEL 06:47:58 00:33:52 25 01:27:39 16 01:31:25 41 01:09:39 28 01:02:12 41 01:03:11 42
37 4MISTA 13 341 TAMIRIS/LEANDRO/IWAHNOER/MAURÍCIO EU NA CORRERIA - 1 06:54:17 00:36:22 31 01:39:37 27 01:26:06 33 01:20:55 37 01:10:04 44 00:41:13 17
38 4MISTA 14 337 ALEX/BIANCA/JULIANA/GLAUCO CAÇADORES DE AVENTURAS - 1 07:11:48 00:34:59 27 01:41:52 30 01:51:13 44 01:09:21 27 00:50:07 31 01:04:16 44
39 4MISTA 15 338 ERIKA/BRUNO/MARCO/TIAGO CROSSFIT FRATELLI - 1 07:20:14 00:41:03 41 02:01:47 41 01:22:07 22 01:30:27 41 00:52:13 33 00:52:37 36
40 4FEM 8 303 AMANDA/MAIRA/NATALIA/REGIANE ENERGIA VITAL/ POVO DOIDO - 2 07:54:01 00:49:37 44 02:11:27 45 01:30:31 38 01:27:30 40 00:58:10 37 00:56:46 39
41 4MISTA 16 350 MARIA/JULIANA/RIVALDO/REGINA TRILHEIROS DE SAMPA - 2 07:56:37 00:39:35 38 01:55:24 38 01:25:36 30 01:35:35 42 01:11:17 45 01:09:10 45
42 4FEM 9 309 ALINE/ANA/HELEN/PATRICIA TITAN - 8 07:56:47 00:49:19 43 02:04:23 43 01:25:34 29 01:42:37 45 00:56:26 36 00:58:28 40
43 4MISTA 17 344 LUH/LUIZA/SIMONE/RAFAEL LIVRESS - 4 07:59:52 00:40:54 40 02:09:29 44 01:44:40 43 01:27:15 39 01:02:21 42 00:55:13 38
44 4MISTA 18 349 MONICA/PATRICIA/CLEONICE/CARLOS TRILHEIROS DE SAMPA - 1 08:05:45 00:37:23 34 01:56:50 39 01:43:33 42 01:41:18 43 01:04:17 43 01:02:24 41
45 4MISTA 19 348 ELDER/ALESSANDRA/JESSICA/RENATA TITAN - 9 08:07:28 00:50:23 45 01:58:42 40 01:31:01 40 01:42:06 44 01:01:05 40 01:04:11 43
::DUPLAS::
GERAL CATEG COL CATEG NUM INTEGRANTES EQUIPE TEMPO PC1 COL PC1 PC2 COL PC2 PC3 COL PC3 PC4 COL PC4 PC5 COL PC5 PC6 COL PC6
1 2MASC 1 222 ALEXANDRE ALVES DA SILVA/JOSÉ MÁRIO RODRIGUES  GAIVOTA RUN - 1 04:27:08 00:23:49 1 01:07:00 1 00:58:54 1 00:49:18 1 00:36:29 1 00:31:38 1
2 2MISTA 1 251 MARJORIE BARCELOS/MAURÍCIO GOMES FLORENÇO GAIVOTA RUN - 3 04:40:59 00:25:50 4 01:13:21 2 00:59:54 2 00:51:48 2 00:36:34 2 00:33:32 2
3 2MASC 2 242 VALTER CASARIN/MARCOS A BORGES DUPLA DE BOSTON - 1 04:54:41 00:25:56 5 01:14:19 4 01:06:12 7 00:51:48 3 00:39:46 5 00:36:40 6
4 2MASC 3 240 PEDRO NOBILE/RAPHAEL MENEZES TITAN - 1 04:55:34 00:26:32 6 01:16:56 6 01:03:50 3 00:55:54 5 00:36:55 3 00:35:27 3
5 2MASC 4 234 CLEBER DE CAMARGO/GERALDO DO CARMO NASCIMENTO O2 PERSONAL / 2MPH - 1 05:08:34 00:27:43 8 01:17:00 7 01:06:13 8 00:57:31 7 00:39:43 4 00:40:24 13
6 2FEM 1 203 KATIA GAROZI SANCHES/LUZIA MARIA FERREIRA E.M.A. SÃO PEDRO - 1 05:14:18 00:27:44 9 01:25:11 14 01:04:40 4 00:58:41 9 00:40:17 6 00:37:45 8
7 2MASC 5 243 VALDECIR R. DOS SANTOS/LUIS CARLOS IGNÁCIO EQUIPE - 4 05:23:29 00:25:02 3 01:14:01 3 01:21:31 25 00:54:36 4 00:41:41 7 00:46:38 25
8 2MASC 6 215 FABIANO LUIZ RIBEIRO/MARCELO MARÇAL BODYFIT ARARAQUARA - 2 05:25:15 00:29:21 11 01:18:04 8 01:13:07 12 00:57:17 6 00:49:48 24 00:37:38 7
9 2MISTA 2 260 JULIANA BUENO/FABIO STURION TEAM COURIER - 1 05:31:16 00:30:36 16 01:36:13 33 01:06:01 6 00:59:58 13 00:42:35 8 00:35:53 4
10 2MISTA 3 252 GIOVANA CHERUBIM/LULA LUIS PAULO DEGIACOMO GATO PRETO CROSSFIT - 1 05:34:15 00:31:54 22 01:23:45 12 01:15:42 15 00:57:59 8 00:44:48 12 00:40:07 12
11 2MASC 7 244 VAGNER ROBERTO DA SILVA/VITOR LAZZARI LEVADA ALAYA  05:36:34 00:25:01 2 01:14:23 5 01:05:00 5 01:06:25 23 00:44:46 11 01:00:59 45
12 2MISTA 4 261 NATHALIA VON SCHMIDT /SWAMY PAVÃO TITAN - 3 05:37:01 00:30:20 15 01:27:32 18 01:13:22 13 01:00:09 14 00:45:52 16 00:39:46 11
13 2MASC 8 229 ALESSANDRO JOSE NUNES DA SILVA/TIO NILSON LIVRESS - 1 05:37:38 00:29:14 10 01:25:17 15 01:12:16 11 01:04:39 20 00:43:04 9 00:43:08 18
14 2MASC 9 230 FELIPE AUGUSTO ANDRINI DE CAMARGO/MARCIO ANDRINI MARCIO E FELIPE - 1 05:41:49 00:29:47 12 01:23:12 11 01:08:48 9 01:06:50 25 00:49:21 23 00:43:51 19
15 2FEM 2 209 FERNANDA LETICIA BORELLA PRIETO/MISLENE TRI&RUNNERS - 2 05:51:20 00:32:23 26 01:31:23 21 01:16:20 17 01:04:54 22 00:45:28 14 00:40:52 14
16 2MASC 10 221 JOSÉ FRANCISCO ANDRADE/LINDOMAR BRAGA DE RESENDE FITLABORE - 1 05:52:22 00:31:50 21 01:23:47 13 01:16:05 16 01:06:49 24 00:50:51 28 00:43:00 17
17 2MISTA 5 253 CLAUDIA GARCIA/TIAGO DELA ANTONIA LIVRESS - 2 05:57:07 00:33:52 34 01:32:26 23 01:21:34 26 00:59:39 12 00:50:12 26 00:39:24 10
18 2MASC 11 216 GUILHERME CARVALHO DE ARRUDA/HEBERTON GOMES BRUTOS - 1 05:59:49 00:27:32 7 01:26:07 16 01:22:51 28 00:58:51 10 00:50:51 27 00:53:37 38
19 2FEM 3 207 ERIKA BOZOLA/SANDRA LOPES MURAKAMI TEAM - 4 05:59:56 00:33:48 33 01:33:58 26 01:18:29 20 01:04:17 18 00:47:14 19 00:42:10 16
20 2MASC 12 224 CARLOS TOLEDO/JOSE ORLANDO SAVIOLLI GAIVOTA RUN - 11 06:01:20 00:30:15 14 01:30:51 20 01:11:45 10 01:14:25 38 00:45:46 15 00:48:18 30
21 2MISTA 6 258 JOSILAINE OLIVEIRA/FELIPE TOSHIO MURAMOTO PRETOS - 1 06:01:44 00:36:03 41 01:22:49 10 01:31:16 39 01:01:21 16 00:53:36 36 00:36:39 5
22 2MISTA 7 257 ROSIMERE GIMENES TEIXEIRA/DIOGO DOS SANTOS OS CAVEIRAS - 1 06:07:52 00:31:22 18 01:36:03 32 01:14:37 14 01:10:15 32 00:49:55 25 00:45:40 22
23 2MASC 13 231 JOSE BENEDITO TINTO/DANILO PACHECO E SILVA MURAKAMI TEAM - 1 06:08:00 00:31:44 20 01:33:56 25 01:18:10 19 01:03:54 17 00:48:57 21 00:51:19 35
24 2MISTA 8 263 EMILY FERREIRA RIBEIRO/RENATO ANTONIO DE PAULA WCF PERFORMANCE - 6 06:10:55 00:35:04 38 01:28:14 19 01:30:48 38 01:01:00 15 00:45:56 17 00:49:53 33
25 2FEM 4 206 ELISANGELA KITAGAWA/JOSIANE MOREIRA BIANCHINI GAIVOTA RUN - 4 06:13:05 00:32:21 25 01:34:46 29 01:22:55 29 01:04:53 21 00:53:02 35 00:45:08 21
26 2MASC 14 225 EDISON VILALTA/ALLAN BRUNO DE SOUZA GAIVOTA RUN - 2 06:13:32 00:32:46 28 01:39:33 35 01:18:49 21 01:13:14 36 00:44:29 10 00:44:41 20
27 2MASC 15 232 FABIO PAZETTI/JOSE LUIS TEGON MURAKAMI TEAM - 2 06:13:45 00:33:02 30 01:33:38 24 01:19:35 22 01:06:54 26 00:52:37 33 00:47:59 29
28 2FEM 5 202 ELAINE CRISTINA MAZETO/JUSSARA VIEIRA BRUTOS MONTAIN RUN - 1 06:18:58 00:31:42 19 01:43:38 40 01:20:22 24 01:08:37 31 00:47:06 18 00:47:33 28
29 2MASC 16 227 BRUNO VINICIUS SOUZA/JEFFERSON ARAGÃO INSANOS PIRACICABA - 2 06:21:20 00:32:15 24 01:35:20 30 01:27:22 35 01:07:07 27 00:57:56 42 00:41:20 15
30 2MASC 17 228 BRUNO PRATA/FELIPE PATRICIO TERSI JABUKA RUNNERS - 1 06:23:39 00:30:43 17 01:21:32 9 01:54:53 50 00:59:35 11 00:58:01 44 00:38:55 9
31 2MISTA 9 248 SILVIANE SANTOS ZASSO/CASSIMIRO FERNANDO ZASSO CERVEJA ZASSOBEER - 1 06:25:26 00:35:18 40 01:34:14 27 01:21:48 27 01:17:01 39 00:48:34 20 00:48:31 31
32 2MISTA 10 259 CLARITA ALVARES DENARDI/VINICIUS CRANEK GAGLIARDO SÓ MAIS 1K - 1 06:25:53 00:32:50 29 01:26:30 17 01:26:31 32 01:08:12 29 00:52:36 32 00:59:14 43
33 2MASC 18 220 ENDERSON MICHEL DA SILVA/REGINALDO AURELIO DE JESUS FALANDO DE CORRIDA - 2 06:31:31 00:33:14 31 01:38:42 34 01:16:41 18 01:11:34 33 00:52:00 31 00:59:20 44
34 2MASC 19 235 BRUNNO VITTI/RAFAEL MATIELO PAPA-LÉGUAS RUNNING - 1 06:33:08 00:29:59 13 01:31:40 22 01:41:29 46 01:08:20 30 00:45:24 13 00:56:16 41
35 2MASC 20 214 DANIEL RODRIGUES /JOSÉ HAMILTON DE SOUZA JR. BODYFIT ARARAQUARA - 1 06:33:57 00:37:20 44 01:40:58 36 01:25:04 30 01:07:16 28 00:57:04 39 00:46:15 23
36 2MASC 21 241 MILTON VARGA/ERIC VARGA VARGA - 1 06:42:07 00:43:03 50 01:35:24 31 01:34:16 43 01:04:27 19 00:57:53 41 00:47:04 26
37 2MISTA 11 254 MAURICIO ZABOT/CRIS CHENU LIVRESS - 3 06:42:31 00:37:02 43 01:41:01 37 01:30:47 37 01:11:37 34 00:54:37 38 00:47:27 27
38 2MASC 22 237 ALEX DANILO TERCOTI/FABIANO BARBOSA FRANCIA POWER RESULT - 2 06:44:05 00:34:42 37 01:41:29 38 01:31:34 40 01:12:42 35 00:52:38 34 00:51:00 34
39 2MISTA 12 262 RAFAEL ANTONIO MARTINS/MARINA VILLAR MARTINS TITAN - 4 06:44:32 00:32:03 23 01:49:30 41 01:19:41 23 01:18:27 41 00:51:00 29 00:53:51 39
40 2MASC 23 223 DIEGO CORRER/PAULO FIGUEIRA GAIVOTA RUN - 10 06:45:56 00:33:57 35 01:34:30 28 01:33:17 42 01:14:03 37 01:01:31 45 00:48:38 32
41 2MISTA 13 264 RAFAEL LUIZ PERES/RENATA FERNANDES ACADEMIA JOÃO MORELLI - 1 06:58:47 00:32:33 27 01:42:51 39 01:33:14 41 01:17:54 40 01:06:00 46 00:46:15 24
42 2MISTA 14 250 CLARISSA LACERDA GURZILO SOARES/JOAO LUIS ALMEIDA FIT LABORE - 1 07:02:50 00:35:16 39 01:54:46 44 01:26:12 31 01:20:37 45 00:53:38 37 00:52:21 36
43 2MISTA 15 256 GUSTAVO PIGNONATO/MARIA VIRGINIA MILANI CAMPOS NOIS 2 - 1 07:21:16 00:41:34 48 01:52:54 43 01:40:25 45 01:19:58 44 00:51:40 30 00:54:45 40
44 2FEM 6 205 ANA PAULA MELLO/MARCELA DAIANE PIVA DE FREITAS FISIO SPORTS - 1 07:29:36 00:38:40 46 01:58:58 47 01:38:03 44 01:18:38 42 00:57:15 40 00:58:02 42
45 2MASC 24 217 ANTONIO PAES LANDIN SOBRINHO/RENATO FERREIRA OLIVEIRA CROSSFIT FRATELLI - 3 07:37:28 00:34:14 36 01:55:17 45 01:28:55 36 01:24:29 46 00:49:01 22 01:25:32 51
46 2MISTA 16 249 JAMES PEREZ/SIRLEI ROSSI LANDIN CROSSFIT FRATELLI - 2 07:37:28 00:33:46 32 01:55:47 46 01:27:10 34 01:26:14 47 01:07:58 47 01:06:33 46
47 2MASC 25 238 RAFAEL MARRONE FONSECA/RAFAEL MARTINS FREIRE RATOS CANSADOS - 1 07:58:16 00:38:52 47 02:09:54 51 01:26:45 33 01:35:12 49 00:58:00 43 01:09:33 48
48 2MASC 26 239 THIAGO HEFFER/RODRIGO PICCIOLI ALMEIDA SURICATO - 1 08:15:51 00:36:11 42 01:50:52 42 01:53:59 49 01:41:07 51 01:20:13 51 00:53:29 37
49 2FEM 7 204 ANNE WIEBECK/MARIELE ALVES DA SILVA ENERGIA VITAL/ POVO DOIDO - 1 08:33:08 00:41:47 49 02:08:02 50 01:57:19 51 01:28:10 48 01:09:54 48 01:07:56 47
50 2MASC 27 236 FABIO MANCILA ROMERO/PAULO MATHEUS NETO PÉ DE BARRO - 1 08:52:42 00:38:08 45 02:00:55 49 01:47:45 47 01:18:51 43 01:19:37 50 01:47:26 52
51 2FEM 8 208 JANAINA MILENE COALHA/BIANCA LIRA TRINDADE TEAM FÊNIX - 1 09:15:17 00:46:31 51 02:26:13 52 01:51:33 48 01:37:16 50 01:14:59 49 01:18:45 49
52 2MASC 28 219 ADEMAR DE CARVALHO COIMBRA/JARDIEL DOS SANTOS FALANDO DE CORRIDA - 1 09:32:26 00:47:45 52 02:00:01 48 02:04:14 52 01:48:14 52 01:31:21 52 01:20:51 50