Voltar
Meu resultado
Número 258

ULTRAMARATONA FÊNIX

07/11/2026 SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 12H-DUPLA Atleta: DENNIS SENA/JUAN SILVA Categoria: MASCULINO

Classificação

5 / 8
Geral
2 / 2
Masculino
2 / 2
Categoria

Desempenho

Prova de 12h
129 voltas · 51,6 km
Voltas completadas (400 m cada)
05:19:59
Tempo em prova (última passagem)
156 v · 62,4 km 27 voltas à frente
Campeão da prova
136 v · 54,4 km 7 voltas à frente
Campeão da categoria

Voltas

129
Voltas
400 m cada
51,6 km
Distância
em 5:19:59
2:27
Volta típica
mediana, sem paradas
2:00
Melhor volta
volta 46, com 1:51:15 de prova
6:12 min/km
Pace em movimento
6:12 min/km contando as paradas
0
Tempo parado
nenhuma parada

Ritmo volta a volta

Cada ponto é uma volta, no ritmo por km. Quanto mais alto, mais lenta a volta. A linha fina liga as voltas; a grossa é a tendência das últimas 10 voltas em movimento.

Volta Tendência Parada (tempo escrito a partir de 5 min)

Paradas

Nenhuma volta fora do ritmo: não houve parada.

Conta como parada a volta que levou mais que o dobro do ritmo das 10 anteriores e pelo menos 1 minuto a mais. A duração é estimada: o tempo que passou do ritmo normal.

Rendimento por hora

Pelo tempo de prova: a 1ª hora vai de 0h a 1h.

Hora Voltas km na hora Ritmo típico Parado
1ª 22 8,8 6:48 min/km —
2ª 28 11,2 5:23 min/km —
3ª 22 8,8 6:49 min/km —
4ª 25 10,0 5:48 min/km —
5ª 24 9,6 6:20 min/km —
6ª 8 3,2 5:54 min/km —

Todas as voltas

Volta Passou às Tempo de prova Tempo da volta Ritmokm vs típica
1 08:02:20 2:20 2:20 5:50 min/km 0,4 −0:07
2 08:04:38 4:38 2:18 5:45 min/km 0,8 −0:09
3 08:06:58 6:58 2:20 5:50 min/km 1,2 −0:07
4 08:09:26 9:26 2:28 6:10 min/km 1,6 +0:01
5 08:11:59 11:59 2:33 6:23 min/km 2,0 +0:06
6 08:14:36 14:36 2:37 6:33 min/km 2,4 +0:10
7 08:17:16 17:16 2:40 6:40 min/km 2,8 +0:13
8 08:20:00 20:00 2:44 6:50 min/km 3,2 +0:17
9 08:22:40 22:40 2:40 6:40 min/km 3,6 +0:13
10 08:25:26 25:26 2:46 6:55 min/km 4,0 +0:19
11 08:28:15 28:15 2:49 7:03 min/km 4,4 +0:22
12 08:31:03 31:03 2:48 7:00 min/km 4,8 +0:21
13 08:33:52 33:52 2:49 7:03 min/km 5,2 +0:22
14 08:36:41 36:41 2:49 7:03 min/km 5,6 +0:22
15 08:39:36 39:36 2:55 7:18 min/km 6,0 +0:28
16 08:42:33 42:33 2:57 7:23 min/km 6,4 +0:30
17 08:45:26 45:26 2:53 7:13 min/km 6,8 +0:26
18 08:48:21 48:21 2:55 7:18 min/km 7,2 +0:28
19 08:51:13 51:13 2:52 7:10 min/km 7,6 +0:25
20 08:53:49 53:49 2:36 6:30 min/km 8,0 +0:09
21 08:56:31 56:31 2:42 6:45 min/km 8,4 +0:15
22 08:59:09 59:09 2:38 6:35 min/km 8,8 +0:11
23 09:01:14 1:01:14 2:05 5:13 min/km 9,2 −0:22
24 09:03:25 1:03:25 2:11 5:28 min/km 9,6 −0:16
25 09:05:35 1:05:35 2:10 5:25 min/km 10,0 −0:17
26 09:07:46 1:07:46 2:11 5:28 min/km 10,4 −0:16
27 09:09:54 1:09:54 2:08 5:20 min/km 10,8 −0:19
28 09:12:00 1:12:00 2:06 5:15 min/km 11,2 −0:21
29 09:14:17 1:14:17 2:17 5:43 min/km 11,6 −0:10
30 09:16:29 1:16:29 2:12 5:30 min/km 12,0 −0:15
31 09:18:42 1:18:42 2:13 5:33 min/km 12,4 −0:14
32 09:20:50 1:20:50 2:08 5:20 min/km 12,8 −0:19
33 09:22:58 1:22:58 2:08 5:20 min/km 13,2 −0:19
34 09:25:07 1:25:07 2:09 5:23 min/km 13,6 −0:18
35 09:27:23 1:27:23 2:16 5:40 min/km 14,0 −0:11
36 09:29:31 1:29:31 2:08 5:20 min/km 14,4 −0:19
37 09:31:42 1:31:42 2:11 5:28 min/km 14,8 −0:16
38 09:33:52 1:33:52 2:10 5:25 min/km 15,2 −0:17
39 09:36:19 1:36:19 2:27 6:08 min/km 15,6 +0:00
40 09:38:28 1:38:28 2:09 5:23 min/km 16,0 −0:18
41 09:40:44 1:40:44 2:16 5:40 min/km 16,4 −0:11
42 09:42:50 1:42:50 2:06 5:15 min/km 16,8 −0:21
43 09:44:55 1:44:55 2:05 5:13 min/km 17,2 −0:22
44 09:47:01 1:47:01 2:06 5:15 min/km 17,6 −0:21
45 09:49:15 1:49:15 2:14 5:35 min/km 18,0 −0:13
46 09:51:15 1:51:15 2:00 5:00 min/km 18,4 −0:27
47 09:53:16 1:53:16 2:01 5:03 min/km 18,8 −0:26
48 09:55:16 1:55:16 2:00 5:00 min/km 19,2 −0:27
49 09:57:20 1:57:20 2:04 5:10 min/km 19,6 −0:23
50 09:59:29 1:59:29 2:09 5:23 min/km 20,0 −0:18
51 10:01:48 2:01:48 2:19 5:48 min/km 20,4 −0:08
52 10:04:18 2:04:18 2:30 6:15 min/km 20,8 +0:03
53 10:06:44 2:06:44 2:26 6:05 min/km 21,2 −0:01
54 10:09:07 2:09:07 2:23 5:58 min/km 21,6 −0:04
55 10:11:29 2:11:29 2:22 5:55 min/km 22,0 −0:05
56 10:14:03 2:14:03 2:34 6:25 min/km 22,4 +0:07
57 10:16:33 2:16:33 2:30 6:15 min/km 22,8 +0:03
58 10:19:06 2:19:06 2:33 6:23 min/km 23,2 +0:06
59 10:21:51 2:21:51 2:45 6:53 min/km 23,6 +0:18
60 10:24:29 2:24:29 2:38 6:35 min/km 24,0 +0:11
61 10:27:11 2:27:11 2:42 6:45 min/km 24,4 +0:15
62 10:30:03 2:30:03 2:52 7:10 min/km 24,8 +0:25
63 10:32:53 2:32:53 2:50 7:05 min/km 25,2 +0:23
64 10:35:44 2:35:44 2:51 7:08 min/km 25,6 +0:24
65 10:38:36 2:38:36 2:52 7:10 min/km 26,0 +0:25
66 10:41:28 2:41:28 2:52 7:10 min/km 26,4 +0:25
67 10:44:26 2:44:26 2:58 7:25 min/km 26,8 +0:31
68 10:47:42 2:47:42 3:16 8:10 min/km 27,2 +0:49
69 10:50:37 2:50:37 2:55 7:18 min/km 27,6 +0:28
70 10:53:30 2:53:30 2:53 7:13 min/km 28,0 +0:26
71 10:56:22 2:56:22 2:52 7:10 min/km 28,4 +0:25
72 10:58:31 2:58:31 2:09 5:23 min/km 28,8 −0:18
73 11:00:44 3:00:44 2:13 5:33 min/km 29,2 −0:14
74 11:03:01 3:03:01 2:17 5:43 min/km 29,6 −0:10
75 11:05:19 3:05:19 2:18 5:45 min/km 30,0 −0:09
76 11:07:36 3:07:36 2:17 5:43 min/km 30,4 −0:10
77 11:09:52 3:09:52 2:16 5:40 min/km 30,8 −0:11
78 11:12:16 3:12:16 2:24 6:00 min/km 31,2 −0:03
79 11:14:33 3:14:33 2:17 5:43 min/km 31,6 −0:10
80 11:16:50 3:16:50 2:17 5:43 min/km 32,0 −0:10
81 11:19:11 3:19:11 2:21 5:53 min/km 32,4 −0:06
82 11:21:30 3:21:30 2:19 5:48 min/km 32,8 −0:08
83 11:23:48 3:23:48 2:18 5:45 min/km 33,2 −0:09
84 11:26:23 3:26:23 2:35 6:28 min/km 33,6 +0:08
85 11:28:45 3:28:45 2:22 5:55 min/km 34,0 −0:05
86 11:31:03 3:31:03 2:18 5:45 min/km 34,4 −0:09
87 11:33:36 3:33:36 2:33 6:23 min/km 34,8 +0:06
88 11:35:56 3:35:56 2:20 5:50 min/km 35,2 −0:07
89 11:38:15 3:38:15 2:19 5:48 min/km 35,6 −0:08
90 11:41:30 3:41:30 3:15 8:08 min/km 36,0 +0:48
91 11:43:50 3:43:50 2:20 5:50 min/km 36,4 −0:07
92 11:46:30 3:46:30 2:40 6:40 min/km 36,8 +0:13
93 11:48:50 3:48:50 2:20 5:50 min/km 37,2 −0:07
94 11:51:15 3:51:15 2:25 6:03 min/km 37,6 −0:02
95 11:53:33 3:53:33 2:18 5:45 min/km 38,0 −0:09
96 11:55:51 3:55:51 2:18 5:45 min/km 38,4 −0:09
97 11:58:18 3:58:18 2:27 6:08 min/km 38,8 +0:00
98 12:00:58 4:00:58 2:40 6:40 min/km 39,2 +0:13
99 12:03:53 4:03:53 2:55 7:18 min/km 39,6 +0:28
100 12:06:38 4:06:38 2:45 6:53 min/km 40,0 +0:18
101 12:09:24 4:09:24 2:46 6:55 min/km 40,4 +0:19
102 12:12:08 4:12:08 2:44 6:50 min/km 40,8 +0:17
103 12:14:54 4:14:54 2:46 6:55 min/km 41,2 +0:19
104 12:17:35 4:17:35 2:41 6:43 min/km 41,6 +0:14
105 12:20:17 4:20:17 2:42 6:45 min/km 42,0 +0:15
106 12:22:49 4:22:49 2:32 6:20 min/km 42,4 +0:05
107 12:25:14 4:25:14 2:25 6:03 min/km 42,8 −0:02
108 12:27:45 4:27:45 2:31 6:18 min/km 43,2 +0:04
109 12:30:18 4:30:18 2:33 6:23 min/km 43,6 +0:06
110 12:32:50 4:32:50 2:32 6:20 min/km 44,0 +0:05
111 12:35:32 4:35:32 2:42 6:45 min/km 44,4 +0:15
112 12:38:00 4:38:00 2:28 6:10 min/km 44,8 +0:01
113 12:40:28 4:40:28 2:28 6:10 min/km 45,2 +0:01
114 12:42:50 4:42:50 2:22 5:55 min/km 45,6 −0:05
115 12:45:17 4:45:17 2:27 6:08 min/km 46,0 +0:00
116 12:47:45 4:47:45 2:28 6:10 min/km 46,4 +0:01
117 12:50:15 4:50:15 2:30 6:15 min/km 46,8 +0:03
118 12:52:49 4:52:49 2:34 6:25 min/km 47,2 +0:07
119 12:55:19 4:55:19 2:30 6:15 min/km 47,6 +0:03
120 12:57:48 4:57:48 2:29 6:13 min/km 48,0 +0:02
121 12:59:59 4:59:59 2:11 5:28 min/km 48,4 −0:16
122 13:02:18 5:02:18 2:19 5:48 min/km 48,8 −0:08
123 13:05:45 5:05:45 3:27 8:38 min/km 49,2 +1:00
124 13:08:10 5:08:10 2:25 6:03 min/km 49,6 −0:02
125 13:10:33 5:10:33 2:23 5:58 min/km 50,0 −0:04
126 13:12:51 5:12:51 2:18 5:45 min/km 50,4 −0:09
127 13:15:09 5:15:09 2:18 5:45 min/km 50,8 −0:09
128 13:17:39 5:17:39 2:30 6:15 min/km 51,2 +0:03
129 13:19:59 5:19:59 2:20 5:50 min/km 51,6 −0:07

Como você quer compartilhar?

Compartilhar com imagem
Crie um card com sua foto e seus dados em 30 segundos
Cronoselfie

Compartilhe seu resultado em estilo

Monte uma arte com a sua foto, seu tempo e a marca da prova pra postar nas redes. Leva uns 30 segundos.

Gerar minha cronoselfie