Voltar
Meu resultado
Número 14

ULTRAMARATONA FÊNIX

07/11/2026 SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 100K Atleta: UELDER JOSÉ DE LIMA Categoria: MASCULINO

Classificação

3 / 7
Geral
3 / 7
Masculino
3 / 7
Categoria

Desempenho

128 voltas · 51,2 km
Voltas completadas (400 m cada)
04:57:40
Tempo em prova (última passagem)
165 v · 66,0 km 37 voltas à frente
Campeão da prova
165 v · 66,0 km 37 voltas à frente
Campeão da categoria

Voltas

128
Voltas
400 m cada
51,2 km
Distância
em 4:57:40
2:06
Volta típica
mediana, sem paradas
1:47
Melhor volta
volta 1, com 1:47 de prova
5:49 min/km
Pace em movimento
5:49 min/km contando as paradas
0
Tempo parado
nenhuma parada

Ritmo volta a volta

Cada ponto é uma volta, no ritmo por km. Quanto mais alto, mais lenta a volta. A linha fina liga as voltas; a grossa é a tendência das últimas 10 voltas em movimento.

Volta Tendência Parada (tempo escrito a partir de 5 min)

Paradas

Nenhuma volta fora do ritmo: não houve parada.

Conta como parada a volta que levou mais que o dobro do ritmo das 10 anteriores e pelo menos 1 minuto a mais. A duração é estimada: o tempo que passou do ritmo normal.

Rendimento por hora

Pelo tempo de prova: a 1ª hora vai de 0h a 1h.

Hora Voltas km na hora Ritmo típico Parado
1ª 30 12,0 4:59 min/km —
2ª 30 12,0 4:56 min/km —
3ª 26 10,4 5:26 min/km —
4ª 22 8,8 6:28 min/km —
5ª 20 8,0 7:20 min/km —

Todas as voltas

Volta Passou às Tempo de prova Tempo da volta Ritmokm vs típica
1 08:01:47 1:47 1:47 4:28 min/km 0,4 −0:19
2 08:03:36 3:36 1:49 4:33 min/km 0,8 −0:17
3 08:05:32 5:32 1:56 4:50 min/km 1,2 −0:10
4 08:07:27 7:27 1:55 4:48 min/km 1,6 −0:11
5 08:09:24 9:24 1:57 4:53 min/km 2,0 −0:09
6 08:11:24 11:24 2:00 5:00 min/km 2,4 −0:06
7 08:13:24 13:24 2:00 5:00 min/km 2,8 −0:06
8 08:15:25 15:25 2:01 5:03 min/km 3,2 −0:05
9 08:17:23 17:23 1:58 4:55 min/km 3,6 −0:08
10 08:19:21 19:21 1:58 4:55 min/km 4,0 −0:08
11 08:21:20 21:20 1:59 4:58 min/km 4,4 −0:07
12 08:23:21 23:21 2:01 5:03 min/km 4,8 −0:05
13 08:25:22 25:22 2:01 5:03 min/km 5,2 −0:05
14 08:27:26 27:26 2:04 5:10 min/km 5,6 −0:02
15 08:29:23 29:23 1:57 4:53 min/km 6,0 −0:09
16 08:31:26 31:26 2:03 5:08 min/km 6,4 −0:03
17 08:33:25 33:25 1:59 4:58 min/km 6,8 −0:07
18 08:35:26 35:26 2:01 5:03 min/km 7,2 −0:05
19 08:37:26 37:26 2:00 5:00 min/km 7,6 −0:06
20 08:39:26 39:26 2:00 5:00 min/km 8,0 −0:06
21 08:41:25 41:25 1:59 4:58 min/km 8,4 −0:07
22 08:43:28 43:28 2:03 5:08 min/km 8,8 −0:03
23 08:45:28 45:28 2:00 5:00 min/km 9,2 −0:06
24 08:47:28 47:28 2:00 5:00 min/km 9,6 −0:06
25 08:49:25 49:25 1:57 4:53 min/km 10,0 −0:09
26 08:51:27 51:27 2:02 5:05 min/km 10,4 −0:04
27 08:53:20 53:20 1:53 4:43 min/km 10,8 −0:13
28 08:55:16 55:16 1:56 4:50 min/km 11,2 −0:10
29 08:57:16 57:16 2:00 5:00 min/km 11,6 −0:06
30 08:59:14 59:14 1:58 4:55 min/km 12,0 −0:08
31 09:01:10 1:01:10 1:56 4:50 min/km 12,4 −0:10
32 09:03:04 1:03:04 1:54 4:45 min/km 12,8 −0:12
33 09:04:57 1:04:57 1:53 4:43 min/km 13,2 −0:13
34 09:06:49 1:06:49 1:52 4:40 min/km 13,6 −0:14
35 09:08:40 1:08:40 1:51 4:38 min/km 14,0 −0:15
36 09:10:35 1:10:35 1:55 4:48 min/km 14,4 −0:11
37 09:12:31 1:12:31 1:56 4:50 min/km 14,8 −0:10
38 09:14:23 1:14:23 1:52 4:40 min/km 15,2 −0:14
39 09:16:17 1:16:17 1:54 4:45 min/km 15,6 −0:12
40 09:18:14 1:18:14 1:57 4:53 min/km 16,0 −0:09
41 09:20:09 1:20:09 1:55 4:48 min/km 16,4 −0:11
42 09:22:07 1:22:07 1:58 4:55 min/km 16,8 −0:08
43 09:24:06 1:24:06 1:59 4:58 min/km 17,2 −0:07
44 09:26:03 1:26:03 1:57 4:53 min/km 17,6 −0:09
45 09:28:02 1:28:02 1:59 4:58 min/km 18,0 −0:07
46 09:30:01 1:30:01 1:59 4:58 min/km 18,4 −0:07
47 09:32:00 1:32:00 1:59 4:58 min/km 18,8 −0:07
48 09:33:58 1:33:58 1:58 4:55 min/km 19,2 −0:08
49 09:35:59 1:35:59 2:01 5:03 min/km 19,6 −0:05
50 09:38:03 1:38:03 2:04 5:10 min/km 20,0 −0:02
51 09:40:01 1:40:01 1:58 4:55 min/km 20,4 −0:08
52 09:42:04 1:42:04 2:03 5:08 min/km 20,8 −0:03
53 09:44:05 1:44:05 2:01 5:03 min/km 21,2 −0:05
54 09:46:06 1:46:06 2:01 5:03 min/km 21,6 −0:05
55 09:48:07 1:48:07 2:01 5:03 min/km 22,0 −0:05
56 09:50:09 1:50:09 2:02 5:05 min/km 22,4 −0:04
57 09:52:14 1:52:14 2:05 5:13 min/km 22,8 −0:01
58 09:54:19 1:54:19 2:05 5:13 min/km 23,2 −0:01
59 09:57:23 1:57:23 3:04 7:40 min/km 23,6 +0:58
60 09:59:26 1:59:26 2:03 5:08 min/km 24,0 −0:03
61 10:01:32 2:01:32 2:06 5:15 min/km 24,4 +0:00
62 10:03:47 2:03:47 2:15 5:38 min/km 24,8 +0:09
63 10:05:54 2:05:54 2:07 5:18 min/km 25,2 +0:01
64 10:08:04 2:08:04 2:10 5:25 min/km 25,6 +0:04
65 10:10:14 2:10:14 2:10 5:25 min/km 26,0 +0:04
66 10:12:19 2:12:19 2:05 5:13 min/km 26,4 −0:01
67 10:14:23 2:14:23 2:04 5:10 min/km 26,8 −0:02
68 10:16:31 2:16:31 2:08 5:20 min/km 27,2 +0:02
69 10:18:37 2:18:37 2:06 5:15 min/km 27,6 +0:00
70 10:20:48 2:20:48 2:11 5:28 min/km 28,0 +0:05
71 10:23:00 2:23:00 2:12 5:30 min/km 28,4 +0:06
72 10:25:08 2:25:08 2:08 5:20 min/km 28,8 +0:02
73 10:27:20 2:27:20 2:12 5:30 min/km 29,2 +0:06
74 10:29:29 2:29:29 2:09 5:23 min/km 29,6 +0:03
75 10:31:34 2:31:34 2:05 5:13 min/km 30,0 −0:01
76 10:33:56 2:33:56 2:22 5:55 min/km 30,4 +0:16
77 10:36:06 2:36:06 2:10 5:25 min/km 30,8 +0:04
78 10:38:25 2:38:25 2:19 5:48 min/km 31,2 +0:13
79 10:40:40 2:40:40 2:15 5:38 min/km 31,6 +0:09
80 10:42:53 2:42:53 2:13 5:33 min/km 32,0 +0:07
81 10:47:16 2:47:16 4:23 10:58 min/km 32,4 +2:17
82 10:49:22 2:49:22 2:06 5:15 min/km 32,8 +0:00
83 10:51:36 2:51:36 2:14 5:35 min/km 33,2 +0:08
84 10:53:48 2:53:48 2:12 5:30 min/km 33,6 +0:06
85 10:56:03 2:56:03 2:15 5:38 min/km 34,0 +0:09
86 10:58:26 2:58:26 2:23 5:58 min/km 34,4 +0:17
87 11:00:45 3:00:45 2:19 5:48 min/km 34,8 +0:13
88 11:03:23 3:03:23 2:38 6:35 min/km 35,2 +0:32
89 11:05:44 3:05:44 2:21 5:53 min/km 35,6 +0:15
90 11:08:04 3:08:04 2:20 5:50 min/km 36,0 +0:14
91 11:10:27 3:10:27 2:23 5:58 min/km 36,4 +0:17
92 11:13:06 3:13:06 2:39 6:38 min/km 36,8 +0:33
93 11:15:38 3:15:38 2:32 6:20 min/km 37,2 +0:26
94 11:18:04 3:18:04 2:26 6:05 min/km 37,6 +0:20
95 11:20:32 3:20:32 2:28 6:10 min/km 38,0 +0:22
96 11:23:20 3:23:20 2:48 7:00 min/km 38,4 +0:42
97 11:26:04 3:26:04 2:44 6:50 min/km 38,8 +0:38
98 11:28:56 3:28:56 2:52 7:10 min/km 39,2 +0:46
99 11:31:32 3:31:32 2:36 6:30 min/km 39,6 +0:30
100 11:34:14 3:34:14 2:42 6:45 min/km 40,0 +0:36
101 11:36:49 3:36:49 2:35 6:28 min/km 40,4 +0:29
102 11:39:35 3:39:35 2:46 6:55 min/km 40,8 +0:40
103 11:42:24 3:42:24 2:49 7:03 min/km 41,2 +0:43
104 11:44:59 3:44:59 2:35 6:28 min/km 41,6 +0:29
105 11:49:16 3:49:16 4:17 10:43 min/km 42,0 +2:11
106 11:51:46 3:51:46 2:30 6:15 min/km 42,4 +0:24
107 11:54:21 3:54:21 2:35 6:28 min/km 42,8 +0:29
108 11:56:51 3:56:51 2:30 6:15 min/km 43,2 +0:24
109 12:00:01 4:00:01 3:10 7:55 min/km 43,6 +1:04
110 12:03:09 4:03:09 3:08 7:50 min/km 44,0 +1:02
111 12:05:55 4:05:55 2:46 6:55 min/km 44,4 +0:40
112 12:08:40 4:08:40 2:45 6:53 min/km 44,8 +0:39
113 12:11:24 4:11:24 2:44 6:50 min/km 45,2 +0:38
114 12:14:06 4:14:06 2:42 6:45 min/km 45,6 +0:36
115 12:16:54 4:16:54 2:48 7:00 min/km 46,0 +0:42
116 12:19:53 4:19:53 2:59 7:28 min/km 46,4 +0:53
117 12:22:45 4:22:45 2:52 7:10 min/km 46,8 +0:46
118 12:25:42 4:25:42 2:57 7:23 min/km 47,2 +0:51
119 12:28:44 4:28:44 3:02 7:35 min/km 47,6 +0:56
120 12:31:32 4:31:32 2:48 7:00 min/km 48,0 +0:42
121 12:34:15 4:34:15 2:43 6:48 min/km 48,4 +0:37
122 12:38:08 4:38:08 3:53 9:43 min/km 48,8 +1:47
123 12:41:13 4:41:13 3:05 7:43 min/km 49,2 +0:59
124 12:44:11 4:44:11 2:58 7:25 min/km 49,6 +0:52
125 12:47:07 4:47:07 2:56 7:20 min/km 50,0 +0:50
126 12:51:52 4:51:52 4:45 11:53 min/km 50,4 +2:39
127 12:54:48 4:54:48 2:56 7:20 min/km 50,8 +0:50
128 12:57:40 4:57:40 2:52 7:10 min/km 51,2 +0:46

Como você quer compartilhar?

Compartilhar com imagem
Crie um card com sua foto e seus dados em 30 segundos
Cronoselfie

Compartilhe seu resultado em estilo

Monte uma arte com a sua foto, seu tempo e a marca da prova pra postar nas redes. Leva uns 30 segundos.

Gerar minha cronoselfie