Voltar
Meu resultado
Número 151

ULTRAMARATONA FÊNIX

07/11/2026 SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 12H-SOLO Atleta: CARLÃO ULTRA Categoria: M até 59 ANOS

Classificação

4 / 57
Geral
3 / 46
Masculino

Desempenho

Prova de 12h
128 voltas · 51,2 km
Voltas completadas (400 m cada)
04:59:11
Tempo em prova (última passagem)
148 v · 59,2 km 20 voltas à frente
Campeão da prova
128 v · 51,2 km você
Campeão da categoria

Voltas

128
Voltas
400 m cada
51,2 km
Distância
em 4:59:11
2:07
Volta típica
mediana, sem paradas
1:58
Melhor volta
volta 41, com 1:28:00 de prova
5:32 min/km
Pace em movimento
5:51 min/km contando as paradas
16 min
Tempo parado
5 paradas

Ritmo volta a volta

Cada ponto é uma volta, no ritmo por km. Quanto mais alto, mais lenta a volta. A linha fina liga as voltas; a grossa é a tendência das últimas 10 voltas em movimento.

Volta Tendência Parada (tempo escrito a partir de 5 min)

Paradas

5 paradas, somando 16 min (5% da prova).

# Parou às Tempo de prova Após volta km Duração
1 09:17:09 1:17:09 36 14,4 3 min
2 11:18:50 3:18:50 91 36,4 3 min
3 11:23:43 3:23:44 92 36,8 3 min
4 11:52:36 3:52:36 102 40,8 4 min
5 12:50:58 4:50:58 125 50,0 3 min

Conta como parada a volta que levou mais que o dobro do ritmo das 10 anteriores e pelo menos 1 minuto a mais. A duração é estimada: o tempo que passou do ritmo normal.

Rendimento por hora

Pelo tempo de prova: a 1ª hora vai de 0h a 1h.

Hora Voltas km na hora Ritmo típico Parado
1ª 28 11,2 5:10 min/km —
2ª 28 11,2 5:05 min/km 3 min
3ª 27 10,8 5:23 min/km —
4ª 21 8,4 5:44 min/km 10 min
5ª 24 9,6 5:43 min/km 3 min

Todas as voltas

Volta Passou às Tempo de prova Tempo da volta Ritmokm vs típica
1 08:02:09 2:09 2:09 5:23 min/km 0,4 +0:02
2 08:04:11 4:11 2:02 5:05 min/km 0,8 −0:05
3 08:06:19 6:19 2:08 5:20 min/km 1,2 +0:01
4 08:08:27 8:27 2:08 5:20 min/km 1,6 +0:01
5 08:10:33 10:33 2:06 5:15 min/km 2,0 −0:01
6 08:12:38 12:38 2:05 5:13 min/km 2,4 −0:02
7 08:14:44 14:44 2:06 5:15 min/km 2,8 −0:01
8 08:16:50 16:50 2:06 5:15 min/km 3,2 −0:01
9 08:18:54 18:54 2:04 5:10 min/km 3,6 −0:03
10 08:20:58 20:58 2:04 5:10 min/km 4,0 −0:03
11 08:23:04 23:04 2:06 5:15 min/km 4,4 −0:01
12 08:25:08 25:08 2:04 5:10 min/km 4,8 −0:03
13 08:27:13 27:13 2:05 5:13 min/km 5,2 −0:02
14 08:29:15 29:15 2:02 5:05 min/km 5,6 −0:05
15 08:31:19 31:19 2:04 5:10 min/km 6,0 −0:03
16 08:33:24 33:24 2:05 5:13 min/km 6,4 −0:02
17 08:35:28 35:28 2:04 5:10 min/km 6,8 −0:03
18 08:37:32 37:32 2:04 5:10 min/km 7,2 −0:03
19 08:39:34 39:34 2:02 5:05 min/km 7,6 −0:05
20 08:41:38 41:38 2:04 5:10 min/km 8,0 −0:03
21 08:43:40 43:40 2:02 5:05 min/km 8,4 −0:05
22 08:45:43 45:43 2:03 5:08 min/km 8,8 −0:04
23 08:47:46 47:46 2:03 5:08 min/km 9,2 −0:04
24 08:49:48 49:48 2:02 5:05 min/km 9,6 −0:05
25 08:51:51 51:51 2:03 5:08 min/km 10,0 −0:04
26 08:53:56 53:56 2:05 5:13 min/km 10,4 −0:02
27 08:56:35 56:35 2:39 6:38 min/km 10,8 +0:32
28 08:58:37 58:37 2:02 5:05 min/km 11,2 −0:05
29 09:00:44 1:00:44 2:07 5:18 min/km 11,6 +0:00
30 09:02:50 1:02:50 2:06 5:15 min/km 12,0 −0:01
31 09:04:53 1:04:53 2:03 5:08 min/km 12,4 −0:04
32 09:06:56 1:06:56 2:03 5:08 min/km 12,8 −0:04
33 09:09:00 1:09:00 2:04 5:10 min/km 13,2 −0:03
34 09:11:01 1:11:01 2:01 5:03 min/km 13,6 −0:06
35 09:13:04 1:13:04 2:03 5:08 min/km 14,0 −0:04
36 09:15:06 1:15:06 2:02 5:05 min/km 14,4 −0:05
37 09:20:04 1:20:04 4:58 12:25 min/km 14,8 parada 3 min
38 09:22:03 1:22:03 1:59 4:58 min/km 15,2 −0:08
39 09:24:02 1:24:02 1:59 4:58 min/km 15,6 −0:08
40 09:26:02 1:26:02 2:00 5:00 min/km 16,0 −0:07
41 09:28:00 1:28:00 1:58 4:55 min/km 16,4 −0:09
42 09:29:58 1:29:58 1:58 4:55 min/km 16,8 −0:09
43 09:31:59 1:31:59 2:01 5:03 min/km 17,2 −0:06
44 09:33:59 1:33:59 2:00 5:00 min/km 17,6 −0:07
45 09:35:58 1:35:58 1:59 4:58 min/km 18,0 −0:08
46 09:37:56 1:37:56 1:58 4:55 min/km 18,4 −0:09
47 09:39:58 1:39:58 2:02 5:05 min/km 18,8 −0:05
48 09:42:00 1:42:00 2:02 5:05 min/km 19,2 −0:05
49 09:44:03 1:44:03 2:03 5:08 min/km 19,6 −0:04
50 09:46:04 1:46:04 2:01 5:03 min/km 20,0 −0:06
51 09:48:06 1:48:06 2:02 5:05 min/km 20,4 −0:05
52 09:50:09 1:50:09 2:03 5:08 min/km 20,8 −0:04
53 09:52:14 1:52:14 2:05 5:13 min/km 21,2 −0:02
54 09:54:21 1:54:21 2:07 5:18 min/km 21,6 +0:00
55 09:56:26 1:56:26 2:05 5:13 min/km 22,0 −0:02
56 09:58:28 1:58:28 2:02 5:05 min/km 22,4 −0:05
57 10:00:32 2:00:32 2:04 5:10 min/km 22,8 −0:03
58 10:02:43 2:02:43 2:11 5:28 min/km 23,2 +0:04
59 10:04:49 2:04:49 2:06 5:15 min/km 23,6 −0:01
60 10:06:57 2:06:57 2:08 5:20 min/km 24,0 +0:01
61 10:09:03 2:09:03 2:06 5:15 min/km 24,4 −0:01
62 10:11:11 2:11:11 2:08 5:20 min/km 24,8 +0:01
63 10:13:14 2:13:14 2:03 5:08 min/km 25,2 −0:04
64 10:15:17 2:15:17 2:03 5:08 min/km 25,6 −0:04
65 10:17:20 2:17:20 2:03 5:08 min/km 26,0 −0:04
66 10:19:23 2:19:23 2:03 5:08 min/km 26,4 −0:04
67 10:22:05 2:22:05 2:42 6:45 min/km 26,8 +0:35
68 10:24:12 2:24:12 2:07 5:18 min/km 27,2 +0:00
69 10:26:22 2:26:22 2:10 5:25 min/km 27,6 +0:03
70 10:28:31 2:28:31 2:09 5:23 min/km 28,0 +0:02
71 10:30:42 2:30:42 2:11 5:28 min/km 28,4 +0:04
72 10:32:52 2:32:52 2:10 5:25 min/km 28,8 +0:03
73 10:35:04 2:35:04 2:12 5:30 min/km 29,2 +0:05
74 10:37:15 2:37:15 2:11 5:28 min/km 29,6 +0:04
75 10:41:03 2:41:03 3:48 9:30 min/km 30,0 +1:41
76 10:43:16 2:43:16 2:13 5:33 min/km 30,4 +0:06
77 10:45:26 2:45:26 2:10 5:25 min/km 30,8 +0:03
78 10:47:36 2:47:36 2:10 5:25 min/km 31,2 +0:03
79 10:49:45 2:49:45 2:09 5:23 min/km 31,6 +0:02
80 10:51:54 2:51:54 2:09 5:23 min/km 32,0 +0:02
81 10:54:01 2:54:01 2:07 5:18 min/km 32,4 +0:00
82 10:56:14 2:56:14 2:13 5:33 min/km 32,8 +0:06
83 10:58:30 2:58:30 2:16 5:40 min/km 33,2 +0:09
84 11:00:43 3:00:43 2:13 5:33 min/km 33,6 +0:06
85 11:03:10 3:03:10 2:27 6:08 min/km 34,0 +0:20
86 11:05:20 3:05:20 2:10 5:25 min/km 34,4 +0:03
87 11:07:30 3:07:30 2:10 5:25 min/km 34,8 +0:03
88 11:09:42 3:09:42 2:12 5:30 min/km 35,2 +0:05
89 11:11:55 3:11:55 2:13 5:33 min/km 35,6 +0:06
90 11:14:21 3:14:21 2:26 6:05 min/km 36,0 +0:19
91 11:16:37 3:16:37 2:16 5:40 min/km 36,4 +0:09
92 11:21:29 3:21:29 4:52 12:10 min/km 36,8 parada 3 min
93 11:26:33 3:26:33 5:04 12:40 min/km 37,2 parada 3 min
94 11:31:01 3:31:01 4:28 11:10 min/km 37,6 +2:21
95 11:33:26 3:33:26 2:25 6:03 min/km 38,0 +0:18
96 11:35:47 3:35:47 2:21 5:53 min/km 38,4 +0:14
97 11:38:04 3:38:04 2:17 5:43 min/km 38,8 +0:10
98 11:40:19 3:40:19 2:15 5:38 min/km 39,2 +0:08
99 11:42:35 3:42:35 2:16 5:40 min/km 39,6 +0:09
100 11:45:33 3:45:33 2:58 7:25 min/km 40,0 +0:51
101 11:47:56 3:47:56 2:23 5:58 min/km 40,4 +0:16
102 11:50:14 3:50:14 2:18 5:45 min/km 40,8 +0:11
103 11:57:02 3:57:02 6:48 17:00 min/km 41,2 parada 4 min
104 11:59:23 3:59:23 2:21 5:53 min/km 41,6 +0:14
105 12:01:45 4:01:45 2:22 5:55 min/km 42,0 +0:15
106 12:03:56 4:03:56 2:11 5:28 min/km 42,4 +0:04
107 12:06:12 4:06:12 2:16 5:40 min/km 42,8 +0:09
108 12:08:24 4:08:24 2:12 5:30 min/km 43,2 +0:05
109 12:10:41 4:10:41 2:17 5:43 min/km 43,6 +0:10
110 12:12:57 4:12:57 2:16 5:40 min/km 44,0 +0:09
111 12:15:14 4:15:14 2:17 5:43 min/km 44,4 +0:10
112 12:17:37 4:17:37 2:23 5:58 min/km 44,8 +0:16
113 12:19:57 4:19:57 2:20 5:50 min/km 45,2 +0:13
114 12:22:15 4:22:15 2:18 5:45 min/km 45,6 +0:11
115 12:24:32 4:24:32 2:17 5:43 min/km 46,0 +0:10
116 12:26:51 4:26:51 2:19 5:48 min/km 46,4 +0:12
117 12:30:19 4:30:19 3:28 8:40 min/km 46,8 +1:21
118 12:33:45 4:33:45 3:26 8:35 min/km 47,2 +1:19
119 12:36:05 4:36:05 2:20 5:50 min/km 47,6 +0:13
120 12:38:16 4:38:16 2:11 5:28 min/km 48,0 +0:04
121 12:40:15 4:40:15 1:59 4:58 min/km 48,4 −0:08
122 12:42:19 4:42:19 2:04 5:10 min/km 48,8 −0:03
123 12:44:22 4:44:22 2:03 5:08 min/km 49,2 −0:04
124 12:46:33 4:46:33 2:11 5:28 min/km 49,6 +0:04
125 12:48:46 4:48:46 2:13 5:33 min/km 50,0 +0:06
126 12:54:22 4:54:22 5:36 14:00 min/km 50,4 parada 3 min
127 12:56:51 4:56:51 2:29 6:13 min/km 50,8 +0:22
128 12:59:11 4:59:11 2:20 5:50 min/km 51,2 +0:13

Como você quer compartilhar?

Compartilhar com imagem
Crie um card com sua foto e seus dados em 30 segundos
Cronoselfie

Compartilhe seu resultado em estilo

Monte uma arte com a sua foto, seu tempo e a marca da prova pra postar nas redes. Leva uns 30 segundos.

Gerar minha cronoselfie