Voltar
Meu resultado
Número 257

ULTRAMARATONA FÊNIX

07/11/2026 SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 12H-DUPLA Atleta: DOUGLAS AQUINO/GUILHERME SILVA Categoria: MASCULINO

Classificação

3 / 8
Geral
1 / 2
Masculino
1 / 2
Categoria

Desempenho

Prova de 12h
127 voltas · 50,8 km
Voltas completadas (400 m cada)
04:58:06
Tempo em prova (última passagem)
147 v · 58,8 km 20 voltas à frente
Campeão da prova
127 v · 50,8 km você
Campeão da categoria

Voltas

127
Voltas
400 m cada
50,8 km
Distância
em 4:58:06
2:19
Volta típica
mediana, sem paradas
1:56
Melhor volta
volta 40, com 1:29:01 de prova
5:52 min/km
Pace em movimento
5:52 min/km contando as paradas
0
Tempo parado
nenhuma parada

Ritmo volta a volta

Cada ponto é uma volta, no ritmo por km. Quanto mais alto, mais lenta a volta. A linha fina liga as voltas; a grossa é a tendência das últimas 10 voltas em movimento.

Volta Tendência Parada (tempo escrito a partir de 5 min)

Paradas

Nenhuma volta fora do ritmo: não houve parada.

Conta como parada a volta que levou mais que o dobro do ritmo das 10 anteriores e pelo menos 1 minuto a mais. A duração é estimada: o tempo que passou do ritmo normal.

Rendimento por hora

Pelo tempo de prova: a 1ª hora vai de 0h a 1h.

Hora Voltas km na hora Ritmo típico Parado
1ª 26 10,4 5:38 min/km —
2ª 27 10,8 5:30 min/km —
3ª 27 10,8 5:35 min/km —
4ª 24 9,6 6:15 min/km —
5ª 23 9,2 6:18 min/km —

Todas as voltas

Volta Passou às Tempo de prova Tempo da volta Ritmokm vs típica
1 08:02:30 2:30 2:30 6:15 min/km 0,4 +0:11
2 08:04:41 4:41 2:11 5:28 min/km 0,8 −0:08
3 08:06:56 6:56 2:15 5:38 min/km 1,2 −0:04
4 08:09:09 9:09 2:13 5:33 min/km 1,6 −0:06
5 08:11:26 11:26 2:17 5:43 min/km 2,0 −0:02
6 08:13:39 13:39 2:13 5:33 min/km 2,4 −0:06
7 08:15:51 15:51 2:12 5:30 min/km 2,8 −0:07
8 08:18:04 18:04 2:13 5:33 min/km 3,2 −0:06
9 08:20:19 20:19 2:15 5:38 min/km 3,6 −0:04
10 08:22:32 22:32 2:13 5:33 min/km 4,0 −0:06
11 08:24:44 24:44 2:12 5:30 min/km 4,4 −0:07
12 08:26:54 26:54 2:10 5:25 min/km 4,8 −0:09
13 08:29:03 29:03 2:09 5:23 min/km 5,2 −0:10
14 08:31:22 31:22 2:19 5:48 min/km 5,6 +0:00
15 08:33:37 33:37 2:15 5:38 min/km 6,0 −0:04
16 08:35:51 35:51 2:14 5:35 min/km 6,4 −0:05
17 08:38:07 38:07 2:16 5:40 min/km 6,8 −0:03
18 08:40:27 40:27 2:20 5:50 min/km 7,2 +0:01
19 08:42:48 42:48 2:21 5:53 min/km 7,6 +0:02
20 08:45:05 45:05 2:17 5:43 min/km 8,0 −0:02
21 08:47:22 47:22 2:17 5:43 min/km 8,4 −0:02
22 08:49:41 49:41 2:19 5:48 min/km 8,8 +0:00
23 08:52:06 52:06 2:25 6:03 min/km 9,2 +0:06
24 08:54:23 54:23 2:17 5:43 min/km 9,6 −0:02
25 08:56:38 56:38 2:15 5:38 min/km 10,0 −0:04
26 08:58:53 58:53 2:15 5:38 min/km 10,4 −0:04
27 09:01:12 1:01:12 2:19 5:48 min/km 10,8 +0:00
28 09:03:24 1:03:24 2:12 5:30 min/km 11,2 −0:07
29 09:05:38 1:05:38 2:14 5:35 min/km 11,6 −0:05
30 09:07:52 1:07:52 2:14 5:35 min/km 12,0 −0:05
31 09:10:01 1:10:01 2:09 5:23 min/km 12,4 −0:10
32 09:12:08 1:12:08 2:07 5:18 min/km 12,8 −0:12
33 09:14:16 1:14:16 2:08 5:20 min/km 13,2 −0:11
34 09:16:27 1:16:27 2:11 5:28 min/km 13,6 −0:08
35 09:18:42 1:18:42 2:15 5:38 min/km 14,0 −0:04
36 09:20:51 1:20:51 2:09 5:23 min/km 14,4 −0:10
37 09:22:58 1:22:58 2:07 5:18 min/km 14,8 −0:12
38 09:25:03 1:25:03 2:05 5:13 min/km 15,2 −0:14
39 09:27:05 1:27:05 2:02 5:05 min/km 15,6 −0:17
40 09:29:01 1:29:01 1:56 4:50 min/km 16,0 −0:23
41 09:31:05 1:31:05 2:04 5:10 min/km 16,4 −0:15
42 09:33:15 1:33:15 2:10 5:25 min/km 16,8 −0:09
43 09:35:26 1:35:26 2:11 5:28 min/km 17,2 −0:08
44 09:37:41 1:37:41 2:15 5:38 min/km 17,6 −0:04
45 09:39:56 1:39:56 2:15 5:38 min/km 18,0 −0:04
46 09:42:07 1:42:07 2:11 5:28 min/km 18,4 −0:08
47 09:44:24 1:44:24 2:17 5:43 min/km 18,8 −0:02
48 09:46:41 1:46:41 2:17 5:43 min/km 19,2 −0:02
49 09:49:00 1:49:00 2:19 5:48 min/km 19,6 +0:00
50 09:51:22 1:51:22 2:22 5:55 min/km 20,0 +0:03
51 09:53:37 1:53:37 2:15 5:38 min/km 20,4 −0:04
52 09:55:54 1:55:54 2:17 5:43 min/km 20,8 −0:02
53 09:58:10 1:58:10 2:16 5:40 min/km 21,2 −0:03
54 10:00:25 2:00:25 2:15 5:38 min/km 21,6 −0:04
55 10:02:46 2:02:46 2:21 5:53 min/km 22,0 +0:02
56 10:04:54 2:04:54 2:08 5:20 min/km 22,4 −0:11
57 10:07:02 2:07:02 2:08 5:20 min/km 22,8 −0:11
58 10:09:13 2:09:13 2:11 5:28 min/km 23,2 −0:08
59 10:11:27 2:11:27 2:14 5:35 min/km 23,6 −0:05
60 10:13:40 2:13:40 2:13 5:33 min/km 24,0 −0:06
61 10:15:51 2:15:51 2:11 5:28 min/km 24,4 −0:08
62 10:17:59 2:17:59 2:08 5:20 min/km 24,8 −0:11
63 10:20:09 2:20:09 2:10 5:25 min/km 25,2 −0:09
64 10:22:20 2:22:20 2:11 5:28 min/km 25,6 −0:08
65 10:24:30 2:24:30 2:10 5:25 min/km 26,0 −0:09
66 10:26:39 2:26:39 2:09 5:23 min/km 26,4 −0:10
67 10:28:48 2:28:48 2:09 5:23 min/km 26,8 −0:10
68 10:30:59 2:30:59 2:11 5:28 min/km 27,2 −0:08
69 10:33:09 2:33:09 2:10 5:25 min/km 27,6 −0:09
70 10:35:27 2:35:27 2:18 5:45 min/km 28,0 −0:01
71 10:37:52 2:37:52 2:25 6:03 min/km 28,4 +0:06
72 10:40:14 2:40:14 2:22 5:55 min/km 28,8 +0:03
73 10:42:33 2:42:33 2:19 5:48 min/km 29,2 +0:00
74 10:44:52 2:44:52 2:19 5:48 min/km 29,6 +0:00
75 10:47:09 2:47:09 2:17 5:43 min/km 30,0 −0:02
76 10:49:25 2:49:25 2:16 5:40 min/km 30,4 −0:03
77 10:51:55 2:51:55 2:30 6:15 min/km 30,8 +0:11
78 10:54:18 2:54:18 2:23 5:58 min/km 31,2 +0:04
79 10:56:43 2:56:43 2:25 6:03 min/km 31,6 +0:06
80 10:59:16 2:59:16 2:33 6:23 min/km 32,0 +0:14
81 11:01:53 3:01:53 2:37 6:33 min/km 32,4 +0:18
82 11:04:29 3:04:29 2:36 6:30 min/km 32,8 +0:17
83 11:07:05 3:07:05 2:36 6:30 min/km 33,2 +0:17
84 11:09:44 3:09:44 2:39 6:38 min/km 33,6 +0:20
85 11:12:21 3:12:21 2:37 6:33 min/km 34,0 +0:18
86 11:14:52 3:14:52 2:31 6:18 min/km 34,4 +0:12
87 11:17:24 3:17:24 2:32 6:20 min/km 34,8 +0:13
88 11:19:53 3:19:53 2:29 6:13 min/km 35,2 +0:10
89 11:22:22 3:22:22 2:29 6:13 min/km 35,6 +0:10
90 11:24:55 3:24:55 2:33 6:23 min/km 36,0 +0:14
91 11:27:27 3:27:27 2:32 6:20 min/km 36,4 +0:13
92 11:30:03 3:30:03 2:36 6:30 min/km 36,8 +0:17
93 11:32:32 3:32:32 2:29 6:13 min/km 37,2 +0:10
94 11:35:00 3:35:00 2:28 6:10 min/km 37,6 +0:09
95 11:37:45 3:37:45 2:45 6:53 min/km 38,0 +0:26
96 11:40:11 3:40:11 2:26 6:05 min/km 38,4 +0:07
97 11:42:37 3:42:37 2:26 6:05 min/km 38,8 +0:07
98 11:45:14 3:45:14 2:37 6:33 min/km 39,2 +0:18
99 11:47:41 3:47:41 2:27 6:08 min/km 39,6 +0:08
100 11:50:06 3:50:06 2:25 6:03 min/km 40,0 +0:06
101 11:52:33 3:52:33 2:27 6:08 min/km 40,4 +0:08
102 11:54:56 3:54:56 2:23 5:58 min/km 40,8 +0:04
103 11:57:24 3:57:24 2:28 6:10 min/km 41,2 +0:09
104 11:59:42 3:59:42 2:18 5:45 min/km 41,6 −0:01
105 12:02:45 4:02:45 3:03 7:38 min/km 42,0 +0:44
106 12:05:15 4:05:15 2:30 6:15 min/km 42,4 +0:11
107 12:07:52 4:07:52 2:37 6:33 min/km 42,8 +0:18
108 12:10:25 4:10:25 2:33 6:23 min/km 43,2 +0:14
109 12:13:01 4:13:01 2:36 6:30 min/km 43,6 +0:17
110 12:15:36 4:15:36 2:35 6:28 min/km 44,0 +0:16
111 12:18:10 4:18:10 2:34 6:25 min/km 44,4 +0:15
112 12:20:40 4:20:40 2:30 6:15 min/km 44,8 +0:11
113 12:23:08 4:23:08 2:28 6:10 min/km 45,2 +0:09
114 12:25:34 4:25:34 2:26 6:05 min/km 45,6 +0:07
115 12:28:01 4:28:01 2:27 6:08 min/km 46,0 +0:08
116 12:30:29 4:30:29 2:28 6:10 min/km 46,4 +0:09
117 12:33:03 4:33:03 2:34 6:25 min/km 46,8 +0:15
118 12:35:35 4:35:35 2:32 6:20 min/km 47,2 +0:13
119 12:37:56 4:37:56 2:21 5:53 min/km 47,6 +0:02
120 12:40:24 4:40:24 2:28 6:10 min/km 48,0 +0:09
121 12:42:55 4:42:55 2:31 6:18 min/km 48,4 +0:12
122 12:45:29 4:45:29 2:34 6:25 min/km 48,8 +0:15
123 12:48:00 4:48:00 2:31 6:18 min/km 49,2 +0:12
124 12:50:31 4:50:31 2:31 6:18 min/km 49,6 +0:12
125 12:52:57 4:52:57 2:26 6:05 min/km 50,0 +0:07
126 12:55:40 4:55:40 2:43 6:48 min/km 50,4 +0:24
127 12:58:06 4:58:06 2:26 6:05 min/km 50,8 +0:07

Como você quer compartilhar?

Compartilhar com imagem
Crie um card com sua foto e seus dados em 30 segundos
Cronoselfie

Compartilhe seu resultado em estilo

Monte uma arte com a sua foto, seu tempo e a marca da prova pra postar nas redes. Leva uns 30 segundos.

Gerar minha cronoselfie