Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
Estatísticas da prova
1127 concluintes no total
Masculino
Melhor tempo
00:16:48
Tempo médio
00:29:05
Concluintes
401
Feminino
Melhor tempo
00:19:50
Tempo médio
00:33:58
Concluintes
726
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #5961 | ANDERSON LUIS CLAUDINO | 00:16:48 | 00:16:51 | — | M-21-30 |
| 2º | #5618 | WAGNER DONATIVIDADE MARTINS | 00:17:06 | 00:17:07 | — | M-21-30 |
| 3º | #6188 | WELLINGTON MELO DE JESUS | 00:17:05 | 00:17:09 | — | M-31-40 |
| 4º | #5610 | MARCOS AURELIO CHAVES | 00:17:25 | 00:17:27 | — | M-51-60 |
| 5º | #5616 | JEFFERSON HILDO DE OLIVEIRA SILVA | 00:17:30 | 00:17:32 | — | M-21-30 |
| 6º | #6282 | JONAS SANTANA KRUL | 00:17:36 | 00:17:39 | — | M-41-50 / 1º |
| 7º | #5966 | APARECIDO VERMONDES DE ARAUJO JUNIOR | 00:17:57 | 00:17:59 | — | M-31-40 / 1º |
| 8º | #6333 | MICHEL LUCIANO KSCHEVY | 00:18:03 | 00:18:03 | — | M-31-40 / 2º |
| 9º | #5765 | GUILHERME CALIXTO DE OLIVEIRA | 00:18:16 | 00:18:17 | — | M-31-40 / 3º |
| 10º | #5766 | JOAO VICENTE JUNIOR | 00:18:32 | 00:18:34 | — | M-41-50 / 2º |
| 11º | #5628 | LUIS FERNANDO | 00:18:33 | 00:19:03 | — | M-31-40 / 4º |
| 12º | #5684 | JOSE DE MEDEIROS SILVA | 00:18:38 | 00:18:39 | — | M-31-40 / 5º |
| 13º | #5219 | FERNANDO ALVES AMARO DA SILVA | 00:18:38 | 00:18:58 | — | M-14-20 / 1º |
| 14º | #6182 | CRISTIANO JOSE WONSOVICZ | 00:18:48 | 00:18:48 | — | M-31-40 / 6º |
| 15º | #5572 | MATHEUS BERNARDO DALAGASSA MANGGER | 00:18:49 | 00:18:57 | — | M-14-20 / 2º |
| 16º | #5569 | EVERTON APARECIDO CARDOZO | 00:18:49 | 00:18:57 | — | M-31-40 / 7º |
| 17º | #6643 | MURILO MACHADO DA SILVA | 00:18:50 | 00:19:06 | — | M-21-30 / 1º |
| 18º | #5188 | DOUGLAS RODRIGUES MARTINS | 00:18:51 | 00:18:55 | — | M-31-40 / 8º |
| 19º | #5643 | EMERSON JOSE DE MOURA | 00:18:54 | 00:20:06 | — | M-41-50 / 3º |
| 20º | #5596 | JEFERSON EUSTAQUIO DA COSTA | 00:19:04 | 00:19:08 | — | M-41-50 / 4º |
| 21º | #5209 | ADEMILSON MACHADO ANTUNES | 00:19:11 | 00:19:12 | — | M-41-50 / 5º |
| 22º | #5642 | LUAN VIEIRA DA SILVA | 00:19:29 | 00:19:41 | — | M-31-40 / 9º |
| 23º | #5922 | ALESSANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | 00:19:34 | 00:20:03 | — | M-41-50 / 6º |
| 24º | #5849 | KAUA FEITOSA DE OLIVEIRA | 00:19:34 | 00:20:05 | — | MENOR14 / 1º |
| 25º | #5264 | WILSON VIEIRA DE GOUVEIA | 00:19:36 | 00:20:48 | — | M-41-50 / 7º |
| 26º | #6178 | ELIENAI MAUES PEREIRA | 00:19:44 | 00:19:47 | — | M-21-30 / 2º |
| 27º | #6912 | MARCOS EDUARDO DE PAULA | 00:19:50 | 00:20:07 | — | M-21-30 / 3º |
| 28º | #6801 | ANDRE LUIZ | 00:19:54 | 00:19:58 | — | M-31-40 / 10º |
| 29º | #6267 | MAURICIO DA SILVA | 00:19:55 | 00:19:58 | — | M-51-60 / 1º |
| 30º | #5637 | AECIO RODRIGO DOS SANTOS | 00:20:02 | 00:20:41 | — | M-41-50 / 8º |
| 31º | #5635 | ERILSON MEIRA DE LACERDA | 00:20:07 | 00:20:40 | — | M-41-50 / 9º |
| 32º | #6862 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | 00:20:14 | 00:20:15 | — | M-41-50 / 10º |
| 33º | #6166 | SANDRO LUIZ MARIA | 00:20:16 | 00:20:41 | — | M-31-40 / 11º |
| 34º | #6637 | PEDRO HIAGO VIENSCI | 00:20:17 | 00:21:36 | — | M-21-30 / 4º |
| 35º | #6617 | LUCAS DE OLIVEIRA CARNEIRO | 00:20:19 | 00:20:28 | — | M-21-30 / 5º |
| 36º | #5556 | FABRICIO BICHIBICHI | 00:20:20 | 00:20:28 | — | M-41-50 / 11º |
| 37º | #5595 | JOAO CARLOS TOSIN JUNIOR | 00:20:24 | 00:20:53 | — | M-51-60 / 2º |
| 38º | #5515 | JOãO RIBEIRO | 00:20:27 | 00:23:32 | — | M-21-30 / 6º |
| 39º | #5237 | VALTER AUGUSTO PORTELA | 00:20:30 | 00:20:32 | — | M-21-30 / 7º |
| 40º | #6254 | JOSE DE OLIVEIRA | 00:20:34 | 00:20:35 | — | M-51-60 / 3º |
| 41º | #6230 | WILLIAN TREVISANI BORDIGNON | 00:20:42 | 00:20:50 | — | M-31-40 / 12º |
| 42º | #6642 | PEDRO DALESSANDRO DE SOUZA CORSATO | 00:20:45 | 00:20:46 | — | M-14-20 / 3º |
| 43º | #5921 | ADAIR VIEIRA | 00:20:45 | 00:20:49 | — | M-51-60 / 4º |
| 44º | #7039 | NÃO CADASTRADO | 00:20:51 | 00:22:18 | — | INVALIDO / 1º |
| 45º | #5694 | PETERSON HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO | 00:20:55 | 00:21:17 | — | M-31-40 / 13º |
| 46º | #5957 | FABIO DE ALMEIDA | 00:21:05 | 00:21:06 | — | M-41-50 / 12º |
| 47º | #5231 | JEAN CARLOS ALVES | 00:21:06 | 00:22:53 | — | M-21-30 / 8º |
| 48º | #6969 | KILSON RIBEIRO FELIPE | 00:21:08 | 00:22:29 | — | M-31-40 / 14º |
| 49º | #5721 | VICTOR HENRIQUE DE CARVALHO | 00:21:09 | 00:22:49 | — | M-21-30 / 9º |
| 50º | #5383 | CASTURINO DE OLIVEIRA BARBOSA | 00:21:10 | 00:21:31 | — | M-51-60 / 5º |
Mostrando 1–50 de 401 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 9