Prova
Esta prova não tem classificação cronometrada. Veja abaixo a lista de inscritos.
| Nº peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| #3001 | JOAO FELIPE TALON GARCIA | M | Sem categoria | — |
| #3002 | KATIA SEQUEIRA | F | Sem categoria | — |
| #3003 | GUSTAVO SEQUEIRA FLORES | M | Sem categoria | — |
| #3004 | CARLOS EDUARDO FLORES SILVA | M | Sem categoria | — |
| #3005 | SILVANA PENTEADO | F | Sem categoria | — |
| #3006 | JULIA MATUSAKI COLOMBO PENTEADO | F | Sem categoria | — |
| #3007 | RICARDO COLOMBO PENTEADO | M | Sem categoria | — |
| #3008 | TIAGO MATUSAKI COLOMBO PENTEADO | M | Sem categoria | — |
| #3009 | VALENTINA BARBOSA MARCOZZI | F | Sem categoria | — |
| #3010 | DANIELA BARBOSA | F | Sem categoria | — |
| #3011 | ULISSES RODRIGUES | M | Sem categoria | — |
| #3012 | NATASSIA ABE KAMOI ALVARES | F | Sem categoria | — |
| #3013 | ALESSANDRO TADEU ALVARES | M | Sem categoria | — |
| #3014 | LUCAS KAMOI ALVARES | M | Sem categoria | — |
| #3015 | MARIA LUISA KAMOI ALVARES | F | Sem categoria | — |
| #3016 | LIVIA SILVESTRINI DE OLIVEIRA CHELUCCI | F | Sem categoria | — |
| #3017 | ENZO DE OLIVEIRA CHELUCCI | M | Sem categoria | — |
| #3018 | GIOVANNI DE OLIVEIRA CHELUCCI | M | Sem categoria | — |
| #3019 | ROGERIO CHELUCCI | M | Sem categoria | — |
| #3020 | ANGELA COVRE DOS SANTOS | F | Sem categoria | — |
| #3021 | JULIA COVRE DOS SANTOS | F | Sem categoria | — |
| #3022 | PEDRO COVRE DOS SANTOS | M | Sem categoria | — |
| #3023 | TATIANA OLINO MAIDA SEWAYBRICK | F | Sem categoria | — |
| #3024 | RICARDO RENZO SEWAYBRICK | M | Sem categoria | — |
| #3025 | LORENA MAIDA SEWAYBRICK | F | Sem categoria | — |
| #3026 | SARAH MAIDA SEWAYBRICK | F | Sem categoria | — |
| #3027 | ROGERIO DOS SANTOS SILVA | M | Sem categoria | — |
| #3028 | LORENA GONSALES SILVA | F | Sem categoria | — |
| #3029 | LAURA GONSALES SILVA | F | Sem categoria | — |
| #3030 | FERNANDA GONSALES MARQUES SILVA | F | Sem categoria | — |
| #3031 | BEATRIZ MANTIC CORREIA GONZALEZ | F | Sem categoria | — |
| #3032 | WEBER CHEQUER GONZALEZ | M | Sem categoria | — |
| #3033 | VIVIAN MANTIC CORREIA GONZALEZ | F | Sem categoria | — |
| #3034 | LUANA CATETO ROSOLEM LOPES | F | Sem categoria | — |
| #3035 | MATHEUS CATETO ROSOLEM LOPES | M | Sem categoria | — |
| #3036 | ANGELINA SERCUNDES WAHRHAFTIG VALVERDE | F | Sem categoria | — |
| #3037 | GABRIELA SERCUNDES WAHRHAFTIG VALVERDE | F | Sem categoria | — |
| #3038 | KARLA PATRICIA DOS S SERCUNDES VALVERDE | F | Sem categoria | — |
| #3039 | ALICE CONSORTI RIBEIRO | F | Sem categoria | — |
| #3040 | EDUARDO RIBEIRO | M | Sem categoria | — |
| #3041 | LIVIA CONSORTI | F | Sem categoria | — |
| #3042 | VIVIANE LABONIA PACHECO | F | Sem categoria | — |
| #3043 | GABRIELA LABONIA BARBOSA PACHECO | F | Sem categoria | — |
| #3044 | CARLA SANTOS MENESES ROMAO | F | Sem categoria | — |
| #3045 | XISTO PEDRO ROMAO FILHO | M | Sem categoria | — |
| #3046 | XISTO PEDRO ROMAO NETO | M | Sem categoria | — |
| #3047 | HERING SHEN | M | Sem categoria | — |
| #3048 | RAFAEL SPALONE SHEN | M | Sem categoria | — |
| #3049 | TATIANA SPALONE | F | Sem categoria | — |
| #3050 | DOUGLAS DE ANDRADE OLICIO | M | Sem categoria | — |
Mostrando 1–50 de 379 inscritos
1 / 8