Todos eventos
Resultado provisório

3ª CORRIDA CONTRA A PÓLIO

Prova
5KM
Melhor: 00:23:07 00:18:03
Média: 00:38:19 00:29:34
Total: 188 127
10KM
Melhor: 00:43:52 00:38:20
Média: 01:04:44 00:56:25
Total: 51 60
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #800 JADSON DAMIãO FERREIRA 00:18:03 00:18:04 — M-35-39
2º #5040 CACAU CAMPOS 00:18:16 00:18:17 — M-30-34
3º #685 DAVI DOS SANTOS MENDONçA 00:18:25 00:18:25 — M-14-19
4º #635 JOERLISSON BARROS SANTOS 00:18:40 00:18:41 — M-25-29
5º #684 GUILHERME DE DETIMERMANI URSINO 00:19:12 00:19:12 — M-14-19
6º #683 GUILHERME SOARES SANTOS 00:19:25 00:19:26 — M-14-19 / 1º
7º #784 THIAGO GRANADO DE ARAúJO 00:19:32 00:19:32 — M-40-44 / 1º
8º #589 PETRONIO OLIVEIRA P 5KM 00:20:17 00:20:18 — M-50-54 / 1º
9º #5010 ALEXANDRE FERREIRA 00:20:17 00:20:18 — M-50-54 / 2º
10º #5052 WENDER JOãO DE PAULA MENDONçA 00:20:24 00:20:25 — M-40-44 / 2º
11º #661 ANDRÉ JOSÉ DOS SANTOS 00:20:28 00:20:28 — M-50-54 / 3º
12º #5082 ROBSON BARBOSA DA SILVA 00:20:55 00:20:55 — M-40-44 / 3º
13º #5024 CAIO 00:20:55 00:20:56 — M-20-24 / 1º
14º #5020 EDSON ALVES DE CAMPOS 00:20:58 00:20:58 — M-45-49 / 1º
15º #788 JEREMIAS ELIAS DE JESUS 00:20:58 00:21:00 — M-40-44 / 4º
16º #502 CLáUDIO DE MELLO 00:21:01 00:21:02 — M-60+ / 1º
17º #587 MARCIO MODESTO 00:21:13 00:21:14 — M-30-34 / 1º
18º #745 GABRIEL LIMA 00:21:20 00:21:21 — M-35-39 / 1º
19º #809 ELIAS QUINHO 00:21:25 00:21:27 — M-45-49 / 2º
20º #633 JANILDO DAS NEVES 00:21:39 00:21:39 — M-50-54 / 4º
21º #548 KLINGER RODRIGUES 00:21:46 00:21:47 — M-30-34 / 2º
22º #789 RICARDO GONçALVES 00:21:51 00:21:51 — M-40-44 / 5º
23º #5054 DáRIO JOSé DA SILVA 00:21:57 00:21:57 — M-35-39 / 2º
24º #653 AFONSO LUIZ PEREIRA SILVA 00:22:03 00:22:03 — M-50-54 / 5º
25º #758 LUIZ PAULO ARRAES 00:22:08 00:22:08 — M-35-39 / 3º
26º #756 KAUAI PINZE 00:22:25 00:22:26 — M-30-34 / 3º
27º #5081 MAYCON MACHADO DE RAMOS 00:22:28 00:22:28 — M-14-19 / 2º
28º #582 LEANDRO BATISTA DOS SANTOS 00:22:28 00:22:29 — M-40-44 / 6º
29º #551 CLEITON TADEU 00:22:30 00:22:31 — M-45-49 / 3º
30º #786 WESLEI DA SILVA 00:22:45 00:22:48 — M-45-49 / 4º
Mostrando 1–30 de 127 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 5