Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
Estatísticas da prova
792 concluintes no total
Masculino
Melhor tempo
00:28:18
Tempo médio
00:56:22
Concluintes
504
Feminino
Melhor tempo
00:32:21
Tempo médio
01:02:39
Concluintes
288
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #1799 | JOAO GABRIEL ANSELMO NASCIMENTO DA SILVA | 00:31:44 | 00:31:46 | — | M-18-29 |
| 2º | #1963 | ADRIANO ESTEVAO DA SILVA | 00:34:54 | 00:34:57 | — | M-30-39 |
| 3º | #1049 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | 00:35:26 | 00:35:28 | — | M-30-39 |
| 4º | #1104 | FELIPE MACIEL GAVA | 00:36:04 | 00:36:04 | — | M-30-39 |
| 5º | #1958 | VINICIUS ANTONIO PEREIRA | 00:37:13 | 00:37:15 | — | M-30-39 |
| 6º | #1384 | LENILDO JOSE FERREIRA | 00:37:14 | 00:37:17 | — | M-40-49 / 1º |
| 7º | #1480 | LEANDRO OLIVEIRA | 00:37:29 | 00:37:33 | — | M-30-39 / 1º |
| 8º | #1222 | ALCIDES LIMA DO NASCIMENTO | 00:37:34 | 00:37:35 | — | M-40-49 / 2º |
| 9º | #1821 | PEDRO BATISTA FERREIRA | 00:37:57 | 00:38:02 | — | M-40-49 / 3º |
| 10º | #1246 | LUCAS SILVA TENORIO | 00:38:10 | 00:38:16 | — | M-30-39 / 2º |
| 10º | #1651 | LILIAN TERCIA DA SILVA BRITO | 00:47:37 | 00:48:00 | — | F-30-39 / 2º |
| 11º | #1855 | VALDOMIRO DE OLIVEIRA PEREIRA | 00:38:22 | 00:38:23 | — | M-50-59 / 1º |
| 12º | #1496 | OTAVIO AUGUSTO | 00:38:31 | 00:38:32 | — | M-18-29 / 1º |
| 13º | #1543 | FERNANDO LOPES | 00:38:46 | 00:38:47 | — | M-30-39 / 3º |
| 14º | #1226 | MARCOS ADRIANO | 00:39:21 | 00:39:23 | — | M-50-59 / 2º |
| 15º | #1084 | ARIZONTONIO FERREIRA DA SILVA | 00:39:26 | 00:39:28 | — | M-50-59 / 3º |
| 16º | #1224 | FRANCISCO LEANDRO SOARES | 00:39:35 | 00:39:38 | — | M-40-49 / 4º |
| 17º | #1225 | JOSE JURANDIR MUNIZ | 00:39:49 | 00:39:54 | — | M-40-49 / 5º |
| 18º | #1677 | RAFAEL MAZZARAO DA SILVA | 00:39:52 | 00:39:56 | — | M-40-49 / 6º |
| 19º | #1340 | ALEX DE SOUZA CEDRO | 00:39:57 | 00:40:07 | — | M-40-49 / 7º |
| 20º | #1995 | ANDRE CINTAS DONIZETTE | 00:40:13 | 00:40:19 | — | M-30-39 / 4º |
| 21º | #1899 | JOSE LUIZ VASCONCELOS | 00:40:27 | 00:40:34 | — | M-40-49 / 8º |
| 22º | #1849 | WILSON ANTUNES DE SOUZA | 00:40:28 | 00:40:31 | — | M-50-59 / 4º |
| 23º | #1095 | ANDRE ANHANI MACHADO | 00:40:39 | 00:40:43 | — | M-50-59 / 5º |
| 24º | #1555 | LUCAS DA SILVA ROMUALDO FRANCISCO FRANCISCO | 00:40:44 | 00:40:48 | — | M-30-39 / 5º |
| 25º | #1239 | FRANCISCO ANTONIO NEGREIROS | 00:40:57 | 00:40:59 | — | M-60-69 / 1º |
| 26º | #1513 | JOSE VANDERSON ALMEIDA | 00:40:57 | 00:41:01 | — | M-18-29 / 2º |
| 27º | #1383 | BRUNO NICESIO | 00:40:58 | 00:41:06 | — | M-40-49 / 9º |
| 28º | #2024 | ADILSON LUCIO DE ALMEIDA | 00:41:14 | 00:41:15 | — | M-40-49 / 10º |
| 29º | #1455 | AGNALDO JOSE MONTEIRO | 00:41:23 | 00:41:26 | — | M-50-59 / 6º |
| 30º | #1481 | MURILO BASTOS RIBEIRO | 00:41:29 | 00:41:33 | — | M-18-29 / 3º |
| 31º | #1488 | JEAN BEZERRA PEREIRA FILHO | 00:42:08 | 00:42:11 | — | M-18-29 / 4º |
| 32º | #1790 | MARCIO DE ARAUJO LIMA | 00:42:11 | 00:42:21 | — | M-40-49 / 11º |
| 33º | #1719 | GUILHERME LIMA DINIZ | 00:42:19 | 00:42:43 | — | M-30-39 / 6º |
| 34º | #1450 | RONALDO RIBEIRO | 00:42:22 | 00:42:28 | — | M-40-49 / 12º |
| 35º | #1820 | JOAO ALVES DE LIRA | 00:42:25 | 00:42:33 | — | M-60-69 / 2º |
| 36º | #1558 | NILTON SOARES KILL | 00:42:33 | 00:43:38 | — | M-40-49 / 13º |
| 37º | #1811 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA ARAUJO | 00:42:40 | 00:43:23 | — | M-30-39 / 7º |
| 38º | #1478 | ANGELO LEME DA SILVA | 00:42:58 | 00:45:20 | — | M-40-49 / 14º |
| 39º | #1138 | IGOR HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | 00:43:09 | 00:43:15 | — | M-30-39 / 8º |
| 40º | #1003 | ALEX SANDRO BARBOSA | 00:43:09 | 00:43:19 | — | M-50-59 / 7º |
| 41º | #1622 | WALLAN DA SILVA PAULA SOARES | 00:43:15 | 00:43:20 | — | M-30-39 / 9º |
| 42º | #1395 | ANDRE LUIS BERNARDO | 00:43:36 | 00:43:57 | — | M-50-59 / 8º |
| 43º | #1417 | WESLEY SILVA DOS ANJOS | 00:43:36 | 00:43:58 | — | M-18-29 / 5º |
| 44º | #1604 | FABRICIO TEOFILO DOS SANTOS | 00:43:50 | 00:47:16 | — | M-40-49 / 15º |
| 45º | #1088 | RENATO MACHADO DE ASSIS | 00:43:59 | 00:44:09 | — | M-40-49 / 16º |
| 46º | #1590 | LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS | 00:44:35 | 00:44:43 | — | M-30-39 / 10º |
| 47º | #1965 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | 00:44:35 | 00:45:06 | — | M-40-49 / 17º |
| 48º | #1611 | RAFAEL JOSE9 | 00:44:38 | 00:44:39 | — | M-30-39 / 11º |
| 49º | #2076 | MAURICIO CAMPANHA | 00:44:42 | 00:44:46 | — | M-50-59 / 9º |
Mostrando 1–50 de 501 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 11