Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
| Col. | Peito | Atleta | M/F | Categoria | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | #3176 | ADRIANA CARDOSO DOS SANTOS | F | F | — | — | — |
| DNS | #3142 | ADRIANA RIBEIRO | F | F | — | — | — |
| DNS | #3117 | ALAIDE TEIXEIRA | F | F | — | — | — |
| DNS | #3003 | ALAN BORGES | M | M | — | — | — |
| DNS | #3191 | ALEANNE FRANSCIELLE SILVA LEANDRO | F | F | — | — | — |
| DNS | #3222 | ALEKSANDRO LIMA DA SILVA | M | M | — | — | — |
| DNS | #3201 | ALESSANDRA MACEDO QUAIATTI | F | F | — | — | — |
| DNS | #3004 | AMANDA DALMEIDA | F | F | — | — | — |
| DNS | #3224 | AMERICO CECCON BRINCHI | M | M | — | — | — |
| DNS | #3048 | ANA CLARA TRIBIA CATALANI | F | F | — | — | — |
| DNS | #3112 | ANAITE PRATES TEIXEIRA | F | F | — | — | — |
| DNS | #3075 | ANA MARIA DE CARVALHO | F | F | — | — | — |
| DNS | #3073 | ANA PAULA CHAVES | F | F | — | — | — |
| DNS | #3079 | ANDALUZA APARECIDA COSSOVAN | F | F | — | — | — |
| DNS | #3228 | ANDREA DA SILVA MACEDO | F | F | — | — | — |
| DNS | #3166 | ANDRE FARINA | M | M | — | — | — |
| DNS | #3041 | ANDRE HENRIQUES | M | M | — | — | — |
| DNS | #3047 | ANDRESA CALDEIRA FERIANI | F | F | — | — | — |
| DNS | #3141 | ANDRESSA DANTAS | F | F | — | — | — |
| DNS | #3089 | ANNA CRISTINA BARBOSA | F | F | — | — | — |
| DNS | #3098 | ANTONIA MARLI LIMA VELOSO | F | F | — | — | — |
| DNS | #3094 | ANTONIA OSILENE GOMES ARAUJO | F | F | — | — | — |
| DNS | #3234 | ANTONIO ADENIZ XAVIER DA SILVA | M | M | — | — | — |
| DNS | #3038 | ANTONIO AFONSO CAMPOS PAIS | M | M | — | — | — |
| DNS | #3102 | ARLINDO APARECIDO DE ALMEIDA | M | M | — | — | — |
| DNS | #3120 | AUREA DE OLIVEIRA MARTINS | F | F | — | — | — |
| DNS | #3135 | BERENICE BARBOSA DE PAULA LEAL | F | F | — | — | — |
| DNS | #3233 | BRUNA LODI DA SILVA | F | F | — | — | — |
| DNS | #3101 | CAMILA GODUTO | F | F | — | — | — |
| DNS | #3198 | CAMILA LELIS DUTRA | F | F | — | — | — |
Mostrando 1–30 de 239 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 8