Prova
5KM
Melhor:
00:19:25
00:15:48
Média:
00:31:18
00:27:02
Total:
77
62
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #65 | Cleberton costa da Silva | 00:15:48 | 00:15:51 | — | M-21-30 |
| 2º | #70 | Paulo R Mendes | 00:15:48 | 00:15:52 | — | M-41-50 |
| 3º | #48 | Marcio Andre de Castro | 00:17:14 | 00:17:18 | — | M-41-50 |
| 4º | #68 | Leonardo do Nascimento | 00:17:24 | 00:17:25 | — | M-31-40 |
| 5º | #4 | Luiz Antônio de Oliveira filho | 00:17:27 | 00:17:29 | — | M-31-40 |
| 6º | #31 | Paulo Henrique Rodrigues Ferreira | 00:17:51 | 00:17:56 | — | M-21-30 / 1º |
| 7º | #77 | Otoniel Abílio pimentel | 00:18:33 | 00:18:37 | — | M-41-50 / 1º |
| 8º | #84 | Marcone Edson Rodrigues Gomes Junior | 00:18:49 | 00:18:52 | — | M-41-50 / 2º |
| 9º | #3 | Alex Pereira Costa Santos | 00:19:52 | 00:19:58 | — | M-31-40 / 1º |
| 10º | #57 | Thiago da Silva | 00:20:03 | 00:20:07 | — | M-21-30 / 2º |
| 11º | #157 | (SEM NOME) | 00:20:21 | 00:20:26 | — | M-21-30 / 3º |
| 12º | #149 | (SEM NOME) | 00:21:06 | 00:21:12 | — | M-16-20 / 1º |
| 13º | #37 | Jose Aires | 00:21:14 | 00:21:21 | — | M-51-60 / 1º |
| 14º | #60 | Carlos Henrique Alves Pimentel | 00:21:52 | 00:21:56 | — | M-21-30 / 4º |
| 15º | #147 | (SEM NOME) | 00:22:02 | 00:22:08 | — | M-41-50 / 3º |
| 16º | #97 | Eduardo Florencio Lima Neto | 00:22:27 | 00:22:51 | — | M-31-40 / 2º |
| 17º | #61 | Émerson dos Reis Santos | 00:22:48 | 00:22:59 | — | M-41-50 / 4º |
| 18º | #126 | Leandro Da Silva Souza | 00:22:56 | 00:23:33 | — | M-41-50 / 5º |
| 19º | #16 | Caio Cabral Silva | 00:23:05 | 00:23:22 | — | M-21-30 / 5º |
| 20º | #112 | Alexandre Sartorelli | 00:23:22 | 00:23:44 | — | M-41-50 / 6º |
| 21º | #104 | Arthur Augusto Rebelo Machado | 00:23:37 | 00:23:45 | — | M-16-20 / 2º |
| 22º | #130 | Valdeci Maurício Barbosa | 00:23:54 | 00:23:57 | — | M-61-70 / 1º |
| 23º | #40 | Vilmario Felix dos Santos | 00:23:58 | 00:24:03 | — | M-51-60 / 2º |
| 24º | #74 | Johnny Custódio | 00:24:16 | 00:24:37 | — | M-31-40 / 3º |
| 25º | #24 | KETELLYN SOBRAL | 00:24:17 | 00:24:47 | — | M-31-40 / 4º |
| 26º | #121 | Janderson Duarte Coelho | 00:24:36 | 00:24:48 | — | M-31-40 / 5º |
| 27º | #115 | Gabriel Martin Alves | 00:24:38 | 00:24:46 | — | M-16-20 / 3º |
| 28º | #75 | FAGNER DE NADAI SILVA | 00:24:38 | 00:24:48 | — | M-31-40 / 6º |
| 29º | #92 | Dinuar Garoni dos Santos | 00:24:47 | 00:24:58 | — | M-31-40 / 7º |
| 30º | #88 | Carlos Eduardo Dantas | 00:25:07 | 00:25:14 | — | M-31-40 / 8º |
Mostrando 1–30 de 62 atletas
· resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 3