Prova
Geral
Outras
Premiação · Top 3
Geral Masculino
3 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #70 | KLEBER SOUZA MIRANDA | 00:16:26 | 00:16:27 | — | M-35-39 |
| 2º | #1496 | RENATO GONÇALVES SILVA | 00:17:30 | 00:17:32 | — | M-35-39 |
| 3º | #444 | PABLO SILVA SOARES DOS SANTOS | 00:18:30 | 00:18:32 | — | M-30-34 |
| 4º | #1741 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | 00:18:40 | 00:18:43 | — | M-50-54 / 1º |
| 5º | #496 | LEANDRO ROCHA DANTAS | 00:19:03 | 00:19:07 | — | M-14-19 / 1º |
| 6º | #1722 | ANDERSON DOS SANTOS GUIMARÃES | 00:19:08 | 00:19:10 | — | M-40-44 / 1º |
| 7º | #9 | FELIPE MAURÍCIO FIDELIS | 00:19:15 | 00:19:18 | — | M-35-39 / 1º |
| 8º | #8 | DECÉSARIS ARBUINI | 00:19:46 | 00:19:47 | — | M-40-44 / 2º |
| 9º | #489 | RICARDO DE FARIA CLARO | 00:19:46 | 00:19:48 | — | M-50-54 / 2º |
| 10º | #52 | DANILO PILONA LOPEZ | 00:19:52 | 00:20:05 | — | M-45-49 / 1º |
| 11º | #834 | MATHEUS FERREIRA FABIANI | 00:19:57 | 00:20:24 | — | M-20-24 / 1º |
| 12º | #211 | REGIS LUIZ FERNANDES | 00:20:11 | 00:21:07 | — | M-40-44 / 3º |
| 13º | #96 | RAPHAEL DOS SANTOS RIBEIRO | 00:20:25 | 00:20:29 | — | M-30-34 / 1º |
| 14º | #40 | CLOVIS CLAUDINO BENTO | 00:20:35 | 00:20:36 | — | M-50-54 / 3º |
| 15º | #74 | ROGHER HAMBUCH | 00:20:51 | 00:21:02 | — | M-45-49 / 2º |
| 16º | #165 | GABRIEL MARTINEZ DA SILVA | 00:20:56 | 00:24:50 | — | M-25-29 / 1º |
| 17º | #132 | PLINIO CESAR CASCARELLI | 00:21:00 | 00:21:01 | — | M-45-49 / 3º |
| 18º | #309 | WELLINGTON TIAGO DE LIMA | 00:21:13 | 00:21:33 | — | M-40-44 / 4º |
| 19º | #1036 | EDUARDO GUIMARÃES PASSOS | 00:21:14 | 00:23:39 | — | M-40-44 / 5º |
| 20º | #357 | RODRIGO ANDRADE FRANCA MAIA | 00:21:28 | 00:22:42 | — | M-30-34 / 2º |
| 21º | #1132 | TIAGO SILVA LIMA | 00:21:40 | 00:21:43 | — | M-35-39 / 2º |
| 22º | #1665 | AFONSO LUIZ PEREIRA SILVA | 00:21:42 | 00:22:01 | — | M-50-54 / 4º |
| 23º | #26 | FELIPE DIAS FRUTOS DOS SANTOS | 00:21:50 | 00:21:56 | — | M-35-39 / 3º |
| 24º | #446 | CARLOS HUMBERTO DA COSTA | 00:21:51 | 00:21:54 | — | M-60-64 / 1º |
| 25º | #247 | ANDRE ASSIS DE MOURA | 00:21:57 | 00:23:04 | — | M-45-49 / 4º |
| 26º | #407 | FELIPE | 00:22:10 | 00:22:12 | — | M-30-34 / 3º |
| 27º | #375 | DIOGO DOMINGOS DE SOUZA | 00:22:13 | 00:22:46 | — | M-40-44 / 6º |
| 28º | #417 | EVERTOM DA SILVA SANTOS | 00:22:16 | 00:22:19 | — | M-40-44 / 7º |
| 29º | #39 | KAIO CARLOS SOARES DA SILVA | 00:22:25 | 00:22:29 | — | M-20-24 / 2º |
| 30º | #352 | WILLIAM JESUS DE OLIVEIRA | 00:22:40 | 00:23:23 | — | M-35-39 / 4º |
Mostrando 1–30
· resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1