Todos eventos
Oficial
Homologado Cronoserv
27ª CORRIDA E CAMINHADA CROSS-COUNTRY-JARAGUÁ C. CAMPESTRE
Prova
Masculino
Feminino
Esta prova não tem classificação cronometrada. Veja abaixo a lista de inscritos.
| Nº peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| #601 | CLODOALDO FERREIRA | M | MASCULINO | — |
| #602 | DARCIO PEDRO ANTIQUERA | M | MASCULINO | — |
| #604 | ROVIRSO APARECIDO BOLDO | M | MASCULINO | — |
| #605 | GERALDO CARLOS BATISTA | M | MASCULINO | — |
| #612 | JOSÉ MARIA TAMBURU | M | MASCULINO | — |
| #619 | MARCEL LUIZ DE CAMPOS | M | MASCULINO | — |
| #621 | MAURICIO BALDOCCHI DA SILVA | M | MASCULINO | — |
| #624 | EDGAR ROSA | M | MASCULINO | — |
| #631 | JOSÉ CARLOS TAMBORELLI | M | MASCULINO | — |
| #634 | MAURO RODRIGUES SIMÕES | M | MASCULINO | — |
| #637 | RICARDO PEIXOTO | M | MASCULINO | — |
| #638 | VICENTE GANDOLFI NETO | M | MASCULINO | — |
| #639 | VINICIUS | M | MASCULINO | — |
| #640 | GUILHERME LIMONE CALDAS | M | MASCULINO | — |
| #642 | FELIPE CUSTODIO BARBOSA | M | MASCULINO | — |
| #643 | FERNANDO SOARES | M | MASCULINO | — |
| #646 | HEITOR ALVES PEIXOTO | M | MASCULINO | — |
| #647 | ARTHUR NASCIMENTO COSTA DOS SANTOS | M | MASCULINO | — |
| #648 | JOÃO PEDRO AFFONSO PESSOA | M | MASCULINO | — |
| #649 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | M | MASCULINO | — |
| #651 | FELIPE FRANCISCO PEREIRA LIBARINO DA ROCHA (10A) | M | MASCULINO | — |
| #652 | FABIO GARRIDO SORANZO | M | MASCULINO | — |
Mostrando 1–22 de 22 inscritos