Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
4KM
Melhor:
00:41:21
00:35:01
Média:
01:32:30
01:29:31
Total:
51
22
8KM
Melhor:
01:50:43
01:10:01
Média:
03:17:06
02:35:42
Total:
72
89
16KM
Melhor:
03:37:22
02:32:31
Média:
05:15:05
04:23:45
Total:
18
46
22KM
Melhor:
03:49:57
03:12:07
Média:
05:46:25
05:16:02
Total:
23
50
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #8088 | AMARO RODRIGO REPULLO | 01:10:01 | 01:10:05 | — | M-40-49 |
| 2º | #8177 | PANDELó HENRIQUE MARTINS (PANDELó) | 01:14:14 | 01:14:15 | — | M-40-49 |
| 3º | #8052 | JOãO DA COSTA CARDOSO (JOTA) | 01:14:51 | 01:14:52 | — | M-40-49 |
| 4º | #8013 | GABRIEL MOURAD SANTOS | 01:15:56 | 01:15:57 | — | M-30-39 |
| 5º | #8093 | SILVANIO ROCHA DA SILVA | 01:18:47 | 01:18:49 | — | M-40-49 |
| 6º | #8055 | JOAQUIM RODRIGUES | 01:25:44 | 01:25:48 | — | M-16-17 / 1º |
| 7º | #8186 | TIAGO CUNHA DA SILVA | 01:25:59 | 01:26:00 | — | M-40-49 / 1º |
| 8º | #8087 | RAFAEL LUíS CASSEMIRO | 01:27:34 | 01:27:41 | — | M-18-29 / 1º |
| 9º | #8121 | MAURíCIO DE JESUS PAIVA | 01:28:12 | 01:28:13 | — | M-30-39 / 1º |
| 10º | #8170 | JOSé CARMO | 01:28:12 | 01:28:14 | — | M-50-59 / 1º |
| 11º | #8069 | LUIZ HENRIQUE BATISTA | 01:29:22 | 01:29:31 | — | M-40-49 / 2º |
| 12º | #8164 | CARLOS SILVA | 01:34:02 | 01:34:10 | — | M-40-49 / 3º |
| 13º | #8202 | IVAN OLIVER | 01:37:11 | 01:37:13 | — | M-50-59 / 2º |
| 14º | #8047 | AGOSTINHO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA | 01:37:27 | 01:37:28 | — | M-50-59 / 3º |
| 15º | #8131 | DANILO CAMILLO DE OLIVEIRA | 01:40:02 | 01:40:29 | — | M-30-39 / 2º |
| 16º | #8128 | WILLIAN SANTOS DE ALMEIDA | 01:42:17 | 01:42:20 | — | M-30-39 / 3º |
| 17º | #8077 | INACIO DEVAIR DOS SANTOS | 01:43:02 | 01:43:05 | — | M-50-59 / 4º |
| 18º | #8116 | JOEL RICARDO LOURENçO DA SILVA | 01:42:17 | 01:43:06 | — | M-18-29 / 2º |
| 19º | #8172 | KELVIN APARECIDO BEARARE SILVA | 01:44:04 | 01:44:09 | — | M-30-39 / 4º |
| 20º | #8056 | LUIS EDUARDO BOTTAS | 01:46:17 | 01:46:18 | — | M-50-59 / 5º |
| 21º | #8089 | CARLOS ALBERTO PAPI | 01:48:17 | 01:48:18 | — | M-40-49 / 4º |
| 22º | #8036 | JULIAN COSTA MOLINA | 01:50:10 | 01:50:14 | — | M-18-29 / 3º |
| 23º | #8001 | KAIQUE RAPHAEL DE SOUZA SANTOS | 01:52:45 | 01:52:46 | — | M-18-29 / 4º |
| 24º | #8200 | MARIO LUCIANO PEREIRA | 01:53:20 | 01:53:21 | — | M-40-49 / 5º |
| 25º | #8185 | TIAGO BARBOSA | 01:53:34 | 01:54:09 | — | M-30-39 / 5º |
| 26º | #8196 | DAVID VALDEZ LOPES | 01:54:43 | 01:54:53 | — | M-30-39 / 6º |
| 27º | #8031 | DANIEL JOSÉ DE SOUZA | 01:56:45 | 01:57:34 | — | M-40-49 / 6º |
| 28º | #8167 | JADER OLIVEIRA | 02:01:05 | 02:01:54 | — | M-30-39 / 7º |
| 29º | #8158 | LEONARDO AUGUSTO ARRUDA MASCARO SIMõES | 02:03:26 | 02:04:09 | — | M-40-49 / 7º |
| 30º | #8094 | WAGNER RODRIGUES DE ÁVILA | 02:04:38 | 02:04:44 | — | M-50-59 / 6º |
Mostrando 1–30 de 89 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 3