Todos eventos
Oficial Homologado Cronoserv

ROGERS FAST RUN

Prova
5KM
Melhor: 00:18:06 00:15:30
Média: 00:35:13 00:27:19
Total: 217 191
5KM-PCD
Melhor: 00:30:09 00:39:13
Média: 00:46:58 00:57:44
Total: 17 11
10KM
Melhor: 00:31:00 00:30:18
Média: 00:56:06 00:47:35
Total: 70 173
Geral
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #5015 VITOR HIDEKI 00:15:30 00:15:33 — M-16-29
2º #5187 DANILO SILVA CUNHA 00:15:53 00:15:55 — M-16-29
3º #5113 DANILO DE SOUZA BULGURLU 00:16:02 00:16:02 — M-16-29
4º #5367 FERNANDO LIMA SILVA 00:16:08 00:16:08 — M-16-29
5º #5424 JAILSON JEREMIAS ALMEIDA 00:16:15 00:16:19 — M-30-39
6º #5333 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS 00:16:48 00:16:50 — M-40-49 / 1º
7º #5013 JOCELIO FELIX DO NASCIMENTO 00:17:04 00:17:06 — M-40-49 / 2º
8º #5052 FARLEY FAGNE DE FARIA FILHO 00:17:04 00:17:06 — M-16-29 / 1º
9º #5026 DAVI DOS SANTOS MENDONCA 00:17:11 00:17:13 — M-16-29 / 2º
10º #5063 JORGE HENRIQUE LIMA LEITE 00:17:24 00:17:27 — M-16-29 / 3º
11º #5250 CARLOS SOARES SANTERAMO 00:17:33 00:17:34 — M-30-39 / 1º
12º #5068 EDSON SOUZA 00:17:41 00:17:42 — M-30-39 / 2º
13º #5233 RENATO OLIVEIRA DA SILVA 00:17:41 00:17:47 — M-30-39 / 3º
14º #5025 GUILHERME DETIMERMANI URSINO 00:17:45 00:17:47 — M-16-29 / 4º
15º #5139 MOISES FERREIRA COSTA JUNIOR 00:17:46 00:17:46 — M-16-29 / 5º
16º #5014 RONNIE VON MIRANDA LOPES 00:17:46 00:17:48 — M-30-39 / 4º
17º #5060 KAIO SOUZA SILVA 00:18:06 00:18:11 — M-16-29 / 6º
18º #5024 GUILHERME SOARES SANTOS 00:18:20 00:18:23 — M-16-29 / 7º
19º #5055 ANDREY SANTANA NUNES 00:18:24 00:18:31 — M-30-39 / 5º
20º #5179 ELIAS CARVALHO 00:18:29 00:18:29 — M-16-29 / 8º
21º #5305 JONAS ELOI DO NASCIMENTO AMARAL 00:18:32 00:18:34 — M-16-29 / 9º
22º #5289 RENAN DA SILVA TELES SOUSA 00:18:37 00:18:39 — M-16-29 / 10º
23º #5224 GUILHERME SILVA DE SOUZA 00:18:50 00:18:55 — M-30-39 / 6º
24º #5006 FELIPE MARTINS DE PAIVA 00:18:55 00:19:00 — M-30-39 / 7º
25º #5377 UILLIAN MATOS SOUZA 00:19:01 00:19:09 — M-30-39 / 8º
26º #5010 VINNICIUS GUSTAVO SILVA LIMA 00:19:13 00:19:20 — M-16-29 / 11º
27º #5326 RODRIGO APARECIDO 00:19:27 00:19:30 — M-30-39 / 9º
28º #5269 RAFAEL WILIAN PEREIRA COSTA 00:19:30 00:19:30 — M-30-39 / 10º
29º #5416 CAIO HENRIQUE DA SILVA 00:19:34 00:19:37 — M-16-29 / 12º
30º #5441 FABIANO ROSA LOPES 00:19:37 00:19:39 — M-30-39 / 11º
Mostrando 1–30 de 191 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 7