Prova
06H-DUPLA
· POR VOLTAS
Melhor:
42 v
16,8 km
—
Média:
42 v
16,8 km
—
Total:
1
0
06H-SOLO
· POR VOLTAS
Melhor:
58 v
23,2 km
79 v
31,6 km
Média:
51 v
20,2 km
59 v
23,7 km
Total:
7
32
100K
· POR VOLTAS
Melhor:
—
165 v
66,0 km
Média:
—
129 v
51,7 km
Total:
0
5
12H-DUPLA
· POR VOLTAS
Melhor:
—
127 v
50,8 km
Média:
—
124 v
49,6 km
Total:
0
2
12H-SOLO
· POR VOLTAS
Melhor:
104 v
41,6 km
124 v
49,6 km
Média:
74 v
29,6 km
82 v
32,9 km
Total:
11
44
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 3
Geral Masculino
3 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Voltas | Distância | Tempo | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #614 | FABRICIO RODRIGUES | 79 | 31,6 km | 02:59:38 | M até 39 ANOS |
| 2º | #642 | JOSÉ LUIS PACHECO | 76 | 30,4 km | 02:58:48 | M 60 ANOS E ACIMA |
| 3º | #632 | FERNANDO MIRANDA | 76 | 30,4 km | 02:57:12 | M até 49 ANOS |
| 4º | #634 | ALESSANDRO HENRIQUE DE ALMEIDA | 74 | 29,6 km | 02:57:57 | M até 49 ANOS / 1º |
| 5º | #612 | RAFAEL WANG XI | 75 | 30,0 km | 02:56:12 | M até 29 ANOS / 1º |
| 6º | #608 | ALEXSANDER ALMEIDA VIEIRA | 70 | 28,0 km | 02:59:42 | M até 29 ANOS / 2º |
| 7º | #613 | JOABSON OLIVEIRA | 69 | 27,6 km | 02:56:49 | M até 29 ANOS / 3º |
| 8º | #621 | LUAN MORALES | 64 | 25,6 km | 02:59:50 | M até 39 ANOS / 1º |
| 9º | #633 | MARCELO CANDIOTTI | 67 | 26,8 km | 02:56:59 | M até 49 ANOS / 2º |
| 10º | #622 | CARLOS MEDEIROS JUNIOR | 62 | 24,8 km | 02:59:00 | M até 39 ANOS / 2º |
| 11º | #609 | WILLIAN IENGO MARINHO | 62 | 24,8 km | 02:59:10 | M até 29 ANOS / 4º |
| 12º | #640 | ROBERTO TADAKI YAMASAKI | 62 | 24,8 km | 02:56:56 | M até 59 ANOS / 1º |
| 13º | #624 | JOSE CARLOS ARROJO JUNIOR | 63 | 25,2 km | 02:57:49 | M até 39 ANOS / 3º |
| 14º | #611 | MATHEUS SANTANA ROCHA | 59 | 23,6 km | 02:56:15 | M até 29 ANOS / 5º |
| 15º | #617 | MIGUEL ARRIETA | 58 | 23,2 km | 02:57:35 | M até 39 ANOS / 4º |
| 16º | #641 | WALLACE GIRALDEZ | 58 | 23,2 km | 02:59:32 | M até 59 ANOS / 2º |
| 17º | #636 | EDUARDO DIAS DE AZEVEDO | 57 | 22,8 km | 02:59:40 | M até 59 ANOS / 3º |
| 18º | #615 | DANILO SOUZA | 56 | 22,4 km | 02:57:08 | M até 39 ANOS / 5º |
| 19º | #610 | EVERTON DA SILVA | 57 | 22,8 km | 02:53:28 | M até 29 ANOS / 6º |
| 20º | #637 | FABIO FAVARETTO | 54 | 21,6 km | 02:57:57 | M até 59 ANOS / 4º |
| 21º | #631 | EDUARDO DOMINGUES | 54 | 21,6 km | 02:58:43 | M até 49 ANOS / 3º |
| 22º | #630 | ALEXANDRE VOLPATI | 55 | 22,0 km | 02:58:43 | M até 49 ANOS / 4º |
| 23º | #623 | DAVID ROSSETI | 54 | 21,6 km | 02:57:33 | M até 39 ANOS / 6º |
| 24º | #616 | DIOGO DOS SANTOS | 56 | 22,4 km | 02:58:22 | M até 39 ANOS / 7º |
| 25º | #627 | MARCOS PAULO DA SILVA | 53 | 21,2 km | 02:59:05 | M até 49 ANOS / 5º |
| 26º | #635 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | 51 | 20,4 km | 02:57:10 | M até 49 ANOS / 6º |
| 27º | #638 | ALBERTINO LUCAS DA COSTA | 49 | 19,6 km | 02:59:33 | M até 59 ANOS / 5º |
| 28º | #625 | RAFAEL BETONI | 56 | 22,4 km | 02:27:57 | M até 39 ANOS / 8º |
| 29º | #620 | MARCIO RAMOS | 49 | 19,6 km | 02:57:29 | M até 39 ANOS / 9º |
| 30º | #629 | PATRÍCIO HUMBERTO ALVES | 43 | 17,2 km | 02:58:07 | M até 49 ANOS / 7º |
Mostrando 1–30 de 32 atletas
· resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 2