Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
10KM
Melhor:
00:45:23
00:39:46
Média:
01:04:44
00:57:48
Total:
73
81
21KM
Melhor:
01:32:33
01:16:00
Média:
02:07:38
01:55:50
Total:
50
116
5KM
Melhor:
00:21:01
00:16:36
Média:
00:36:14
00:30:02
Total:
140
106
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #1011 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | 00:39:46 | 00:39:46 | — | M-40-49 |
| 2º | #1175 | MOISES PEREIRA | 00:39:46 | 00:39:47 | — | M-30-39 |
| 3º | #1037 | EDUARDO MALAVASI | 00:39:48 | 00:39:49 | — | M-50-59 |
| 4º | #1035 | EDIVALDO TAGLIARI | 00:40:32 | 00:40:33 | — | M-40-49 |
| 5º | #1087 | JOSÉ MÁRIO DE JESUS | 00:42:13 | 00:42:14 | — | M-50-59 |
| 6º | #1156 | TARCISIO LUCIANO DE JESUS BERNARDES GOMES | 00:42:16 | 00:42:43 | — | M-40-49 / 1º |
| 7º | #1146 | SAMUEL H. SOUZA | 00:42:51 | 00:42:54 | — | M-30-39 / 1º |
| 8º | #1059 | GIOVANNI BUGALHO FOSSATTO | 00:43:53 | 00:43:55 | — | M-16-29 / 1º |
| 9º | #1128 | PEDRO VINICIUS DOS SANTOS GUIMARÃES | 00:44:34 | 00:44:42 | — | M-16-29 / 2º |
| 10º | #1109 | MARCIO RODRIGO NAZATTO JUNIOR | 00:44:45 | 00:44:52 | — | M-16-29 / 3º |
| 11º | #1105 | MARCEL FRANCISCO DA SILVA | 00:46:14 | 00:46:14 | — | M-60+ / 1º |
| 12º | #1102 | LUIS HENRIQUE SOUZA DA SILVA | 00:46:34 | 00:46:43 | — | M-30-39 / 2º |
| 13º | #1176 | REYNALDO TEZZEI | 00:46:49 | 00:46:49 | — | M-60+ / 2º |
| 14º | #1141 | ROGÉRIO ANTONIO FERREIRA FRANCO | 00:47:20 | 00:47:23 | — | M-50-59 / 1º |
| 15º | #1065 | GUILHERME NIERO | 00:47:24 | 00:48:25 | — | M-40-49 / 2º |
| 16º | #1066 | GUILHERME ROSSI MASALA DE OLIVEIRA | 00:47:36 | 00:48:26 | — | M-30-39 / 3º |
| 17º | #1025 | CÉSAR DONIZETE BULHÕES | 00:47:49 | 00:47:54 | — | M-50-59 / 2º |
| 18º | #1077 | JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA | 00:48:30 | 00:48:39 | — | M-40-49 / 3º |
| 19º | #1080 | JOÃO GUILHERME REBECCHI GIACOMELI | 00:48:48 | 00:48:49 | — | M-30-39 / 4º |
| 20º | #1041 | EMERSON DANILO RANGEL | 00:48:57 | 00:49:01 | — | M-40-49 / 4º |
| 21º | #1161 | THIAGO DARZAN BECCARI | 00:48:59 | 00:49:09 | — | M-40-49 / 5º |
| 22º | #1062 | GLEISON TARGINO DA SILVA | 00:49:05 | 00:49:14 | — | M-30-39 / 5º |
| 23º | #1180 | SERGIO SOMMERRHALDER | 00:49:09 | 00:49:17 | — | M-40-49 / 6º |
| 24º | #1130 | RAFAEL RODRIGUES SILVA | 00:50:01 | 00:50:11 | — | M-30-39 / 6º |
| 25º | #1113 | MATHEUS AUGUSTO PANTANO NOGUEIRA | 00:50:18 | 00:50:28 | — | M-16-29 / 4º |
| 26º | #1084 | JORGE KOMATSU NETO | 00:51:02 | 00:51:12 | — | M-30-39 / 7º |
| 27º | #1136 | RICARDO COUTINHO DE PAULA | 00:51:04 | 00:51:04 | — | M-50-59 / 3º |
| 28º | #1046 | FABIO BRITO | 00:51:36 | 00:52:28 | — | M-40-49 / 7º |
| 29º | #1139 | RODRIGO AUGUSTO JONAS | 00:52:03 | 00:52:19 | — | M-40-49 / 8º |
| 30º | #1083 | JOEL CUINTO | 00:52:26 | 00:52:42 | — | M-50-59 / 4º |
Mostrando 1–30 de 81 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 3