Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
10KM
Melhor:
00:45:23
00:39:46
Média:
01:04:44
00:57:48
Total:
73
81
21KM
Melhor:
01:32:33
01:16:00
Média:
02:07:38
01:55:50
Total:
50
116
5KM
Melhor:
00:21:01
00:16:36
Média:
00:36:14
00:30:02
Total:
140
106
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #2180 | SAMUEL SOUZA DO NASCIMENTO | 01:16:00 | 01:16:01 | — | M-30-39 |
| 2º | #2035 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 01:16:05 | 01:16:05 | — | M-40-49 |
| 3º | #2100 | IGOR FERNANDES | 01:23:21 | 01:23:21 | — | M-16-29 |
| 4º | #2067 | ERITON AQUINO NASCIMENTO | 01:23:36 | 01:23:36 | — | M-30-39 |
| 5º | #2115 | JOSE MICHAEL NERES BRANDAO | 01:23:51 | 01:23:51 | — | M-30-39 |
| 6º | #2095 | HENRIQUE GONÇALVES MIRANDA | 01:23:59 | 01:24:00 | — | M-16-29 / 1º |
| 7º | #2169 | RAIMUNDO VAGNER DA SILVA | 01:24:20 | 01:24:23 | — | M-40-49 / 1º |
| 8º | #2156 | NATHAN FRANCISCO CALTRAM | 01:24:52 | 01:24:53 | — | M-16-29 / 2º |
| 9º | #2071 | FABIO JUNIO DA PAIXÃO | 01:26:08 | 01:26:11 | — | M-40-49 / 2º |
| 10º | #2109 | JOÃO MARCOS SIMÕES | 01:29:08 | 01:29:13 | — | M-16-29 / 3º |
| 11º | #2088 | GUILHERME VENANCIO MOREIRA | 01:29:35 | 01:29:35 | — | M-16-29 / 4º |
| 12º | #2005 | ALDO LUIZ MAGRIN | 01:29:37 | 01:29:38 | — | M-60+ / 1º |
| 13º | #2162 | PAULO SERGIO DE CARVALHO VIEIRA | 01:30:28 | 01:30:34 | — | M-40-49 / 3º |
| 14º | #2083 | GILBERTO TEIXEIRA | 01:30:32 | 01:30:33 | — | M-50-59 / 1º |
| 15º | #2201 | MATEUS LUCCA | 01:30:51 | 01:30:51 | — | M-30-39 / 1º |
| 16º | #2112 | JOSÉ CLÁUDIO DAMASCENA ROZENDO | 01:32:12 | 01:32:13 | — | M-30-39 / 2º |
| 17º | #2068 | EVERTON EMIGDIO | 01:32:24 | 01:32:30 | — | M-40-49 / 4º |
| 18º | #2018 | ANDERSON TETZNER | 01:33:04 | 01:33:07 | — | M-50-59 / 2º |
| 19º | #2073 | FELIPE BORGES | 01:33:33 | 01:33:38 | — | M-16-29 / 5º |
| 20º | #2165 | RAFAEL DE ALMEIDA LOPES | 01:33:48 | 01:33:56 | — | M-40-49 / 5º |
| 21º | #2130 | LUCAS SANTOS | 01:33:51 | 01:33:51 | — | M-40-49 / 6º |
| 22º | #2078 | FLÁVIO PESSOA SANTOS | 01:38:39 | 01:38:43 | — | M-40-49 / 7º |
| 23º | #2055 | DIOGO APARECIDO MACHADO | 01:38:59 | 01:39:00 | — | M-40-49 / 8º |
| 24º | #2131 | LUCAS ANDRADE | 01:39:10 | 01:39:22 | — | M-16-29 / 6º |
| 25º | #2173 | RICARDO ZACHARIAS DE SOUZA | 01:40:21 | 01:40:28 | — | M-40-49 / 9º |
| 26º | #2113 | JOSE ISRAEL DE CASTRO | 01:41:21 | 01:41:30 | — | M-50-59 / 3º |
| 27º | #2042 | CHRISTIAN ROSA DE SOUZA | 01:41:32 | 01:41:39 | — | M-40-49 / 10º |
| 28º | #2031 | BRUNO PEREIRA DE JESUS | 01:42:00 | 01:42:10 | — | M-16-29 / 7º |
| 29º | #2062 | ELDES LUIZ MOREIRA | 01:42:18 | 01:42:19 | — | M-40-49 / 11º |
| 30º | #2076 | FELIPE VIEIRA DOS SANTOS | 01:42:29 | 01:42:43 | — | M-16-29 / 8º |
Mostrando 1–30 de 116 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 4