Todos eventos
Oficial Homologado Cronoserv

HALLOWEEN RUN – MULHER DETERMINADA

Prova
10KM
Melhor: 00:26:30 00:25:07
Média: 01:03:04 00:57:14
Total: 67 75
5KM
Melhor: 00:22:00 00:16:19
Média: 00:41:59 00:35:49
Total: 470 202
Geral
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #1596 ANDERSON DOS SANTOS SOUZA 00:16:19 00:16:19 — M-35-39
2º #1579 LEONARDO NASCIMENTO ROCHA 00:17:23 00:17:23 — M-25-29
3º #1752 IVAN FERREIRA SOUSA 00:18:27 00:18:27 — M-45-49
4º #1638 RYAN SANTOS 00:18:35 00:18:38 — M-20-24
5º #1761 PAULO ROBERTO FRANCELINO GUEDES 00:18:55 00:18:56 — M-40-44
6º #1542 LEANDRO SOARES DA SILVEIRA 00:19:09 00:19:10 — M-40-44 / 1º
7º #1592 BRUNO MARTINS FERREZ 00:19:37 00:19:39 — M-30-34 / 1º
8º #1731 DIEGO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 00:20:22 00:20:26 — M-20-24 / 1º
9º #1590 LUAN JOSE DOS SANTOS 00:21:05 00:21:09 — M-30-34 / 2º
10º #1735 FRANKLIN FRANCISCO DA SILVA 00:21:31 00:21:34 — M-45-49 / 1º
11º #1580 GUILHERME CARLOS GUARINON 00:21:47 00:21:54 — M-40-44 / 2º
12º #1547 ODILON DOS SANTOS 00:22:10 00:22:12 — M-50-54 / 1º
13º #1705 FELIPE SILVA RODRIGUES 00:22:23 00:22:32 — M-30-34 / 3º
14º #1742 GOBERI RODRIGUES DE OLIVEIRA 00:22:40 00:22:41 — M-45-49 / 2º
15º #1767 DANIEL SILVA SANTOS 00:22:50 00:22:53 — M-25-29 / 1º
16º #1540 MANOEL AGNALDO GOMES SANTOS 00:23:16 00:23:22 — M-50-54 / 2º
17º #1760 MATHEUS WOLFSOHN BARBOZA 00:23:28 00:23:30 — M-14-19 / 1º
18º #1764 EMERSON MENEZES 00:23:28 00:23:30 — M-20-24 / 2º
19º #1754 CAIO DE SOUZA ALVES SANTOS 00:23:48 00:24:12 — M-35-39 / 1º
20º #2281 ATLETA SEM CADASTRO 00:23:58 00:25:03 — INVALIDO / 1º
21º #1640 PATRICK BARBOSA DE SOUZA 00:24:08 00:25:00 — M-20-24 / 3º
22º #1763 ROBSON PEREIRA DE SOUZA 00:24:26 00:24:31 — M-35-39 / 2º
23º #1733 RONALDO DOS ANJOS GUILHERME 00:24:50 00:25:48 — M-40-44 / 3º
24º #1660 EMERSON JOSE DIAS DE ARAUJO 00:24:58 00:25:02 — M-50-54 / 3º
25º #1758 LEANDRO CESAR SANTOS LIMA 00:25:29 00:25:41 — M-35-39 / 3º
26º #2269 DANIEL DA SILVA SOARES 00:25:34 00:25:37 — M-25-29 / 2º
27º #1717 THIAGO SILVA 00:25:44 00:26:49 — M-35-39 / 4º
28º #1582 VICTOR FERRAZ 00:26:00 00:26:03 — M-40-44 / 4º
29º #1734 RENATO PEDRO DA SILVA 00:26:11 00:27:06 — M-35-39 / 5º
30º #1713 WESLLEY SANTOS CARMO 00:26:26 00:27:48 — M-25-29 / 3º
Mostrando 1–30 de 202 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 7