Todos eventos
Oficial Homologado Cronoserv

HALLOWEEN RUN – MULHER DETERMINADA

Prova
10KM
Melhor: 00:26:30 00:25:07
Média: 01:03:04 00:57:14
Total: 67 75
5KM
Melhor: 00:22:00 00:16:19
Média: 00:41:59 00:35:49
Total: 470 202
Geral
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #85 ISNEIDER CRISHINAN CRUZ 00:37:53 00:37:54 — M-40-44
2º #4 RAFAEL CARNEIRO SILVA 00:38:14 00:38:14 — M-45-49
3º #189 MARLISIO GOMES GARCIA 00:38:14 00:38:15 — M-40-44
4º #13 FRANCISCO LEANDRO FSOUSA 00:40:10 00:40:12 — M-35-39
5º #77 JOAO CLEBER PAIVA 00:40:25 00:40:27 — M-20-24
6º #49 MATEUS MARTINS F DA SILVA 00:40:51 00:40:52 — M-25-29 / 1º
7º #50 RICARDO GONCALVES TEIXEIRA 00:43:37 00:43:40 — M-45-49 / 1º
8º #29 WESLEY SILVA DOS ANJOS 00:44:20 00:44:24 — M-25-29 / 2º
9º #190 ATLETA SEM CVADASTRO 00:45:31 00:45:32 — INVALIDO / 1º
10º #25 MARCOS RICARDO DE ASSIS ASSIS 00:45:39 00:45:44 — M-50-54 / 1º
11º #48 RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES 00:46:44 00:46:46 — M-40-44 / 1º
12º #53 EMERSON LINO DO NASCIMENTO 00:47:40 00:47:58 — M-50-54 / 2º
13º #63 MARCELO HENRIQUE CAETANO DO AMARAL SILVA 00:48:00 00:48:13 — M-16-19 / 1º
14º #78 ERIK OLIVEIRA DELFINO 00:48:13 00:48:45 — M-40-44 / 2º
15º #163 ANTONIO DEIVID PARACAMPOS DA SILVA 00:48:32 00:48:42 — M-25-29 / 3º
16º #54 ANDRE DA SILVA FELIX 00:48:39 00:48:42 — M-30-34 / 1º
17º #45 VITOR DANIEL ALMEIDA BYKOFF 00:48:51 00:48:53 — M-35-39 / 1º
18º #2 AFONSO SOARES 00:49:13 00:49:17 — M-35-39 / 2º
19º #88 ERISVALDO PEREIRA DE FREITAS 00:51:39 00:52:04 — M-55-59 / 1º
20º #57 ANDERSON APARECIDO DA CRUZ 00:51:41 00:51:59 — M-45-49 / 2º
21º #84 CAIO JORDAN SILVA 00:51:41 00:51:59 — M-40-44 / 3º
22º #158 LUCAS OLIVEIRA PINTO RINALDI 00:51:54 00:53:46 — M-30-34 / 2º
23º #37 GEOVANNE GONCALVES DE ANDRADE 00:52:04 00:52:09 — M-25-29 / 4º
24º #75 RICARDO CAVALCANTE PINHEIRO 00:53:29 00:53:36 — M-45-49 / 3º
25º #79 LEONARDO SCHIAVO PEDALINI 00:53:40 00:54:02 — M-50-54 / 3º
26º #86 DANIEL DA SILVA 00:53:59 00:55:01 — M-35-39 / 3º
27º #159 EDSON LINO 00:56:21 00:56:21 — M-30-34 / 3º
28º #1 DANILO RIBEIRO 00:57:17 00:57:31 — M-35-39 / 4º
29º #69 JAIR BATTAINI JR 00:57:31 00:57:33 — M-40-44 / 4º
30º #7 EDSON VENUTO GARCIA 00:58:40 01:00:21 — M-35-39 / 5º
Mostrando 1–30 de 66 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 3