Prova
4KM
Melhor:
00:43:29
00:20:41
Média:
01:18:51
00:47:44
Total:
4
3
CANICROSS
Melhor:
00:42:01
01:15:05
Média:
01:13:31
01:15:05
Total:
3
1
8KM
Melhor:
01:07:17
00:56:08
Média:
01:35:18
01:16:37
Total:
23
15
| Col. | Peito | Atleta | M/F | Categoria | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | #802 | ADRIANA APARECIDA PEDROSO | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #804 | ANGELO VERDI | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #808 | CAMILA COSTA SHIMA | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #827 | CLAUDIO TOSHIO YONEYAMA | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #809 | DANIELA BEATRIZ BIANCA MATENAUER TOLEDO | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #829 | DANILLO ALCANTARA | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #831 | FABIANO APARECIDO DA SILVA | M | MASC | — | — | — |
| DNF | #835 | LETICIA G.M.BERALDO CASSEMIRO | F | FEM | 00:00:00 | 00:00:00 | — |
| DNS | #860 | LIVIA AYUMI FUGINO | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #845 | MARCELO CAMPIONE | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #816 | MARCELO GOMEZ ESPINHA | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #837 | MARCIO HENRIQUE SOUZA BORGES | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #842 | MARIO JOSÉ BUENO | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #846 | MATHEUS CAMPIONE | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #839 | MERY MORIWAKI | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #840 | MICHELE RODRIGUES | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #841 | PRISCILA GAETA BAPTISTAO | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #822 | SIMONE REIS ESPINHA | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #844 | SUELI CESAR | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #823 | SULY VERDI | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #857 | TIRSO FRANCO MALOSTE DE CAMARGO | M | MASC | — | — | — |
Mostrando 1–21 de 21 atletas
· resultado oficial homologado pelo Cronoserv