Prova
5KM
Melhor:
00:22:32
00:19:04
Média:
00:38:31
00:33:49
Total:
285
183
5KM-PCD
Melhor:
00:30:49
00:35:36
Média:
00:42:33
00:37:50
Total:
8
3
| Col. | Peito | Atleta | M/F | Categoria | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | #18 | ADRIANA MORAES CRUZ | F | F-50-54 | — | — | — |
| DNS | #328 | AGNALDO JESUS DOS SANTOS | M | M-35-39 | — | — | — |
| DNS | #347 | ALESSANDRA DE SOUSA SILVA | F | F-45-49 | — | — | — |
| DNS | #221 | ALEX SANDRO COSTA DA CRUZ | M | M-45-49 | — | — | — |
| DNS | #517 | ALLISON REIS | M | M-20-24 | — | — | — |
| DNS | #533 | ALZIRA DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO | F | F-50-54 | — | — | — |
| DNS | #306 | AMANDA SILVA DE FARIAS SERENO | F | F-25-29 | — | — | — |
| DNS | #29 | ANA PAULA SOUZA PORTO DE OLIVEIRA ALVES | F | F-40-44 | — | — | — |
| DNS | #19 | ANDREA MORAES CRUZ | F | F-50-54 | — | — | — |
| DNS | #8 | ANDRESA BATISTA DE OLIVEIRA | F | F-50-54 | — | — | — |
| DNS | #410 | ANDREW PAGANI FARIA | M | M-30-34 | — | — | — |
| DNS | #319 | ANNA CAROLINA CAVALHEIRO MESSINA | F | F-25-29 | — | — | — |
| DNS | #579 | ANTONIO BARBOSA NUNES | M | M-55-59 | — | — | — |
| DNS | #457 | ANTONIO LUIZ BASTOS | M | M-70+ | — | — | — |
| DNS | #152 | APARECIDA ELIAS DO NASCIMENTO | F | F-65-69 | — | — | — |
| DNS | #389 | ARIANA GOMES DE LIMA | F | F-35-39 | — | — | — |
| DNS | #210 | AUGUSTO | M | M-35-39 | — | — | — |
| DNS | #302 | BEATRIZ BOLDRINI BELLATTI | F | F-30-34 | — | — | — |
| DNS | #537 | BEATRIZ STEIN NETO | F | F-30-34 | — | — | — |
| DNS | #418 | BIANCA ROSSETTO BEDANI | F | F-30-34 | — | — | — |
| DNS | #209 | BRUNA CAROLINA PEREIRA VICENTINI | F | F-40-44 | — | — | — |
| DNS | #536 | BRUNO SARPI | M | M-45-49 | — | — | — |
| DNS | #35 | CAIO DE SIQUEIRA PASSADORE | M | M-35-39 | — | — | — |
| DNS | #351 | CARLA HELOISA SILVA SILVA | F | F-50-54 | — | — | — |
| DNS | #187 | CAROLINA SALMERON GONZALEZ | F | F-45-49 | — | — | — |
| DNS | #395 | CASSANDRA BORGES ALVES | F | F-30-34 | — | — | — |
| DNS | #353 | CHRISTINE BORGES | F | F-50-54 | — | — | — |
| DNS | #528 | CINTIA CERCATO | F | F-50-54 | — | — | — |
| DNS | #484 | CLEUSA DINAMARCA JAQUIEL | F | F-70+ | — | — | — |
| DNS | #84 | CLEUSA OLGA CAPELETTI | F | F-70+ | — | — | — |
Mostrando 1–30 de 145 atletas
· resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 5