Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
5KM
Melhor:
00:22:32
00:19:04
Média:
00:38:31
00:33:49
Total:
285
183
5KM-PCD
Melhor:
00:30:49
00:35:36
Média:
00:42:33
00:37:50
Total:
8
3
| Col. | Peito | Atleta | M/F | Categoria | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | #3062 | ABIGAIL RIBEIRO DE MORAES STANKEVICIUS | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3160 | ALAIDE SOARES DA SILVA VICENTE | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3199 | ALEXANDRE MATTOSO DE OLIVEIRA | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #3006 | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3147 | ANA BEATRIZ FERREIRA ROCHA | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3122 | ANA PATRICIA PIMENTEL DOS SANTOS | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3015 | ANA PAULA PROCOPIO | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3049 | ANDERSON DUARTE | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #3117 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3086 | ANDREIA HABYAK FERREIRA BESERRA | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3085 | ANDREIA MARTINS | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3125 | ANGELITA DA SILVA FERREIRA | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3144 | ANNELISE VIUDES GARCIA | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3082 | ANTONIA TAYANA F XAVIER | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3184 | ANTÔNIO C. LOURIVAL DE SOUZA | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #3185 | BARBARA BACK | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3139 | BARBARA SHIBUYA ALVES | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3133 | CAIO ARMELLEI OLIVEIRA | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #3179 | CAIO DOMINGUES ARMENTANO | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #3177 | CAMILA BOLDO | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3029 | CARLA MOTKOSKI DE PAULA | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3105 | CARLOS DA SILVA VASCONCELOS | M | MASC | — | — | — |
| DNS | #3187 | CAROLINA FATIMA DE MATOS | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3100 | CAROLINE FERNANDA DIAS BARONI | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3149 | CAROLINE LIMA DA SILVA | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3195 | CATHARINA MOURA | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3116 | CHRYSLEANE THEMS MESSIAS | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3191 | CLARA BELLA SMITH MENDES | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3090 | CLARICE GONCALVES DE SALES | F | FEM | — | — | — |
| DNS | #3069 | CLARISSA CASTRO | F | FEM | — | — | — |
Mostrando 1–30 de 195 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 7