Todos eventos
Oficial Homologado Cronoserv

CORRIDA EM FAMÍLIA MOVIMENTO SEMAR

Prova
5KM
Melhor: 00:20:58 00:16:54
Média: 00:38:26 00:32:31
Total: 1207 596
10KM
Melhor: 00:36:21 00:34:49
Média: 01:02:37 00:54:07
Total: 297 369
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #1188 DIEGO DONIZETE DE ARAúJO 00:34:49 00:34:49 — M-25-29
2º #1400 CARLOS VINICIUS GOMES MENEZES 00:35:04 00:35:04 — M-30-34
3º #1298 GABRIEL DE AZEVEDO GOMES DA SILVA 00:35:06 00:35:09 — M-30-34
4º #1297 GABRIEL ARAGãO 00:35:34 00:35:35 — M-25-29
5º #1279 FERNANDO 00:35:57 00:35:58 — M-35-39
6º #1374 JOAS LOPES SALES 00:36:18 00:36:18 — M-45-49 / 1º
7º #1268 FELIPE ROMãO BATISTA 00:36:19 00:36:21 — M-40-44 / 1º
8º #1679 SERGIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 00:36:37 00:37:07 — M-45-49 / 2º
9º #1589 PAULO ADRIANO CAMPOS 00:36:54 00:36:54 — M-30-34 / 1º
10º #1609 RAFAEL CARNEIRO SILVA 00:36:59 00:37:00 — M-45-49 / 3º
11º #1662 ROGERIO PIRES 00:37:30 00:37:32 — M-50-54 / 1º
12º #1139 CELIO DE SOUZA TEIXEIRA 00:37:56 00:37:56 — M-45-49 / 4º
13º #1725 UELLINGTON SILVA COSTA 00:38:11 00:38:18 — M-35-39 / 1º
14º #1225 ELISEU DE SOUZA 00:38:38 00:38:40 — M-45-49 / 5º
15º #1201 EDERSON LUIZ FERREIRA 00:38:47 00:38:48 — M-PCD / 1º
16º #1758 OTAVIO AUGUSTO BRITO AZEVEDO 00:38:56 00:38:56 — M-16-24 / 1º
17º #1754 WELLINGTON ALVES 00:39:51 00:39:53 — M-35-39 / 2º
18º #1639 RICARDO FERNANDES ROCHA 00:39:52 00:39:52 — M-40-44 / 2º
19º #1204 EDSON FARIA XAVIER 00:40:14 00:40:14 — M-55-59 / 1º
20º #1232 EMERSON XIMENES 00:40:16 00:40:18 — M-40-44 / 3º
21º #1328 HUMBERTO CAMPOS ARGENTINO 00:40:18 00:40:20 — M-40-44 / 4º
22º #1210 EDUARDO DE JESUS RODRIGUES 00:40:36 00:40:46 — M-30-34 / 2º
23º #1376 JOéDER GONçALVES SOARES 00:40:44 00:40:44 — M-30-34 / 3º
24º #1651 RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS 00:41:10 00:41:10 — M-35-39 / 3º
25º #1261 FABIO TRIVEDI 00:41:10 00:41:18 — M-45-49 / 6º
26º #1466 LUCAS ZAMBUSI NAUFEL 00:41:13 00:41:13 — M-30-34 / 4º
27º #1436 LEONARDO PEREIRA 00:41:24 00:41:29 — M-35-39 / 4º
28º #1672 MILTON LINS DA SILVA 00:41:24 00:42:57 — M-35-39 / 5º
29º #1750 WANDERSON 00:41:35 00:41:37 — M-35-39 / 6º
30º #1367 JOãO FERNANDES DE CASTRO 00:41:38 00:41:39 — M-40-44 / 5º
Mostrando 1–30 de 369 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 13