Prova
4KM
Melhor:
00:14:44
00:12:22
Média:
00:32:19
00:27:08
Total:
526
152
Geral
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #776 | HUMBERTO DE ANDRADE PEREIRA | 00:12:22 | 00:12:23 | — | M-35-39 |
| 2º | #650 | Kleber Souza Miranda | 00:13:31 | 00:13:32 | — | M-35-39 |
| 3º | #804 | TIAGO CAIRES FRANCO | 00:13:50 | 00:13:51 | — | M-35-39 |
| 4º | #1010 | Cicero Vieira De Andrade | 00:13:57 | 00:13:58 | — | M-40-44 |
| 5º | #770 | DOUGLAS TADEU FERNANDES | 00:14:06 | 00:14:07 | — | M-35-39 |
| 6º | #504 | Márcio José bim | 00:14:59 | 00:15:01 | — | M-40-44 / 1º |
| 7º | #858 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 00:15:33 | 00:15:35 | — | M-65-69 / 1º |
| 8º | #1009 | MAX SOUZA DE ALMEIDA | 00:16:20 | 00:16:20 | — | M-40-44 / 2º |
| 9º | #874 | GUILHERME MAIA DIBERNARDI | 00:16:42 | 00:16:43 | — | M-20-24 / 1º |
| 10º | #896 | Jonatas De Souza Silva | 00:16:42 | 00:16:44 | — | M-30-34 / 1º |
| 11º | #265 | ANDERSON RICARDO DIAS | 00:16:48 | 00:16:50 | — | M-45-49 / 1º |
| 12º | #410 | William Sena de Sousa | 00:16:55 | 00:17:01 | — | M-40-44 / 3º |
| 13º | #862 | RICHARD COELHO DE OLIVEIRA | 00:17:03 | 00:17:10 | — | M-25-29 / 1º |
| 14º | #451 | Alex Sebastião da silva | 00:17:48 | 00:17:56 | — | M-35-39 / 1º |
| 15º | #273 | Tiago Santos de Oliveira | 00:18:12 | 00:18:15 | — | M-35-39 / 2º |
| 16º | #666 | Marcos Roberto de jesus reis | 00:18:28 | 00:18:34 | — | M-45-49 / 2º |
| 17º | #261 | Valber Aparecido Medeiros Ramos | 00:18:31 | 00:18:43 | — | M-30-34 / 2º |
| 18º | #354 | Cosme Conceição dos Santos | 00:18:52 | 00:18:53 | — | M-35-39 / 3º |
| 19º | #797 | RICHARD TRINDADE PORCINO | 00:19:00 | 00:19:02 | — | M-14-19 / 1º |
| 20º | #767 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | 00:19:01 | 00:19:03 | — | M-14-19 / 2º |
| 21º | #328 | LUCAS MENDES VALERIO | 00:19:12 | 00:19:14 | — | M-25-29 / 2º |
| 22º | #344 | Pablo Lino de Oliveira | 00:19:21 | 00:19:23 | — | M-20-24 / 2º |
| 23º | #780 | JOÃO VICTOR RODRIGUES BELETATO | 00:19:23 | 00:19:35 | — | M-20-24 / 3º |
| 24º | #609 | George Nascimento | 00:19:29 | 00:20:30 | — | M-40-44 / 4º |
| 25º | #948 | Charles Henrique Dos Santos | 00:19:36 | 00:19:39 | — | M-30-34 / 3º |
| 26º | #800 | ROGERSON JOSÉ GLAAB | 00:19:43 | 00:19:49 | — | M-35-39 / 4º |
| 27º | #285 | Pietro Pablo Clemente | 00:19:52 | 00:19:53 | — | M-20-24 / 4º |
| 28º | #281 | Valternei de oliveira | 00:20:01 | 00:20:06 | — | M-50-54 / 1º |
| 29º | #759 | ANDERSON WILLIAM FERREIRA DA SILVA | 00:20:07 | 00:20:10 | — | M-40-44 / 5º |
| 30º | #960 | Luiz Jose Otavio | 00:20:13 | 00:20:15 | — | M-40-44 / 6º |
Mostrando 1–30 de 152 atletas
· resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 6