Todos eventos
Resultado provisório

CIRCUITO MASSA ETAPA CURITIBA

Prova
Resultado provisório. Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
10KM-PCD
Melhor: 00:43:45 00:37:46
Média: 00:52:59 00:55:24
Total: 6 12
5KM
Melhor: 00:21:02 00:19:09
Média: 00:36:34 00:30:53
Total: 347 229
5KM-PCD
Melhor: 00:29:33 00:18:36
Média: 00:39:27 00:30:21
Total: 23 13
10KM
Melhor: 00:26:08 00:17:44
Média: 00:52:30 00:47:30
Total: 54 64
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #5102 ANDRE SANTOS CORDEIRO 00:19:09 00:19:10 — M-30-39
2º #5358 BRUNO GUANIERI MOTTA 00:19:11 00:19:13 — M-30-39
3º #5372 CHARLES RAMON MAIA OLIVEIRA 00:19:48 00:19:52 — M-30-39
4º #5362 DIEGO PADILHA 00:19:51 00:19:59 — M-30-39 / 1º
5º #5014 PAULO CESAR 00:19:55 00:20:00 — M-30-39 / 2º
6º #5220 VILSON JOSE CAETANO DA SILVA 00:20:06 00:20:06 — M-50-59 / 1º
7º #5214 FELIPE AUGUSTO DE PAULA E SILVA DA FONSECA 00:20:11 00:20:23 — M-14-29 / 1º
8º #5249 BRUNO GIUSEPPE MADERNA RIBAS 00:20:12 00:20:12 — M-14-29 / 2º
9º #5745 GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS 00:20:19 00:20:29 — M-30-39 / 3º
10º #5006 MAX VIDAL DA SILVA 00:20:21 00:20:21 — M-14-29 / 3º
11º #5484 HALESSON FELIPE FERREIRA SZYMANSKI 00:20:35 00:20:46 — M-30-39 / 4º
12º #5267 VICTOR HENRIQUE DE CARVALHO RIBEIRO PORTO 00:20:43 00:21:52 — M-14-29 / 4º
13º #5206 FULVIO CALICE FERREIRA 00:20:49 00:20:51 — M-40-49 / 1º
14º #5275 ÁNDRE GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS 00:20:49 00:20:52 — M-40-49 / 2º
15º #5437 JAIRO ANTONIO DE LARA 00:20:51 00:20:55 — M-50-59 / 2º
16º #5635 RONALDO SILVA CAMARGO 00:21:10 00:21:29 — M-30-39 / 5º
17º #5114 EVALDOIR PEREIRA 00:21:23 00:21:23 — M-40-49 / 3º
18º #5238 WANNER GALVES 00:21:28 00:21:30 — M-40-49 / 4º
19º #5191 GUILHERME MIRANDA 00:21:33 00:21:40 — M-40-49 / 5º
20º #5247 MAURICIO DOS SANTOS RODRIGUES FILHO 00:21:49 00:22:08 — M-14-29 / 5º
21º #5573 LUIZ HENRIQUE IWANKIO DIAS 00:21:55 00:22:04 — M-14-29 / 6º
22º #5269 VINICIUS CAVANHOLI 00:22:03 00:22:05 — M-14-29 / 7º
23º #5509 EDSON PELLIZZARO 00:22:11 00:22:19 — M-30-39 / 6º
24º #5158 MARIO VALTER FERNANDES 00:22:23 00:22:51 — M-50-59 / 3º
25º #5371 MARCOS ANTONIO DA SILVA 00:22:27 00:22:45 — M-30-39 / 7º
26º #5431 VALDINEY DE FREITAS 00:22:36 00:22:50 — M-40-49 / 6º
27º #5562 WESLEY MENDES 00:22:44 00:23:25 — M-14-29 / 8º
28º #5332 ERICK TORRES 00:22:46 00:24:04 — M-30-39 / 8º
29º #5032 BRUNO DE PAULA PAUKA 00:22:58 00:23:16 — M-30-39 / 9º
30º #5112 JULIO APARECIDO DE OLIVEIRA 00:23:19 00:23:23 — M-40-49 / 7º
Mostrando 1–30 de 229 atletas · resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 8