Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
| Col. | Peito | Atleta | M/F | Categoria | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | #515 | ADRIANA APARECIDA BUENO TEIXEIRA | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #516 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #517 | ADRIANA DO CARMO DA SILVA VIEIRA | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #518 | ADRIANO GONÇALVES DA CRUZ | M | Geral | — | — | — |
| DNS | #519 | ADRIELY APARECIDA DOS SANTOS | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #520 | ALICE SAYURI WATANABE | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #521 | ALINE LIZANDRA NASCIMENTO | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #522 | ALINE PEREIRA GIOVANELLI | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #523 | AMANDA CRISTINA DIAS DOS SANTOS ANJOS | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #524 | AMANDA FERREIRA WEBER | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #525 | ANA CRISTINA ALVES MARCONDES | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #526 | ANA CRISTINA ALVES MARCONDES | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #501 | ANA LúCIA PARDINI | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #527 | ANA PAULA NUNES SILVA DA LUZ | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #528 | ANDERSON YOSHIKAZU HAYASHIDA | M | Geral | — | — | — |
| DNS | #529 | ANDREIA APARECIDA DE CAMARGO | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #530 | ANDREIA FERREIRA NASCIMENTO DE SOUZA | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #531 | ANDREIA RAPHAEL DORATIOTTO | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #532 | ANDRESSA APARECIDA PAULA | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #533 | ANE GRAZIELE SANCHES DO PRADO FELICIO | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #534 | ANGELA DE CASSIA SILVA | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #535 | ANGELA PAES LOPES | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #536 | ÂNGELA VASCONGE DO PRADO | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #537 | ANGELICA CRISTINA CONSTANTINO VELLANI | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #538 | APARECIDA CAETANO GONCALVES | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #539 | ARIADNE REGINA RAMOS PONTES | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #540 | BARBARA LACERDA DE MORAES | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #541 | BENEDITO DONIZETTI DA SILVA | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #542 | BIANCA ALMEIDA BACHAALANI | F | Geral | — | — | — |
| DNS | #543 | BIANCA CRISTINA GONçALVES DA SILVA | F | Geral | — | — | — |
Mostrando 1–30 de 239 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 8