Todos eventos
Resultado provisório

Circuito em Movimento | Etapa Piracaia

Prova
5KM
Melhor: 00:26:15 00:20:07
Média: 00:42:00 00:30:52
Total: 49 38
10KM
Melhor: 00:49:56 00:38:01
Média: 00:59:52 00:56:00
Total: 8 27
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #417 VALMIR DE MORAES 00:20:07 00:20:07 — M-40-49
2º #408 MARLON BATISTA DA SILVA 00:20:38 00:20:38 — M-30-39
3º #140 MARCOS ZANOTTI 00:22:37 00:22:37 — M-30-39
4º #170 MATHEUS TADEU BARBOSA DAS NEVES 00:23:10 00:23:10 — M-20-29 / 1º
5º #128 JULIANO TEIXEIRA LEãO 00:23:13 00:23:13 — M-40-49 / 1º
6º #109 CRISTIANO MOTA 00:23:50 00:23:51 — M-40-49 / 2º
7º #125 JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA 00:23:54 00:23:54 — M-30-39 / 1º
8º #176 RODRIGO GALDEANO MERELLO 00:24:31 00:24:34 — M-40-49 / 3º
9º #124 JHONY VALERIO 00:24:39 00:24:42 — M-50-59 / 1º
10º #115 FAGNER DE OLIVEIRA 00:25:09 00:25:10 — M-30-39 / 2º
11º #402 MICHEL APARECIDO RAMALHO 00:25:32 00:25:32 — M-40-49 / 4º
12º #405 MARCELO DE ALMEIDA PAROLA FILHO 00:25:33 00:25:33 — M-20-29 / 2º
13º #119 GILBERTO DE ALMEIDA 00:25:38 00:25:41 — M-30-39 / 3º
14º #416 LUIZ FELIPE OLIVEIRA 00:26:26 00:26:31 — M-30-39 / 4º
15º #113 ELTON OLIVEIRA DOS SANTOS 00:26:27 00:26:30 — M-50-59 / 2º
16º #145 MELQUISEDEQUE DE JESUS 00:26:28 00:26:32 — M-30-39 / 5º
17º #159 WESLEY EDUARDO PINHEIRO PAES 00:26:46 00:26:47 — M-20-29 / 3º
18º #401 RONALDO CHAGAS MENDES 00:27:04 00:27:06 — M-30-39 / 6º
19º #415 VITOR VINICIUS DE OLIVEIRA 00:27:19 00:27:23 — M-20-29 / 4º
20º #111 DYEGO BEZERRA DA SILVA 00:28:45 00:28:47 — M-40-49 / 5º
21º #424 RAFAEL SILVA DE CASTRO 00:28:47 00:28:50 — M-16-19 / 1º
22º #104 ANDRé MENDES DE OLIVEIRA 00:30:12 00:30:13 — M-30-39 / 7º
23º #132 LEONARDO DE SOUZA RIBEIRO 00:30:12 00:30:27 — M-20-29 / 5º
24º #116 FELIPE MARTINS 00:30:16 00:30:27 — M-30-39 / 8º
25º #138 MAICON ROGERIO MOTA 00:30:33 00:30:34 — M-40-49 / 6º
26º #419 MARCIO NAKAMITSU SATO 00:30:52 00:31:03 — M-40-49 / 7º
27º #418 FREDERICO LEITE DA CUNHA 00:31:15 00:31:16 — M-16-19 / 2º
28º #105 ANTONIO CARLOS DE LIMA SOUZA LOPES 00:35:15 00:35:26 — M-50-59 / 3º
29º #148 RAFAEL APARECIDO DE SOUZA LOPES 00:35:15 00:35:26 — M-20-29 / 6º
30º #172 MATHEUS COSTA DE OLIVEIRA 00:36:45 00:36:51 — M-30-39 / 9º
Mostrando 1–30 de 38 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 2