Todos eventos
Oficial Homologado Cronoserv

INDOMIT Columbia Pedra do Baú 2026

Prova
12K
Melhor: 01:17:04 00:56:48
Média: 02:15:24 01:59:09
Total: 306 221
21K
Melhor: 01:52:44 01:51:04
Média: 04:05:52 03:44:30
Total: 222 311
35K
Melhor: 03:18:20 02:54:23
Média: 05:48:08 05:25:29
Total: 109 227
50K
Melhor: 06:48:54 05:23:08
Média: 09:43:28 09:08:40
Total: 54 178
7K
Melhor: 00:47:42 00:39:13
Média: 01:47:42 01:26:55
Total: 129 89
80K
Melhor: 10:47:51 08:49:20
Média: 14:50:08 14:12:26
Total: 33 109
Geral
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #1766 DOUGLAS GOUVEA DA SILVA 00:56:48 00:56:48 — M-30-39
2º #1242 LUCAS GONCALVES DA SILVA 00:57:27 00:57:27 — M-16-29
3º #1630 LUCAS MOLINA FERREIRA 00:57:48 00:57:48 — M-16-29
4º #1716 JOAO MENDES MUNIZ 00:58:45 00:58:45 — M-16-29
5º #1667 ELIZER VIEIRA 00:59:20 00:59:20 — M-16-29
6º #1271 PAULO GEOVANI DA SILVA 00:59:42 00:59:42 — M-30-39 / 1º
7º #1753 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES 01:02:13 01:02:13 — M-30-39 / 2º
8º #1418 GILBERTO RODRIGUES CHAGAS 01:02:46 01:02:46 — M-30-39 / 3º
9º #1606 ALISON DA SILVA SANTOS 01:03:25 01:03:25 — M-30-39 / 4º
10º #1722 JOAO FERNANDO ACCIOLY 01:03:52 01:03:52 — M-16-29 / 1º
11º #1697 MATHEUS LOPES DOS SANTOS 01:03:52 01:03:52 — M-16-29 / 2º
12º #1727 JULIANO SILVA ROSA 01:04:32 01:04:32 — M-30-39 / 5º
13º #1427 DAILTON DOS REIS FERREIRA 01:05:11 01:05:11 — M-16-29 / 3º
14º #1657 JOAO PAULO EMIDIO RUFINO 01:06:20 01:06:20 — M-16-29 / 4º
15º #1717 DANILO ROBERTO CLARO 01:07:28 01:07:28 — M-30-39 / 6º
16º #1305 FABRICIO SANTOS DAMIAO 01:08:25 01:08:25 — M-16-29 / 5º
17º #1391 ESRON SAMUEL DA SILVA 01:10:22 01:10:22 — M-30-39 / 7º
18º #1314 FLAVIO DE SOUZA PINNA 01:11:06 01:11:06 — M-40-49 / 1º
19º #1331 NONATO MOTA 01:11:13 01:11:13 — M-30-39 / 8º
20º #1759 DANIEL APARECIDO DA SILVA 01:11:32 01:11:32 — M-40-49 / 2º
21º #1288 CARLOS EDUARDO BRANCO 01:12:28 01:12:28 — M-40-49 / 3º
22º #1746 ROGERIO BENEDITO DOS SANTOS 01:13:53 01:13:53 — M-40-49 / 4º
23º #1220 CARLOS ANTONIO MONTOVANI ALVES 01:14:20 01:14:20 — M-16-29 / 6º
24º #1732 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA PEREIRA 01:15:22 01:15:22 — M-30-39 / 9º
25º #1749 JOAO DANIEL DA SILVA 01:16:15 01:16:15 — M-30-39 / 10º
26º #1206 EDUARDO 01:17:02 01:17:02 — M-16-29 / 7º
27º #1654 JONATHAN REIS DOS SANTOS 01:17:49 01:17:49 — M-30-39 / 11º
28º #1501 MARCOS FELIPE DA COSTA ROSA 01:18:46 01:18:46 — M-30-39 / 12º
29º #1699 AURELIO JULIO FURTADO 01:19:12 01:19:12 — M-30-39 / 13º
30º #1413 FABIO LIMA 01:19:47 01:19:47 — M-40-49 / 5º
Mostrando 1–30 de 221 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 8