SOLO
Número Prova NOME Tempo
Largada
PC-01
Tempo
PC-01
PC-02
Tempo
PC-02
PC-03
Tempo
PC-03
Chegada
Tempo
Total
1 SOLO LEIDIANA TREMARIN 00:36:01 00:21:06 00:40:32 00:38:07 02:15:46
2 SOLO ZELIA MARIA SANTANA DE SOUZA 00:39:58 00:28:00 00:53:25 00:55:03 02:56:26
3 SOLO ANGELA AFONSINA DE SOUZA BARBOSA SOUZA BARBOSA 00:39:58 00:28:01 00:53:25 00:55:01 02:56:25
4 SOLO GILCELI SILVEIRA DA SILVEIRA 00:36:29 00:22:22 00:41:13 00:37:26 02:17:30
5 SOLO MAIRA DE OLIVEIRA 00:33:51 00:22:16 00:39:30 00:38:57 02:14:34
6 SOLO PATRICIA DE LIMA PAIVA PORTO 00:27:39 00:18:13 00:33:47 00:31:42 01:51:21
7 SOLO SANDRA PAIVA LIMA 00:30:16 00:22:14 00:40:49 00:40:15 02:13:34
8 SOLO FABIOLA FERNANDES DO ROSARIO 00:35:37 00:23:02 00:42:16 00:40:09 02:21:04
9 SOLO LUCIMARA ALVES DE ARAUJO 00:36:30 00:23:51 00:49:47 00:44:44 02:34:52
10 SOLO DIRCELIA CORDEIRO DOS SANTOS FIRMINO 00:35:19 00:20:37 00:42:40 00:35:19 02:13:55
11 SOLO VANESSA VALLE 00:41:24 00:25:00 00:52:17 00:57:52 02:56:33
12 SOLO CLAUDIA CRISTINA CARDOSO DE LIMA 00:28:26 00:17:46 00:33:12 00:32:18 01:51:42
13 SOLO KATIUZA DE PAULA BRASIL 00:25:57 00:17:12 00:31:40 00:32:04 01:46:53
14 SOLO ORIONIR CARDEAL DE MAGALHAES 00:38:22 00:24:32 00:47:50 00:44:49 02:35:33
15 SOLO VANESSA SCHROEDER DE ALMEIDA 00:39:09 00:24:44 00:46:25 00:47:14 02:37:32
16 SOLO EVA CAROLINE AVILA PASSOS MACIEL 00:24:14 00:16:22 00:30:49 00:31:17 01:42:42
17 SOLO EDINA ALMEIDA PEDROSO 00:30:23 00:20:49 00:39:55 00:39:44 02:10:51
18 SOLO CARLA ADEJANE RODRIGUES 00:30:23 00:19:55 00:39:30 00:41:02 02:10:50
19 SOLO ELIETE AUGUSTA MARQUES 00:34:20 00:23:26 00:43:22 00:41:18 02:22:26
20 SOLO INES BLANC DALLA VILLA 00:35:41 00:22:12 00:39:21 00:37:37 02:14:51
21 SOLO MARCELLE BORTOLINI MARCHAR 00:44:26 00:24:12 00:54:38 00:47:29 02:50:45
22 SOLO NEIDE SOUZA DA SILVA 00:38:03 00:25:04 00:48:16 00:45:08 02:36:31
23 SOLO ROSANGELA CALIL DA SILVA DUWE 00:36:53 00:24:25 00:45:17 00:44:08 02:30:43
24 SOLO SANDRA APARECIDA RIBEIRO DE O. DE ARAUJO 00:32:55 00:22:18 00:40:32 00:39:49 02:15:34
25 SOLO SANDRA REGINA GROCHOCKI 00:32:02 00:20:51 00:44:14 00:47:48 02:24:55
26 SOLO TANIA MARA P. ROSA DE LIMA 00:35:16 00:23:26 00:42:06 00:40:45 02:21:33
27 SOLO ALESSANDRA DOS SANTOS VIEIRA 00:30:23 00:20:44 00:40:00 00:39:43 02:10:50
29 SOLO ELISANGELA ARENDT 00:31:12 00:23:10 00:41:52 00:45:21 02:21:35
30 SOLO ANTONIA CLAUDIANE NORONHA MOTA 00:32:44 00:20:57 00:39:03 00:37:40 02:10:24
31 SOLO SUZANA MARIA SABINO JANTARA 00:24:17 00:16:00 00:30:15 00:29:41 01:40:13
32 SOLO CLAUDIANE NUNES ROSA GELINSKI 00:29:20 00:18:02 00:33:42 00:31:09 01:52:13
33 SOLO SILVIA MARIA DOS SANTOS CHRISPIM 00:31:37 00:20:28 00:38:33 00:37:37 02:08:15
34 SOLO MARILIM MARTINS DE OLIVEIRA 00:29:07 00:20:17 00:37:13 00:35:20 02:01:57
35 SOLO ADRIANA FATIMA PEREIRA 00:33:09 00:20:01 00:36:39 00:33:36 02:03:25
36 SOLO ROSELI DE FATIMA RODRIGUES 00:29:57 00:18:27 00:35:06 00:43:29 02:06:59
37 SOLO ANDREA RIBEIRO SZCOLNE 00:40:37 00:26:51 00:49:53 00:52:09 02:49:30
38 SOLO ANA PAULA ROMACHO BATISTA 00:36:44 00:24:26 00:45:08 00:42:24 02:28:42
39 SOLO ANDREIA APARECIDA ALBINO 00:36:45 00:24:28 00:45:06 00:46:43 02:33:02
40 SOLO HELENE CAROLINA (CANCELADO) 00:33:16 00:22:38 00:42:21 00:39:43 02:17:58
41 SOLO INES PEREIRA 00:42:02 00:26:17 00:48:36 00:49:52 02:46:47
43 SOLO MARISA ALVES DA SILVA 00:39:43 00:21:33 00:42:23 00:39:37 02:23:16
45 SOLO THEREZILMA MOURA COSTA 00:41:38 00:28:02 00:50:04 00:52:11 02:51:55
46 SOLO SOLANGE DE ARAUJO SILVA 00:31:33 00:21:58 00:41:00 00:40:40 02:15:11
47 SOLO ISABEL CRISTINA CORREA PASSONI 00:25:22 00:17:32 00:31:40 00:38:54 01:53:28
48 SOLO ROSANGELA APARECIDA MARTINS 00:38:45 00:27:41 00:48:31 00:51:48 02:46:45
49 SOLO CRISANI DE LARA 00:37:06 00:21:54 00:43:30 00:39:55 02:22:25
50 SOLO DANIELLY RIBEIRO MACHADO TAVARES DA SILVA 00:32:53 00:20:56 00:39:47 00:38:12 02:11:48
51 SOLO IVONI APARECIDA PADILHA CANDEO 00:32:54 00:20:50 00:39:49 00:38:14 02:11:47
53 SOLO ANALU DA SILVA 00:35:59 00:20:08 00:38:44 00:35:40 02:10:31
54 SOLO MARIANA LITZ FONTANIVE 00:29:14 00:16:23 00:32:00 00:40:55 01:50:44
55 SOLO ANDREIA ARAUJO LIMA 00:37:36 00:22:48 00:43:41 00:40:38 02:24:43
56 SOLO DENISE FERNANDES 00:26:41 00:16:58 00:31:51 00:30:17 01:45:47
57 SOLO ARIELI VEIGA 00:25:56 00:16:03 00:29:54 00:28:34 01:40:27
58 SOLO SANDRA VIEIRA DA SILVA 00:25:11 00:16:46 00:30:41 00:28:23 01:41:01
60 SOLO MILENA CRISTINA PERUSSOLO 00:30:58 00:17:39 00:33:39 00:46:11 02:08:27
61 SOLO ALINE EUZEBIO PAULO 00:32:21 00:17:35 00:34:40 00:40:20 02:04:56
62 SOLO LUCINEA DO ROSARIO LEITE 00:29:03 00:17:34 00:34:05 00:40:52 02:01:34
63 SOLO MARIANA RAVEDUTTI LUCIO MACHADO ALIGANCHUKI 00:31:13 00:19:05 00:36:02 00:36:26 02:02:46
64 SOLO IARA DA LUZ NUNES 00:38:29 00:24:15 00:45:08 00:49:17 02:37:09
65 SOLO ZULMA BATISTA DA SILVA 00:22:36 00:15:47 00:29:16 00:28:25 01:36:04
66 SOLO ROSENILDA DE SOUZA SILVA 00:36:22 00:23:55 00:42:05 00:40:27 02:22:49
67 SOLO CLECI MARIA BERALDIN DOS SANTOS 00:36:20 00:23:53 00:42:09 00:38:31 02:20:53
68 SOLO SIRLEI MIRANDA DE CAMPOS PEREIRA 00:30:31 00:19:32 00:38:23 00:39:09 02:07:35
69 SOLO MITSUE ITO POSSANI 00:43:17 00:25:40 00:50:06 00:49:01 02:48:04
70 SOLO CARMELITA DOS SANTOS ZANINI 00:29:45 00:19:55 00:38:46 00:44:48 02:13:14
71 SOLO VILMA MACHADO ANTONIACOMI 00:44:35 00:26:52 00:52:14 00:52:46 02:56:27
72 SOLO MARISE FUCHS RODRIGUES DE BASTOS 00:24:26 00:17:46 00:33:40 00:30:00 01:45:52
73 SOLO VALERIA D AGOSTIM DA CRUZ 00:31:46 00:18:11 00:34:29 00:40:20 02:04:46
74 SOLO THAISY DA SILVA BERALDO 00:45:48 00:28:45 01:01:23 01:00:06 03:16:02
75 SOLO CRISTIANE DA SILVA 00:45:48 00:28:46 01:01:21 01:00:26 03:16:21
76 SOLO FLAVIA DE SOUZA 00:36:41 00:22:13 00:41:38 00:40:40 02:21:12
77 SOLO HITOMI SAKAKIBARA 00:34:21 00:19:19 00:37:27 00:35:31 02:06:38
78 SOLO NOEMI BARBOSA DA SILVA 00:33:56 00:21:07 00:40:27 00:44:29 02:19:59
79 SOLO ANA CRISTINA JUSTINO ADAO 00:31:53 00:22:21 00:43:40 00:40:48 02:18:42
80 SOLO MARIA ELIANE RIBEIRO MONTAGNINI 00:31:05 00:20:58 00:38:59 00:39:47 02:10:49
81 SOLO DEBORA DE CASSIA DA SILVA 00:34:38 00:21:53 00:37:43 00:36:59 02:11:13
82 SOLO MARIA JOSE MILITAO 00:33:09 00:19:21 00:36:33 00:34:17 02:03:20
83 SOLO ROSEMERI DUARTE DA ROSA 00:32:57 00:21:28 00:40:40 00:39:53 02:14:58
84 SOLO VANESSA MENDES DOS SANTOS 00:36:33 00:21:26 00:42:09 00:39:05 02:19:13
85 SOLO ANA CRISTINA MARTINS ALESSI 00:36:34 00:21:25 00:42:09 00:39:05 02:19:13
86 SOLO JULIANE NALEPA 00:34:51 00:23:24 00:41:55 00:43:23 02:23:33
87 SOLO KELLY PRADO CARDOSO 00:33:13 00:20:52 00:37:44 00:36:46 02:08:35
88 SOLO KEITH VANESSA DEMETRIO 00:28:56 00:21:19 00:34:48 00:34:47 01:59:50
89 SOLO NEIDELI DE LIMA OLIVEIRA 00:32:41 00:22:09 00:40:48 00:40:21 02:15:59
90 SOLO TALITHA SHARA MIQUELASSO 00:47:26 00:27:11 00:38:29 00:39:08 02:32:14
91 SOLO SANDRA C. DOMAHOVSKI 00:37:14 00:24:19 00:47:46 00:48:40 02:37:59
92 SOLO SANDRA MARI GARRETT DE SOUZA 00:33:15 00:19:39 00:36:58 00:34:24 02:04:16
93 SOLO LETICIA DIAS PADUA PIRES 00:28:05 00:18:59 00:38:54 00:43:36 02:09:34
94 SOLO FABIANA EUGENIA CAMARGO 00:36:01 00:22:44 00:41:35 00:40:48 02:21:08
95 SOLO ANDREIA DE LIMA KOTOSKI ALVES 00:31:07 00:20:07 00:36:33 00:35:40 02:03:27
96 SOLO ALDRIELI REGINA AMBROSIO DUCROQUET 00:25:06 00:16:44 00:29:45 00:28:20 01:39:55
97 SOLO LILIANE GOMES DE ALMEIDA 00:37:10 00:23:26 00:43:43 00:41:56 02:26:15
99 SOLO MARIA DE FATIMA DE SOUZA 00:20:29 00:14:14 00:26:13 00:25:01 01:25:57
100 SOLO SINARA DA SILVA FREITAS 00:30:00 00:18:59 00:34:57 00:40:52 02:04:48
101 SOLO PAULA BUENO DE ARRUDA 00:34:20 00:19:15 00:36:03 00:33:18 02:02:56
102 SOLO DENISE FERRARI 00:32:48 00:19:49 00:37:16 00:35:06 02:04:59
103 SOLO DINACIR DO ROCIO ZEM 00:37:41 00:22:58 00:43:05 00:43:15 02:26:59
105 SOLO ANA LUCIA TEIXEIRA FEDALTO 00:33:18 00:22:00 00:40:00 00:39:34 02:14:52
106 SOLO ADRIANE DE SOUZA MACHADO 00:29:47 00:18:16 00:33:40 00:40:52 02:02:35
107 SOLO SURA CAROLINA DA SILVA DE MORAES 00:31:08 00:21:41 00:39:38 00:38:07 02:10:34
108 SOLO TATIANE APARECIDA CHARNESKI WENTZEL 00:37:50 00:25:08 00:47:24 00:44:59 02:35:21
109 SOLO DARLENE SANCHES CAPELO 00:44:52 00:29:52 00:59:58 00:56:33 03:11:15
110 SOLO KAREN MILLENA PLEGER 00:29:11 00:17:54 00:33:45 00:40:08 02:00:58
111 SOLO ADRIELE DOMINGUES 00:31:58 00:18:53 00:33:36 00:40:55 02:05:22
112 SOLO JESSIKA DE SOUZA FERREIRA 00:34:29 00:20:42 00:38:58 00:40:05 02:14:14
113 SOLO LUCIANE JEANE VIDAL 00:33:24 00:19:17 00:34:36 00:33:47 02:01:04
114 SOLO VANESSA FUCK RIBEIRO DOS SANTOS 00:41:48 00:26:47 00:48:12 00:54:42 02:51:29
115 SOLO LIGIA MARIA BUNICK GOLIN 00:29:53 00:19:09 00:35:39 00:34:53 01:59:34
116 SOLO JANAINA CASSIA PARMAGNANI DEGRAF MATEUS 00:28:12 00:18:46 00:35:06 00:40:52 01:55:39
117 SOLO LISIE CAPAVERDE GARCIA SILVERIO 00:38:58 00:25:56 00:50:34 00:51:10 02:46:38
118 SOLO MARIA LUIZA NOGAS 00:29:08 00:19:27 00:36:25 00:20:10 01:45:10
119 SOLO ANA CAROLINA ALBUQUERQUE 00:36:14 00:22:59 00:43:38 00:38:51 02:21:42
120 SOLO ELIANE MORI VICENTIN 00:39:43 00:21:30 00:42:26 00:38:54 02:22:33
121 SOLO CINTHIA ZENEDIN KONDO SOLHEID 00:36:37 00:20:08 00:38:03 00:36:11 02:10:59
122 SOLO ELIZETE SZCZEPANSKI PARIS 00:31:55 00:21:02 00:39:49 00:36:43 02:09:29
124 SOLO KEILE SANTOS 00:24:50 00:16:31 00:30:39 00:28:44 01:40:44
125 SOLO ANA CLAUDIA TAVARES LARSEN 00:33:14 00:22:08 00:39:49 00:39:15 02:14:26
126 SOLO THAINA MARIANE DE SOUZA 00:33:13 00:19:45 00:36:52 00:33:48 02:03:38
127 SOLO ERIDIANE MARIA RIBEIRO KURSCHEIDT 00:35:06 00:20:41 00:38:19 00:43:34 02:17:40
128 SOLO HECTAR JOSE ROLIM GARCIA 00:34:27 00:19:47 00:38:38 00:36:29 02:09:21
129 SOLO CAMILA MIRANDA 00:28:37 00:16:38 00:31:51 00:40:08 01:57:14
130 SOLO SIMONE TEREZINHA TOMQUELSKI PALONI 00:33:00 00:19:32 00:35:58 00:35:12 02:03:42
131 SOLO VANESSA LARA 00:29:52 00:19:10 00:35:37 00:34:54 01:59:33
132 SOLO ANY FRANCIELLE MENEZES DE CASTRO 00:36:57 00:22:50 00:43:01 00:39:04 02:21:52
133 SOLO EDNA DA SILVA 00:41:43 00:25:24 00:49:12 00:49:10 02:45:29
134 SOLO ANALICE DIONIZIO RODRIGUES 00:36:47 00:21:07 00:41:11 00:36:52 02:15:57
135 SOLO ADRIANA LACCHI LEMES 00:51:03 00:28:51 00:57:49 00:57:33 03:15:16
136 SOLO LEILA WADA ARITA 00:35:18 00:22:48 00:43:58 00:43:01 02:25:05
137 SOLO SANDRA MARA SILVA 00:35:07 00:19:34 00:37:23 00:35:53 02:07:57
138 SOLO MARILZA AGOSTINHO 00:31:44 00:22:21 00:42:17 00:42:17 02:18:39
139 SOLO ANA CRISTINA BASSLER 00:36:57 00:24:00 00:45:12 00:44:21 02:30:30
140 SOLO TEREZINHA GOULARTE 00:40:49 00:24:48 00:47:54 00:57:53 02:51:24
141 SOLO MARCIA REGINA SALDANHA 00:31:57 00:18:49 00:32:37 00:21:21 01:44:44
143 SOLO ROSICLEIA DA LUZ MACHADO RIBEIRO 00:30:42 00:18:44 00:35:59 00:35:27 02:00:52
144 SOLO DAIANY ROCHA RIBEIRO 00:27:39 00:17:20 00:32:57 00:31:03 01:48:59
145 SOLO CARMEN ROBERTA FRANCO 00:32:29 00:20:10 00:38:44 00:36:56 02:08:19
146 SOLO LEILIANE DOS SANTOS SOUZA 00:32:05 00:19:34 00:38:49 00:38:41 02:09:09
147 SOLO SANDRA MARIA DAWIES MANFRE 00:32:57 00:19:17 00:34:41 00:32:54 01:59:49
148 SOLO MARINALVA DA SILVA 00:29:03 00:18:43 00:34:00 00:43:29 01:54:51
149 SOLO HELOISA VALIM ANTUNES 00:35:05 00:24:03 00:36:49 00:36:38 02:12:35
150 SOLO CARLA GONÇALVES DOS SANTOS DE MELLO 00:39:09 00:20:47 00:38:42 00:37:22 02:16:00
151 SOLO BARBARA DANIELA DVOJATZKI RISSETTI 00:30:47 00:18:57 00:35:49 00:33:04 01:58:37
152 SOLO KATIA MARA PEREIRA 00:32:26 00:18:46 00:36:32 00:35:11 02:02:55
153 SOLO ANA KAROLINE SILVA COIMBRA 00:46:46 00:29:26 01:01:41 00:52:45 03:10:38
154 SOLO HELVIA PERPETUO DA ROCHA PINTO 00:42:34 00:27:38 00:52:15 00:51:06 02:53:33
155 SOLO GISLAINE APARECIDA DE CASTRO SCHNEIDER 00:36:58 00:22:48 00:42:57 00:40:06 02:22:49
156 SOLO SUMAIR DA SILVA ASSUNÇAO ONOFRE 00:27:17 00:17:21 00:32:32 00:39:25 01:56:35
157 SOLO ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA 00:27:15 00:19:22 00:35:33 00:40:20 02:02:30
158 SOLO IOLANDA DOS SANTOS WILLE 00:39:37 00:24:14 00:47:45 00:45:59 02:37:35
159 SOLO WALQUIRIA LUCIA DE SOUZA FOFANO 00:36:09 00:24:43 00:45:25 00:44:35 02:30:52
160 SOLO LUCIANA MARTINS SOARES 00:38:11 00:26:26 00:47:48 00:48:28 02:40:53
161 SOLO MAIRA CAROLINA CHERRITTE SILVA 00:32:36 00:18:44 00:35:27 00:32:18 01:59:05
162 SOLO MONIQUE ALVES FRAZON CANTU 00:34:28 00:20:26 00:39:15 00:40:06 02:14:15
163 SOLO POLIMIA EURICLEIA MELISINAS DA ROCHA 00:38:05 00:20:39 00:39:05 00:36:00 02:13:49
164 SOLO JANE APARECIDA PASSOS 00:26:44 00:18:19 00:32:50 00:33:24 01:51:17
165 SOLO VALERIA SCHROEDER JACO DA SILVA 00:34:31 00:19:31 00:36:55 00:31:36 02:02:33
166 SOLO MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA 00:37:41 00:24:44 00:52:58 00:46:06 02:41:29
167 SOLO IVETE DOS REIS SKROCH 00:26:12 00:17:09 00:31:54 00:30:49 01:46:04
168 SOLO MARIA CECILIA TAVARES ZANON 00:33:16 00:21:30 00:37:53 00:35:55 02:08:34
169 SOLO WERIDYANE CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO BOGO 00:33:25 00:18:42 00:34:54 00:32:21 01:59:22
170 SOLO MARIA INES BARBOSA DE OLIVEIRA 00:35:11 00:21:28 00:40:12 00:40:39 02:17:30
171 SOLO SIMONE BARCIK KURDY 00:29:06 00:18:34 00:38:10 00:36:12 02:02:02
172 SOLO MARLENE DO ROCIO DE MEIRA MATOS CHIQUITI 00:35:19 00:21:34 00:41:56 00:43:35 02:22:24
173 SOLO CLAUDIA REGINA STREMEL ANDRADE 00:29:02 00:18:42 00:35:00 00:38:54 02:01:38
174 SOLO LUCIENE DUARTE DE OLIVEIRA 00:29:22 00:18:15 00:33:17 00:39:25 02:00:19
175 SOLO MICHELE MOREIRA DA SILVA 00:30:49 00:20:15 00:36:06 00:35:56 02:03:06
176 SOLO DRIELI VIEIRA ANDRADR 00:34:28 00:20:48 00:38:55 00:40:01 02:14:12
177 SOLO GEIZE FERNANDES 00:28:51 00:19:17 00:36:23 00:34:42 01:59:13
178 SOLO SUZIANE MARIS VENTURA 00:26:09 00:15:52 00:29:11 00:29:22 01:40:34
180 SOLO MARISA ARAUJO DA SILVA 00:32:28 00:20:09 00:38:47 00:36:56 02:08:20
181 SOLO LILIAN FREITAS 00:27:13 00:18:35 00:34:18 00:43:29 02:03:35
182 SOLO CARLA RIBEIRO ALVES 00:35:26 00:21:03 00:39:28 00:36:56 02:12:53
183 SOLO TAMY CECY FRAGA 00:31:53 00:20:40 00:39:03 00:37:15 02:08:51
184 SOLO JULIANA CHEREM 00:39:16 00:22:41 00:42:12 00:43:00 02:27:09
185 SOLO CAROLINE BARROS VIEBRANTZ 00:34:22 00:19:19 00:37:28 00:35:30 02:06:39
187 SOLO JOSIANE TERESINHA PARHEITA 00:31:48 00:20:32 00:39:14 00:37:19 02:08:53
189 SOLO LUCIANA CAMARGO 00:32:14 00:20:13 00:36:42 00:34:45 02:03:54
190 SOLO TATIANE ROSA SEGATTO 00:30:41 00:19:04 00:35:01 00:34:03 01:58:49
191 SOLO ROSANGELA MARTINS DA SILVA 00:25:45 00:16:38 00:31:01 00:29:10 01:42:34
192 SOLO ROSANETE MASCARENHAS DA COSTA 00:34:26 00:19:45 00:38:43 00:36:08 02:09:02
193 SOLO PRISCILA PEREIRA 00:30:36 00:19:00 00:36:02 00:34:16 01:59:54
194 SOLO ALANNA CASSIANE DE LIMA 00:40:57 00:23:41 00:43:19 00:40:28 02:28:25
195 SOLO LETICIA OMUNE LHAMAS RAMOS 00:39:14 00:22:39 00:42:15 00:40:40 02:24:48
196 SOLO QUELY FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS 00:36:16 00:21:38 00:41:50 00:39:15 02:18:59
197 SOLO LISMARI GRIBNER GONÇALVES 00:35:17 00:20:48 00:38:03 00:38:26 02:12:34
198 SOLO GRACE RODRIGUES DOS SANTOS DE COSSA 00:36:40 00:22:15 00:41:10 00:37:00 02:17:05
199 SOLO GRACIELE PIRES VIEIRA 00:47:09 00:29:17 01:02:00 00:57:40 03:16:06
200 SOLO ALINE DO ROCIO BITENCOURT CORREA 00:34:03 00:19:46 00:36:51 00:36:11 02:06:51
201 SOLO MARCIA CRISTINA SCHULTZ 00:34:17 00:22:31 00:40:48 00:40:32 02:18:08
202 SOLO RAQUEL DA SILVA ASSUNCAO 00:30:06 00:18:11 00:34:45 00:40:20 02:03:22
203 SOLO DEJNANE PEDROSO DA CRUZ 00:32:27 00:22:33 00:43:47 00:41:02 02:19:49
204 SOLO IRENE GOMES DE SOUZA 00:31:43 00:18:51 00:34:30 00:33:53 01:58:57
205 SOLO NILMARA FLORENCIO DA SILVA 00:34:31 00:22:01 00:41:10 00:39:23 02:17:05
206 SOLO FRANCIELE DE SOUZA 00:39:34 00:29:04 00:56:08 00:56:26 03:01:12
207 SOLO PAULA LUZIA SANTOS PEREIRA MIKISZ GONCALVES 00:32:13 00:19:35 00:36:18 00:35:18 02:03:24
208 SOLO SILVIA FUCHS PEDRO 00:34:14 00:23:33 00:44:39 00:46:45 02:29:11
209 SOLO PATRICIA DA SILVA CARDOSO 00:42:53 00:22:43 00:42:15 00:41:28 02:29:19
211 SOLO IRES PEGORARO DA PAZ 00:38:17 00:23:50 00:46:05 00:47:58 02:36:10
212 SOLO KARLA REGINA ROCHA 00:37:01 00:24:04 00:45:21 00:44:07 02:30:33
214 SOLO CAMILA LACCHI LEMES 00:51:03 00:28:53 00:58:13 00:59:12 03:17:21
215 SOLO MAHARA FREITAS DOS SANTOS 00:27:54 00:18:52 00:37:07 00:36:59 02:00:52
216 SOLO ELVIRA DA SILVA BRASIL 00:40:21 00:27:46 00:58:02 01:02:50 03:08:59
217 SOLO CARLA MARIA CISZ 00:35:11 00:19:17 00:36:11 00:34:01 02:04:40
218 SOLO MARLENE BATISTA DA SILVA 00:30:45 00:21:32 00:41:06 00:40:25 02:13:48
221 SOLO NATHALIA GOEDERT 00:37:14 00:20:55 00:39:23 00:34:19 02:11:51
222 SOLO FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA LANGA 00:30:49 00:20:15 00:36:01 00:32:01 01:59:06
223 SOLO NEUSA BAHR 00:31:22 00:18:08 00:33:57 00:40:52 02:04:19
224 SOLO ISABEL VIESSER 00:33:17 00:20:00 00:36:21 00:34:41 02:04:19
225 SOLO ANA CLAUDIA DE DRUSINA GOULART 00:32:30 00:20:19 00:36:42 00:34:26 02:03:57
226 SOLO VILMA BONTORIN 00:35:24 00:24:07 00:43:24 00:43:44 02:26:39
227 SOLO CINTIA CAVICHIOLO DE LUCCA 00:28:38 00:17:55 00:34:27 00:39:25 02:00:25
228 SOLO ANA CAMILA KLUG DE SOUZA DOS SANTOS 00:33:48 00:22:01 00:40:11 00:38:17 02:14:17
229 SOLO MARLENE DE ALMEIDA 00:30:35 00:20:17 00:38:43 00:36:31 02:06:06
231 SOLO NHACARLY MARQUES MARTINS 00:42:35 00:27:41 00:52:10 00:51:09 02:53:35
232 SOLO REGIANE GASPAR 00:30:40 00:19:58 00:36:38 00:35:06 02:02:22
233 SOLO SANDRA DE LOURDES CESTILE 00:27:22 00:15:38 00:29:49 00:26:49 01:39:38
234 SOLO DALVA TEIXEIRA DIONIZIO 00:36:46 00:21:06 00:41:15 00:37:22 02:16:29
235 SOLO MARIA DE LOURDES VIEIRA 00:36:06 00:24:43 00:45:46 00:45:47 02:32:22
236 SOLO VANDERLEIA SILVEIRA DOS SANTOS 00:32:48 00:19:34 00:35:21 00:33:56 02:01:39
237 SOLO SOFIA BERGER RIBEIRO 00:31:28 00:20:35 00:38:53 00:38:49 02:09:45
239 SOLO CLAUDIANE LAURINDO PISKE 00:34:33 00:22:20 00:46:10 00:40:24 02:23:27
240 SOLO KATIUSCIA GRAZIELA FERREIRA 00:27:09 00:17:27 00:32:27 00:40:20 01:57:23
241 SOLO ELOISE CRISTINE BATISTA DE ANDRADE 00:45:46 00:25:28 00:41:45 00:57:17 02:50:16
242 SOLO JUSSARA ROSANE LUSTOSA 00:34:27 00:22:38 00:46:49 00:39:52 02:23:46
243 SOLO LIZIANE MARFA DE CAMPOS 00:49:52 00:28:17 00:50:11 00:47:23 02:55:43
244 SOLO CRISTIANE AKEMI UMETSU 00:37:28 00:23:03 00:44:26 00:42:00 02:26:57
245 SOLO LIAT SHARON SELBMANN DANILOW 00:35:42 00:22:27 00:40:13 00:39:14 02:17:36
246 SOLO TAIS RIEPING 00:28:00 00:16:28 00:31:41 00:40:08 01:56:17
247 SOLO ANA CRISTINA MUNARO 00:23:24 00:14:35 00:27:38 00:26:37 01:32:14
248 SOLO ADRIANE APARECIDA CARNEIRO VAZ 00:31:13 00:18:28 00:35:51 00:33:33 01:59:05
249 SOLO JANARA ROSIANE CAMARGO 00:37:13 00:23:55 00:48:19 00:48:22 02:37:49
250 SOLO ADRIANE ROSA COELHO 00:39:33 00:23:11 00:37:00 00:37:27 02:17:11
252 SOLO LUCIMARA PIENTA MEIRA DE MATTOS 00:30:31 00:20:05 00:36:58 00:35:55 02:03:29
253 SOLO KATIA ALMEIDA CHICONATO 00:29:25 00:18:41 00:34:07 00:38:54 02:01:07
254 SOLO ROSILEI DE LIMA CAMARGO 00:34:32 00:19:30 00:39:12 00:38:53 02:12:07
255 SOLO RAQUEL DE ARAUJO ROBLE 00:29:03 00:19:57 00:36:43 00:34:50 02:00:33
256 SOLO ELIEGER CORREA DA ÇUZ 00:46:43 00:21:31 00:40:03 00:38:16 02:26:33
257 SOLO ELISANGELA SOUZA 00:39:46 00:21:09 00:40:09 00:36:17 02:17:21
258 SOLO DULCE FERREIRA LOURENCO 00:30:32 00:21:37 00:38:46 00:41:57 02:12:52
259 SOLO SIRLEI GOISNKI DE FREITAS 00:33:58 00:19:42 00:37:24 00:37:58 02:09:02
260 SOLO ADRIANA RODRIGUES PEREIRA NUNES ALMEIDA 00:39:54 00:24:47 00:47:02 00:51:59 02:43:42
261 SOLO ROSANE SOARES DE OLIVEIRA 00:32:43 00:19:10 00:36:33 00:34:43 02:03:09
262 SOLO VIVIANE APARECIDA FAGUNDES DOS ANJOS 00:33:44 00:20:57 00:39:41 00:39:58 02:14:20
263 SOLO SHEILA TEIVFIK QUINTAS DOS SANTOS 00:39:48 00:20:56 00:39:41 00:37:55 02:18:20
264 SOLO VIVIANE TEREZINHA NEGRELLO 00:28:02 00:20:28 00:38:11 00:37:35 02:04:16
265 SOLO JOCIMARA CANTELE COLAÇO 00:37:38 00:24:39 00:44:14 00:43:11 02:29:42
266 SOLO ALEXANDRA MARIA SKIBINSKI CORREA 00:36:56 00:23:36 00:44:56 00:42:37 02:28:05
267 SOLO MARCIA APARECIDA DE SOUZA 00:34:09 00:22:10 00:41:06 00:39:24 02:16:49
268 SOLO SIMONE RIBEIRO 00:28:52 00:19:13 00:35:16 00:40:20 02:03:41
269 SOLO MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS 00:37:07 00:25:18 00:48:59 01:04:32 02:55:56
271 SOLO LUCIRDA APARECIDA MATHIAS 00:28:43 00:19:08 00:36:44 00:36:57 02:01:32
272 SOLO DIOLINA TEIXERA DIONIZIO 00:31:50 00:17:38 00:32:29 00:39:25 02:01:22
