::DUPLA::
GERAL CATEG COL NUM EQUIPE CHEGADA LIQUIDO PC1-ESTALEIRO PC2- PURUBA PC3-PRUMIRIM PC4-VERMELHA
1 2-MASC 1 2017 SR PARATY 04:57:19 04:57:17 00:54:22 00:41:20 00:41:36 01:50:31
2 2-MASC 2 2016 TOP TEAM JUNTOS EM MOVIMENTO 05:16:54 05:16:50 00:54:41 00:40:46 00:40:54 02:02:23
3 2-MASC 3 2015 RAFA BRABURUN 05:17:15 05:17:14 00:50:31 00:40:24 00:42:37 02:01:55
4 2-MASC 4 2018 STUDIO FITNESS 05:23:19 05:23:16 00:53:37 00:39:29 00:42:19 02:09:06
5 2-MASC 5 2009 KOOR  05:31:42 05:31:40 01:00:41 00:45:22 00:39:42 02:09:40
6 2-MASC 6 2010 OMEGA 05:32:24 05:32:23 00:51:31 00:39:50 00:44:17 02:11:36
7 2-MASC 7 2011 ALAN ZONZINE ASSESSORIA ESPORTIVA 05:35:25 05:35:24 00:57:32 00:43:43 00:43:13 02:13:15
8 2-MISTO 1 2026 ALOHA RUNNING  05:36:17 05:36:16 01:07:07 00:48:28 00:00:00 02:46:07
9 2-MASC 8 2019 MOBY DICK 05:38:10 05:38:09 00:59:47 00:45:49 00:38:55 02:21:49
10 2-MISTO 2 2039 FIT4LIFE - DUPLA 1 05:38:25 05:38:24 00:49:45 00:36:52 00:00:00 03:08:59
11 2-MISTO 3 2040 FIT4LIFE - DUPLA 3 05:41:59 05:41:57 00:56:04 00:40:07 00:40:25 02:24:07
12 2-FEM 1 2005 LIGA DA JUSTIÇA 05:46:43 05:46:42 01:02:34 00:42:36 00:47:12 02:14:50
13 2-MISTO 4 2038 FIT4LIFE - DUPLA 2 06:05:28 06:05:25 00:57:18 00:41:25 00:47:51 02:24:52
14 2-MASC 9 2020 MANOLO'S 06:22:42 06:22:41 00:55:19 00:39:53 00:41:07 02:51:32
15 2-FEM 2 2004 ANA/TAMIRIS 06:27:00 06:26:59 01:04:21 00:49:50 00:00:00 03:26:05
16 2-MASC 10 2021 FRANKLIM/CRISTIANO 06:31:57 06:31:53 01:08:28 00:54:25 00:00:00 03:25:34
17 2-MASC 11 2014 CARANGUDOS 06:40:22 06:40:13 01:10:20 00:57:02 00:00:00 03:25:07
18 2-MISTO 5 2032 STUDIO IBS 06:43:25 06:43:24 01:01:51 00:44:59 00:48:59 02:41:38
19 2-MISTO 6 2037 LIGA DA JUSTIÇA 06:49:09 06:49:03 00:56:35 00:44:46 00:43:12 03:03:45
20 2-MISTO 7 2035 WEGO SPORTS 07:09:25 07:09:23 01:13:54 00:51:05 00:51:12 03:05:28
21 2-MASC 12 2022 JULIO/LUIZ 07:10:55 07:10:52 01:07:28 00:56:32 00:00:00 03:47:54
22 2-MASC 13 2042 MULA MANCA 07:11:37 06:26:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 04:47:00
23 2-FEM 3 2006 FIT4LIFE - DUPLA 5 07:30:49 07:30:46 01:13:51 01:01:06 01:00:16 03:01:48
24 2-MISTO 8 2033 GD 07:42:16 07:42:14 01:17:47 01:03:26 01:01:56 03:05:58
25 2-MASC 14 2024 COLETIVO OUTDOOR DUPLA 07:43:45 07:43:40 01:05:19 00:49:17 00:00:00 04:22:02
26 2-MISTO 9 2029 FAMÍLIA LEITE 07:55:42 07:55:35 01:21:59 01:12:44 01:18:14 02:53:02
27 2-MASC 15 2008 VILA LUZITA RUNNERS 07:59:20 07:59:11 01:19:07 01:08:03 01:02:51 03:16:16
28 2-MISTO 10 2025 TON LEVI GESTÃO ESPORTIVA  08:07:11 08:07:06 01:30:57 01:13:32 01:14:51 02:57:08
29 2-MISTO 11 2028 THE ONE  08:34:41 08:34:34 01:16:13 01:10:17 01:03:30 03:58:16
30 2-MASC 16 2013 THE ONE  08:34:57 08:34:51 01:16:14 01:10:15 01:03:38 03:58:05
31 2-MASC 17 2023 FIT4LIFE - DUPLA 4 08:38:03 08:37:58 01:26:44 01:09:32 01:09:31 03:32:33
32 2-FEM 4 2003 STUDIO FITNESS  08:52:44 08:52:40 01:24:03 01:11:20 01:09:54 00:00:00
33 2-MASC 18 2012 SPRINT FINAL  08:55:28 08:55:22 01:15:18 01:06:23 01:03:56 00:00:00
34 2-MISTO 12 2031 SANDRA/JAIR 08:58:16 08:58:07 01:15:50 00:59:24 01:07:48 04:10:58
35 2-MISTO 13 2027 TREINO EXATO 09:09:55 09:09:53 01:18:48 01:04:45 01:03:32 04:10:52
::QUARTETO::
GERAL CATEG COL NUM EQUIPE CHEGADA LIQUIDO PC1-ESTALEIRO PC2- PURUBA PC3-PRUMIRIM PC4-VERMELHA
1 4-MASC 1 4010 STUDIO AÇÃO  04:24:37 04:24:36 00:54:27 00:33:16 00:00:00 02:15:37
2 4-MISTO 1 4014 EXPLOSÃO RUNNER  04:32:16 04:32:16 00:44:19 00:38:47 00:00:00 02:26:55
3 4-MISTO 2 4033 VELOZES E FURIOSOS 04:37:07 04:28:03 01:08:18 00:45:12 00:00:00 02:43:37
4 4-MASC 2 4007 IMUA ASSESSORIA ESPORTIVA  05:05:57 05:05:56 01:02:01 00:34:22 00:38:13 01:59:43
5 4-MASC 3 4009 LPTR 05:34:00 05:33:58 00:55:42 00:40:52 00:45:54 02:15:23
6 4-MISTO 3 4019 ULTRACHURRAS  05:34:25 05:34:19 01:00:45 00:45:38 00:46:46 02:06:06
7 4-MISTO 4 4027 TOP TEAM 05:47:46 05:47:46 00:56:41 00:43:50 00:45:16 02:18:34
8 4-MISTO 5 4043 STUDIO SAUDE A 05:49:57 05:49:57 01:07:18 00:48:38 00:40:22 02:06:19
9 4-MISTO 6 4029 4FUN 05:53:06 05:53:06 00:49:24 01:04:23 00:00:00 02:54:55
10 4-MISTO 7 4041 LIGA DA JUSTIÇA 06:01:19 06:01:17 01:06:00 00:45:01 00:41:07 02:28:05
11 4-MISTO 8 4047 OS NATIVOS 06:09:59 06:09:57 01:10:45 00:44:19 00:44:37 02:19:41
12 4-MISTO 9 4042 LIGA DA JUSTIÇA 06:13:26 06:13:24 00:55:35 00:59:44 00:00:00 03:24:17
13 4-FEM 1 4049 MUCHACHAS 06:41:36 06:41:19 01:08:05 00:52:57 00:48:37 02:44:51
14 4-MISTO 10 4031 ZRUN 06:44:15 06:44:15 01:02:12 00:55:07 00:55:22 02:33:49
15 4-FEM 2 4003 FYNESS ETERNAS 06:45:53 06:45:53 01:09:41 00:57:59 00:00:00 03:45:30
16 4-MISTO 11 4030 TREM CARAGUÁ 06:53:09 06:52:57 01:22:45 01:13:25 00:45:24 02:33:06
17 4-MASC 4 4011 PLANTÃO DO TRAIL 07:01:33 07:01:29 01:09:44 00:55:50 00:46:39 00:00:00
18 4-MISTO 12 4048 DEYSE DOS SANTOS MOINHOS GALDINO 07:02:43 07:02:38 01:04:46 00:50:32 00:54:37 02:54:18
19 4-FEM 3 4004 TELEGUIADO 07:15:30 07:15:28 01:14:36 00:59:48 00:00:00 03:53:11
20 4-MISTO 13 4021 GRAE TEAM 07:15:45 07:15:29 01:12:59 01:02:15 00:57:22 02:49:23
21 4-MISTO 14 4039 SKF RUNNING TEAM QUARTETO 2 07:16:07 07:15:50 01:23:05 00:51:15 00:00:00 03:43:57
22 4-FEM 4 4001 ELITE50 07:19:36 07:19:24 01:11:40 00:51:59 00:00:00 03:57:16
23 4-MASC 5 4015 OS PARÇAS 07:32:06 07:31:58 01:19:29 00:56:47 00:57:04 02:48:06
24 4-MASC 6 4008 ALPINISTA  07:44:53 07:44:37 01:18:58 01:12:24 00:48:12 03:04:58
25 4-MISTO 15 4038 SKF RUNNING TEAM QUARTETO 1 07:45:59 07:45:42 01:15:40 01:16:11 01:00:17 02:33:12
26 4-MISTO 16 4037 PAULO/RAQUEL/ADRIANA/LUCIANA 07:52:44 07:52:31 01:16:04 01:02:37 01:00:40 03:32:30
27 4-MASC 7 4013 BRUNO/PEDRO/CARLOS/VALDEMAR 08:02:39 08:02:19 01:20:48 01:06:50 00:57:32 03:20:51
28 4-MISTO 17 4016 KARINA/MARA/SEBASTIANA/ANTONIO 08:09:18 08:09:16 01:16:58 01:08:41 01:05:12 03:24:04
29 4-FEM 5 4002 SÓ VAI 08:09:37 08:09:22 01:35:50 01:26:32 00:00:00 00:00:00
30 4-MISTO 18 4045 PASSA QUASE 4 COLETIVO OUTDOOR 08:09:41 08:09:40 01:27:11 01:24:25 00:00:00 03:50:51
31 4-MISTO 19 4026 PÉ DE PANO TRAIL RUN  08:09:42 08:09:34 01:36:39 00:53:12 00:43:17 03:36:49
32 4-MISTO 20 4044 EQUIPE AGUA COLETIVO OUTDOOR 08:10:25 08:10:25 01:05:53 01:16:10 00:50:39 03:44:43
33 4-MISTO 21 4017 AGORA VAI! 08:15:33 08:15:20 01:25:20 01:11:53 00:54:30 03:24:22
34 4-MISTO 22 4032 1KM POR LITRO 08:25:58 08:25:55 01:30:11 00:48:30 00:55:33 03:57:43
35 4-MISTO 23 4020 HELOISA/ANA/TARCIO/JONATHAN 08:26:08 08:26:07 01:21:54 01:10:14 00:55:02 03:44:54
36 4-MISTO 24 4022 RUN RUN RUN 08:30:04 08:29:56 01:14:58 01:09:53 01:03:16 03:28:43
37 4-MISTO 25 4018 PRIMEIRA PRA TODOS 08:33:30 08:33:14 01:10:48 01:24:12 01:10:52 00:00:00
38 4-FEM 6 4005 STUDIO SAÚDE C 08:40:24 08:40:13 01:27:11 00:50:22 00:54:23 04:07:27
39 4-MISTO 26 4024 XANOS  08:47:27 08:47:14 01:36:11 01:01:21 00:54:48 04:06:45
40 4-MISTO 27 4025 SCORP 08:48:27 08:48:17 01:17:45 01:04:06 01:01:01 03:40:17
41 4-FEM 7 4051 MUCHACHAS 09:06:32 09:06:05 01:19:03 01:04:35 01:14:42 00:00:00
42 4-MISTO 28 4035 ATLETAS EM SENNA 09:42:33 09:42:21 01:25:23 01:27:19 00:54:47 00:00:00
::QUINTETO::
GERAL CATEG COL NUM EQUIPE CHEGADA LIQUIDO PC1-ESTALEIRO PC2- PURUBA PC3-PRUMIRIM PC4-VERMELHA
1 5-MASC 1 5106 UBATUBA TRAIL 04:14:36 04:14:36 00:47:15 00:33:53 00:31:40 01:44:14
2 5-MISTO 1 5092 LIGA DA JUSTIÇA 05:10:57 05:10:55 01:02:21 00:33:34 00:34:52 02:08:10
3 5-MASC 2 5020 GB MAR 05:35:41 05:35:36 00:57:21 00:35:43 00:40:31 02:27:46
4 5-MISTO 2 5074 QUINTETO RAIZ IBS 05:48:01 05:47:52 01:06:25 00:49:06 00:42:33 02:13:23
5 5-MISTO 3 5100 ISENTOES COLETIVO OUTDOOR 05:49:45 05:49:35 01:08:50 00:47:22 00:00:00 02:59:38
6 5-MISTO 4 5031 THIAGO/KARIN/HENRIQUE/FARIDA/FABIOLA 05:49:48 05:49:24 01:17:19 01:00:45 00:58:40 00:58:04
7 5-FEM 1 5004 MALVADETES 05:59:05 05:59:03 01:01:13 00:44:23 00:40:19 02:42:12
8 5-MISTO 5 5077 STUDIO VALTER COSTA 06:12:26 06:12:25 01:02:36 01:18:33 00:00:00 03:00:18
9 5-MISTO 6 5066 TEAM PATRÍCIA DE PAULA 06:16:53 06:16:48 00:57:57 00:46:21 00:44:48 02:30:49
10 5-MISTO 7 5094 LIGA DA JUSTIÇA 06:32:45 06:32:42 01:03:18 00:52:29 00:00:00 03:44:20
11 5-MISTO 8 5057 SÓ VAI 06:35:06 06:34:50 01:11:26 01:00:44 00:00:00 03:16:52
12 5-MASC 3 5012 GUERREIROS DA MONTANHA 06:37:24 06:37:19 01:04:44 00:59:28 00:00:00 03:25:37
13 5-MISTO 9 5059 MARATOMA BREJA 06:39:44 06:39:44 01:10:47 00:50:52 00:53:15 02:46:32
14 5-MISTO 10 5071 CONTAMOS COM A SORTE RUNNERS CLUB 06:42:36 06:42:14 01:12:11 00:50:33 00:49:39 02:51:35
15 5-MASC 4 5011 MIDDLE 06:45:16 06:45:05 01:01:22 00:48:13 00:00:00 03:35:24
16 5-MASC 5 5014 CURIOSIDADES DE UBATUBA 06:48:09 06:47:31 01:24:54 00:58:40 00:56:52 02:27:05
17 5-MISTO 11 5042 TEAM PATRÍCIA DE PAULA 06:51:41 06:51:34 01:11:17 00:58:25 01:02:53 02:42:14
18 5-MISTO 12 5067 ALTAPERFORMANCE 06:53:20 06:53:08 01:09:48 00:58:04 00:00:00 03:20:51
19 5-FEM 2 5005 SUPER GIRLS 06:55:34 06:55:31 01:11:28 00:57:36 00:00:00 03:41:14
20 5-MISTO 13 5079 TREM BALA 06:57:57 06:57:55 01:14:32 00:54:38 00:45:27 03:04:16
21 5-MASC 6 5107 KAILASH FAMILY 07:00:35 07:00:15 01:26:19 00:57:58 00:46:53 02:46:46
22 5-MISTO 14 5055 MOOV 360 07:02:21 07:02:07 01:05:26 00:45:25 00:49:03 03:07:37
23 5-FEM 3 5008 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE UBATUBA 07:02:52 07:02:51 01:10:56 00:53:05 00:50:48 03:02:36
24 5-MISTO 15 5064 BIANCA/CLAUDIA/DANIEL/KAROLINE/LUCAS 07:04:56 07:04:44 01:14:05 00:57:02 00:00:00 03:42:09
25 5-MISTO 16 5053 MINEIROS DE POÇOS 07:08:36 07:08:31 01:10:21 00:59:08 00:00:00 03:44:02
26 5-FEM 4 5002 AO INFINITO E ALÉM! 07:10:37 07:10:26 01:21:08 00:55:25 00:00:00 04:22:23
27 5-MISTO 17 5063 MAGLIARANHAS 07:12:10 07:12:08 01:13:19 01:12:28 00:54:06 02:46:24
28 5-MISTO 18 5068 JARDIM DO GOLFE 07:18:42 07:18:37 01:20:06 01:04:16 00:53:21 02:39:02
29 5-MASC 7 5010 LEONARDO/ANDRE/ATALIBA/JOAO/PAULO 07:19:29 07:19:16 01:17:18 01:01:27 00:00:00 03:34:50
30 5-MISTO 19 5049 AZ 07:22:09 07:21:57 01:12:47 01:11:09 00:50:30 02:55:27
31 5-MASC 8 5013 COM PEDRA  07:23:35 07:23:27 01:22:25 00:55:29 00:00:00 03:46:26
32 5-MISTO 20 5044 STUDIO FITNESS 07:23:53 07:23:50 00:59:46 00:56:11 00:54:58 02:56:20
33 5-MISTO 21 5081 CURIOSIDADES DE UBATUBA 07:28:05 07:27:45 01:25:12 01:11:06 00:56:07 02:20:14
34 5-MISTO 22 5105 BTS SPORTS 07:29:50 07:29:45 01:16:35 01:07:43 00:49:48 02:58:14
35 5-MISTO 23 5030 GUERREIROS ALDEIA DE GAIA 07:30:44 07:30:36 01:20:25 00:57:36 00:56:39 02:31:39
36 5-FEM 5 5001 BORA LÁ  07:32:54 07:32:48 01:22:04 00:54:02 01:03:01 02:46:25
37 5-MISTO 24 5051 UBA UBA 07:38:06 07:38:00 01:22:04 01:03:41 00:47:40 02:40:48
38 5-MISTO 25 5041 THE ONE  07:44:45 07:44:35 01:18:46 01:09:41 00:50:34 02:45:00
39 5-MISTO 26 5072 VAMO UBATUBA  07:51:55 07:51:49 01:11:11 01:04:29 00:00:00 04:02:31
40 5-MISTO 27 5040 PARCINHAS RUNNING  07:53:37 07:53:34 01:15:55 01:01:46 01:01:10 03:09:48
41 5-MISTO 28 5070 TIME DO PENTA 07:54:00 07:53:55 01:15:34 01:05:58 00:57:29 03:16:41
42 5-MISTO 29 5043 GESNER 07:55:47 07:55:47 01:29:30 01:21:33 00:56:01 02:50:32
43 5-MISTO 30 5065 GABRIELA/PAULA/ASHILA/FÁBIO/GABRIEL 07:56:18 07:56:14 01:16:17 01:08:31 01:07:23 03:09:17
44 5-MISTO 31 5080 REVIVA 07:57:02 07:56:58 00:59:50 00:52:58 00:59:23 03:32:52
45 5-MISTO 32 5089 RISSATO ASSESSORIA 2  07:57:46 07:57:44 01:19:06 01:05:07 00:47:05 03:41:50
46 5-MISTO 33 5093 LIGA DA JUSTIÇA 08:03:45 08:03:41 01:16:53 01:07:57 00:55:47 03:15:53
47 5-MASC 9 5021 HAQT 08:04:34 08:04:28 01:18:14 00:59:30 00:55:09 03:30:42
48 5-FEM 6 5003 ICE GREEN  08:08:18 08:08:18 01:18:41 01:06:54 01:01:26 03:10:42
49 5-FEM 7 5018 STUDIO SAÚDE F 08:08:21 08:08:15 01:21:53 01:23:54 01:02:38 02:56:57
50 5-MISTO 34 5069 BRENO/GABRIELA/CIBELE/MAX/ROBERTO 08:09:58 08:09:53 01:16:19 01:08:26 01:07:24 03:36:51
51 5-MISTO 35 5045 STUDIO PATRIK RONALD  08:10:26 08:10:23 01:45:53 00:58:46 00:40:33 03:25:19
52 5-MISTO 36 5078 STEINERUN 08:10:34 08:10:15 01:26:33 01:03:06 00:53:45 03:39:36
53 5-MISTO 37 5046 CORRE CORRE 08:13:34 08:13:15 01:21:25 00:55:42 00:00:00 04:25:09
54 5-MISTO 38 5088 RISSATO ASSESSORIA 1  08:15:44 08:15:44 01:19:06 01:05:08 01:04:14 03:34:53
55 5-FEM 8 5007 LANAI FITNESS 1 08:19:40 08:19:40 01:22:51 01:13:08 00:51:16 03:23:35
56 5-MISTO 39 5039 MARCELA/CRISTIANE/CLEUSA/JOANA//JULIO 08:20:55 08:09:47 01:24:58 01:06:06 00:59:42 00:00:00
57 5-MISTO 40 5091 JUMPER 02 08:21:36 08:21:32 01:17:18 01:01:36 01:00:01 03:44:07
58 5-MISTO 41 5036 PAYSANDU 08:22:31 08:22:14 01:08:57 01:19:21 00:51:05 03:36:09
59 5-MISTO 42 5087 SUANDO A CAMISA 3 08:25:17 08:25:10 01:38:28 00:59:25 00:44:45 03:35:45
60 5-FEM 9 5016 STUDIO SAÚDE D 08:26:59 08:26:53 01:14:46 01:10:26 00:57:08 03:56:43
61 5-MISTO 43 5052 OS 100 08:27:32 08:27:21 01:15:27 01:14:53 01:05:21 03:17:46
62 5-FEM 10 5017 STUDIO SAÚDE E 08:30:21 08:30:11 01:32:54 01:12:52 01:03:36 03:50:52
63 5-MISTO 44 5099 BACO COLETIVO OUTDOOR 08:30:43 08:30:35 01:21:01 01:10:48 00:00:00 00:00:00
64 5-MISTO 45 5038 CORRA ORIENTADO 08:31:03 08:31:00 01:25:48 01:16:20 01:09:50 03:09:04
65 5-MISTO 46 5058 ÁGAPE 08:33:09 08:33:07 01:22:47 01:07:35 00:54:01 03:40:03
66 5-MISTO 47 5104 ZERO PEBAS COLETIVO OUTDOOR 08:33:40 08:33:32 01:22:04 01:17:43 01:01:07 03:40:42
67 5-MISTO 48 5054 GO TEAM 08:35:48 08:35:44 01:33:10 01:06:21 01:00:42 03:22:46
68 5-MISTO 49 5048 FASTFIVE 08:36:06 08:35:45 01:38:35 01:20:38 00:00:00 04:21:37
69 5-FEM 11 5015 FAMILIA CABRAL 08:38:45 08:38:35 01:14:45 01:29:03 00:00:00 00:00:00
70 5-MISTO 50 5085 SUANDO A CAMISA 1 08:38:47 08:38:41 01:15:54 01:02:10 00:00:00 04:49:34
71 5-MISTO 51 5084 SUANDO A CAMISA 4 08:43:52 08:43:35 01:12:18 01:11:50 01:02:57 03:40:20
72 5-MASC 10 5111 MOVAMENTE ASSESSORIA 08:44:46 08:44:30 01:59:43 01:17:11 00:00:00 03:59:23
73 5-MISTO 52 5026 FOCO NA MISSÃO  08:46:02 08:45:48 01:25:20 01:11:54 00:59:50 03:54:41
74 5-MISTO 53 5098 CT SOLON 08:49:08 08:48:52 01:20:07 01:07:38 00:48:52 03:53:02
75 5-MISTO 54 5035 UBAJUNTOS 08:49:42 08:49:32 01:34:21 01:17:01 00:56:29 03:48:47
76 5-MISTO 55 5060 LUCAS CECARELLI 1 08:51:39 08:51:03 01:35:40 01:35:59 00:00:00 00:00:00
77 5-MISTO 56 5027 BAIXAS EXPECTATIVAS  08:51:39 08:51:26 01:33:13 01:09:48 00:52:27 00:00:00
78 5-MISTO 57 5061 LUCAS CECARELLI 2 08:51:41 08:51:00 01:35:35 01:35:58 00:00:00 00:00:00
79 5-MISTO 58 5034 TOPA TUDO 08:54:52 08:54:36 01:38:23 01:26:33 00:52:03 03:14:42
80 5-MISTO 59 5037 TOPA TUDO 08:54:55 08:54:40 01:38:32 01:26:26 00:51:58 03:14:46
81 5-MISTO 60 5032 MEU PACE ASSESSORIA DE CORRIDA  09:03:22 09:03:07 01:20:40 01:04:59 00:51:56 00:00:00
82 5-MISTO 61 5090 JUMPER 01 09:03:40 09:03:37 01:22:40 01:21:52 01:03:36 00:00:00
83 5-MISTO 62 5047 BIOFIT 09:15:57 09:15:48 01:38:10 01:14:51 00:56:16 00:00:00
84 5-MISTO 63 5076 2020 A INSANIDADE 09:17:38 09:17:38 01:20:15 01:10:12 01:10:49 03:50:50
85 5-MISTO 64 5083 GRACIELE/MARIA/RAIKA/ANDRE/ADRIANA 09:22:26 09:22:12 01:24:57 01:15:37 01:14:11 00:00:00
86 5-MISTO 65 5073 NÓS NA MONTANHA 09:22:37 09:22:33 01:26:57 01:23:45 01:00:20 00:00:00
87 5-MISTO 66 5096 MILUDOS BOX 63 COLETIVO OUTDOOR 09:48:29 09:48:18 01:28:05 01:07:55 00:52:03 00:00:00
::TRIO::
GERAL CATEG COL NUM EQUIPE CHEGADA LIQUIDO PC1-ESTALEIRO PC2- PURUBA PC3-PRUMIRIM PC4-VERMELHA
1 3-MISTO 1 3019 AZ TRIO MISTO 05:09:15 05:09:08 00:57:12 00:43:37 00:45:57 01:50:25
2 3-MASC 1 3007 TROTADORES ITANHAÉM 05:22:46 05:22:44 01:00:02 00:45:13 00:38:43 02:05:18
3 3-MASC 2 3010 UBATUBA 05:51:30 05:51:27 00:55:41 00:45:41 00:53:50 02:29:53
4 3-FEM 1 3005 STUDIO SAÚDE B 06:00:44 06:00:41 01:06:43 00:48:45 00:00:00 03:05:25
5 3-MASC 3 3008 TRIO PARADA DURA 06:12:33 06:12:29 00:53:42 00:39:13 00:40:24 03:06:57
6 3-MASC 4 3009 CFM 06:25:28 06:25:26 00:59:56 00:48:18 00:53:39 02:48:07
7 3-MISTO 2 3017 LUDMYLLA/HIAGO/LUCAS 06:33:21 06:33:17 01:13:20 00:53:42 00:00:00 03:21:18
8 3-MISTO 3 3021 NEM VELOZES, NEM FURIOSOS COLETIVO OUTDOOR 06:43:10 06:41:54 01:24:33 00:46:29 00:00:00 03:32:47
9 3-MASC 5 3006 ACADEMIA PERSONAL  06:45:43 06:45:38 01:11:11 00:54:43 00:50:08 02:39:32
10 3-MISTO 4 3013 FUÍSCO 07:23:31 07:23:30 01:08:23 00:51:58 00:00:00 04:01:27
11 3-MISTO 5 3020 FABRICIO/OTONIEL/ANA 07:38:09 07:34:58 01:07:31 00:54:34 00:00:00 04:02:52
12 3-MISTO 6 3015 PAGOTTOS 07:48:11 07:48:06 01:30:44 00:51:23 00:00:00 03:51:15
13 3-FEM 2 3003 EDER 08:11:54 08:11:47 01:16:42 01:05:55 01:03:15 03:26:11
14 3-FEM 3 3004 LANAI FITNESS 08:22:25 08:22:22 01:20:04 01:09:19 00:59:46 03:38:41
15 3-FEM 4 3001 PENÉLOPES ON THE BEACH 08:34:05 08:34:04 01:12:48 01:02:35 01:08:55 04:10:24
16 3-MISTO 7 3011 DESUMILDES  08:37:57 08:37:51 01:31:36 01:09:32 01:08:20 03:36:39
17 3-MISTO 8 3018 STEEL PULSE 08:43:51 08:43:47 01:08:22 00:52:59 00:59:32 04:01:54
18 3-FEM 5 3002 BIOFIT 09:20:25 09:20:18 01:16:53 01:12:35 00:54:28 00:00:00
19 3-MISTO 9 3016 BIOFIT  09:20:26 09:20:19 01:07:40 00:50:39 00:00:00 00:00:00
20 M-50-54 2 168 EDMILSON ANTONIO LUBRAICO 02:26:34 02:26:34 00:28:29 00:03:45 01:05:55 00:48:25
21 M-35-39 4 160 FILLIPE DAUR MEDEIROS MARTINS 02:27:13 02:27:13 00:22:55 00:02:56 01:16:59 00:44:23
22 M-30-34 3 208 LEONARDO MENDES DA SILVA 02:28:25 02:28:25 00:30:27 00:02:17 01:10:28 00:45:13
23 M-50-54 3 177 MARCELO FENILI SERRA 02:29:11 02:29:11 00:29:42 00:01:59 01:07:06 00:50:24
24 F-35-39 1 179 JULIANA DE SOUZA BUENO 02:29:21 02:29:21 00:30:11 00:01:30 01:11:24 00:46:16
25 M-50-54 4 188 LUIS FERNANDO DE CASTRO NEVES MAFFEZOLI 02:29:52 02:29:52 00:29:52 00:02:57 01:09:10 00:47:53
26 M-30-34 4 170 HELDER BERTHOLO 02:30:05 02:30:05 00:30:55 00:02:53 01:07:43 00:48:34
27 M-30-34 5 204 THALES AUGUSTO SILVA 02:30:25 02:30:25 00:33:25 00:02:48 01:09:15 00:44:57
28 M-20-24 4 173 ENRICO FLEMING DONA 02:31:52 02:31:52 00:36:38 00:01:44 01:08:56 00:44:34
29 M-45-49 4 165 EDUARDO FERRO DE GRAVA 02:33:05 02:33:05 00:24:23 00:02:35 01:16:56 00:49:11
30 M-40-44 8 202 CLAUDIO BRANDAO DO AMARAL JUNIOR 02:35:02 02:35:02 00:25:52 00:04:19 01:16:07 00:48:44
31 M-40-44 9 184 FERNANDO SAVOIA DA SILVEIRA 02:37:18 02:37:18 00:32:28 00:02:34 01:11:56 00:50:20
32 M-40-44 10 190 BRUNO VITORIO 02:37:58 02:37:58 00:30:47 00:02:44 01:10:41 00:53:46
33 M-40-44 11 206 MICHEL SANGION 02:38:20 02:38:20 00:28:36 00:03:46 01:13:07 00:52:51
34 M-50-54 5 196 FERNANDO VERNAL SALINA 02:38:36 02:38:36 00:37:59 00:02:00 01:08:42 00:49:55
35 M-35-39 5 192 VICTOR MEUCCI VALENTE 02:39:41 02:39:41 00:31:08 00:02:44 01:13:39 00:52:10
36 M-30-34 6 180 HEITOR FERREIRA 02:40:04 02:40:04 00:31:23 00:01:56 01:17:01 00:49:44
37 M-45-49 5 210 ANDRE RENATO PALERMO 02:40:09 02:40:09 00:31:22 00:02:59 01:15:25 00:50:23
38 M-40-44 12 172 GUSTAVO BARICHELLO 02:40:30 02:40:30 00:28:24 00:02:39 01:08:12 01:01:15
39 M-60-64 1 155 CÉSAR LARA 02:40:44 02:40:44 00:29:45 00:01:59 01:13:59 00:55:01
40 M-40-44 13 181 DIOGO MOTA 02:41:07 02:41:07 00:34:56 00:03:17 01:11:59 00:50:55
41 M-55-59 1 159 MARCOS ROBERTO GASPAR DE CASTRO 02:41:15 02:41:15 00:25:10 00:03:16 01:19:36 00:53:13
42 F-40-44 1 207 JULIANA TEIXEIRA DA SILVA 02:41:27 02:41:27 00:32:38 00:03:33 01:10:34 00:54:42
43 M-50-54 6 211 PAULO SERGIO FALCADE 02:41:47 02:41:47 00:34:29 00:04:05 01:10:19 00:52:54
44 M-50-54 7 213 ALEXANDRE ROBERTO ANTUNES 02:44:07 02:44:07 00:30:14 00:06:43 01:14:47 00:52:23
45 M-45-49 6 175 TULIO CESTER JAMIL ANTONIO LAZARO RODRIGUES MATIAS 02:46:12 02:46:12 00:33:35 00:02:16 01:12:29 00:57:52
46 M-35-39 6 154 ANDRE APARECIDO DE LIMA 02:46:13 02:46:13 00:29:16 00:02:29 01:17:23 00:57:05
47 F-40-44 2 157 VIVIANE SCARMINIO SIMONCINI 02:47:39 02:47:39 00:31:38 00:03:17 01:16:59 00:55:45
48 M-30-34 7 176 MATEUS ASTUN CIRINO 02:48:31 02:48:31 00:30:55 00:04:02 01:20:30 00:53:04
49 F-45-49 1 201 GISELE JOLY 02:48:45 02:48:45 00:35:30 00:03:35 01:17:08 00:52:32
50 F-40-44 3 186 TATIANE DA CUNHA MARQUES BRIOLI 02:48:59 02:48:59 00:34:38 00:03:59 01:18:57 00:51:25
51 M-40-44 14 150 RICARDO DE SOUZA CIONE 02:50:05 02:50:05 00:36:03 00:03:14 01:15:41 00:55:07
