Prova
06H-DUPLA
· POR VOLTAS
Melhor:
42 v
16,8 km
—
Média:
42 v
16,8 km
—
Total:
1
0
06H-SOLO
· POR VOLTAS
Melhor:
58 v
23,2 km
79 v
31,6 km
Média:
51 v
20,2 km
59 v
23,7 km
Total:
7
32
100K
· POR VOLTAS
Melhor:
—
165 v
66,0 km
Média:
—
129 v
51,7 km
Total:
0
5
12H-DUPLA
· POR VOLTAS
Melhor:
—
127 v
50,8 km
Média:
—
124 v
49,6 km
Total:
0
2
12H-SOLO
· POR VOLTAS
Melhor:
104 v
41,6 km
124 v
49,6 km
Média:
74 v
29,6 km
82 v
32,9 km
Total:
11
44
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 3
Geral Masculino
3 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Voltas | Distância | Tempo | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #137 | ROBSON ALVES | 124 | 49,6 km | 04:58:07 | M até 49 ANOS |
| 2º | #139 | PAULO CESAR MATOS ANDRADE | 113 | 45,2 km | 04:58:40 | M até 49 ANOS |
| 3º | #151 | CARLÃO ULTRA | 104 | 41,6 km | 04:59:11 | M até 59 ANOS |
| 4º | #144 | LUCIO COSTA | 101 | 40,4 km | 04:57:42 | M até 49 ANOS / 1º |
| 5º | #124 | MILTON ALVES | 99 | 39,6 km | 04:58:02 | M até 39 ANOS / 1º |
| 6º | #152 | LUIZ ESTEVÃO SILVA | 99 | 39,6 km | 04:58:25 | M até 59 ANOS / 1º |
| 7º | #141 | EDILSON NOBREGA | 99 | 39,6 km | 04:59:34 | M até 49 ANOS / 2º |
| 8º | #128 | VINICIUS SOUZA | 98 | 39,2 km | 04:59:25 | M até 39 ANOS / 2º |
| 9º | #147 | LEANDRO FUTIGAMI | 96 | 38,4 km | 04:57:36 | M até 49 ANOS / 3º |
| 10º | #136 | JOAO CARLOS ARAUJO SILVA | 96 | 38,4 km | 04:58:49 | M até 49 ANOS / 4º |
| 11º | #155 | FLAVIO FERNANDES | 95 | 38,0 km | 04:58:52 | M até 59 ANOS / 2º |
| 12º | #115 | LEANDRO MONTANHA | 95 | 38,0 km | 04:57:22 | M até 39 ANOS / 3º |
| 13º | #156 | SERGIO YOSHIO ARAI | 92 | 36,8 km | 04:58:28 | M até 59 ANOS / 3º |
| 14º | #131 | RAFAEL ALVES | 91 | 36,4 km | 04:59:43 | M até 39 ANOS / 4º |
| 15º | #118 | LERONARDO BRUNO DAS SILVA | 89 | 35,6 km | 04:57:49 | M até 39 ANOS / 5º |
| 16º | #114 | JOSÉ NAVARRO | 88 | 35,2 km | 04:59:36 | M até 39 ANOS / 6º |
| 17º | #126 | CHRISTOPHER CHOW | 88 | 35,2 km | 04:56:47 | M até 39 ANOS / 7º |
| 18º | #145 | MARCIO APARECIDO BARBOSA | 90 | 36,0 km | 04:58:09 | M até 49 ANOS / 5º |
| 19º | #146 | WENDELL RIBEIRO | 86 | 34,4 km | 04:58:21 | M até 49 ANOS / 6º |
| 20º | #130 | ÉZIO RODRIGUES | 85 | 34,0 km | 04:59:58 | M até 39 ANOS / 8º |
| 21º | #138 | RODOLFO NASEH | 84 | 33,6 km | 04:57:47 | M até 49 ANOS / 7º |
| 22º | #125 | JOSÉ CARLOS MOREIRA | 84 | 33,6 km | 04:58:41 | M até 39 ANOS / 9º |
| 23º | #112 | MATHEUS ALEXANDRE DE SOUZA | 87 | 34,8 km | 04:59:42 | M até 29 ANOS / 1º |
| 24º | #142 | RODRIGO ALVARENGA | 83 | 33,2 km | 04:58:08 | M até 49 ANOS / 8º |
| 25º | #153 | AFRANIO DE OLIVEIRA RAMOS | 84 | 33,6 km | 04:57:35 | M até 59 ANOS / 4º |
| 26º | #148 | ANDERSON PAULA | 82 | 32,8 km | 04:55:17 | M até 59 ANOS / 5º |
| 27º | #116 | DANIEL ROCHA | 80 | 32,0 km | 04:57:15 | M até 39 ANOS / 10º |
| 28º | #150 | EMERSON GRANDI | 79 | 31,6 km | 04:57:23 | M até 59 ANOS / 6º |
| 29º | #149 | FERNANDO ENOBI | 75 | 30,0 km | 04:59:19 | M até 59 ANOS / 7º |
| 30º | #129 | LUCIANO GOMES | 73 | 29,2 km | 04:59:44 | M até 39 ANOS / 11º |
Mostrando 1–30 de 44 atletas
· resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 2